Tòa nhà | Số Phòng | Họ tên | MSSV | Thời gian trả phòng | Số tiền chi trả |
B2 | 101 | Thái Thành Phát | ITITIU21274 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 102 | Đặng Anh Tuấn | CECEIU21039 | 27.8.22 | 2500000 |
B2 | 103 | Trần Nguyễn Gia Huy | IELSIU21202 | 17.9.22 | 780000 |
B2 | 106 | Nguyễn Hữu Tường | BEBEIU20047 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 107 | Hồ Thanh Phúc | IELSIU19239 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 107 | Nguyễn Thanh Tiếp | ITITIU21110 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 108 | Đỗ Minh Khôi | BABAWE21526 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 110 | Lê Minh Tuyền | BTFTIU19027 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 111 | Hoàng Anh Tuấn | EEACIU19069 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 112 | Nguyễn Nhật Trường | ITITIU20137 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 201 | Phạm Minh Tuấn | ITITIU19234 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 201 | Lê Nguyễn Thành Long | ITDSIU21097 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 202 | ĐẶNG LÊ PHÚC KHANG | IELSIU21100 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 203 | Lê Thành Phúc | BTBTIU20133 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 205 | Nguyễn Vỹ Bình Nguyên | ITITIU19038 | 31.8.22 | 1210000 |
B2 | 205 | Nguyễn Đoàn Minh Hưng | BABAIU19033 | 31.8.22 | 1200000 |
B2 | 206 | Trương Đinh Thuyết | BEBEIU21277 | 20.9.22 | 1250000 |
B2 | 206 | Hoàng Minh Đăng | BABANS21108 | 31.8.22 | 2560000 |
B2 | 207 | Nguyễn Quốc Huy | IELSIU21094 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 207 | Trần Kiết Tường | IELSIU21170 | 12.9.22 | 1170000 |
B2 | 207 | Huỳnh Nhất Huy | BABAUH21025 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 207 | Nguyễn Công Nguyên | SESEIU21018 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 208 | Vũ Quang Trường | BAFNIU20122 | 29.8.22 | 2500000 |
B2 | 208 | Nguyễn Hà Minh Khoa | ENENIU20068 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 210 | Phạm Nguyễn Khoa Nguyên | EEEEIU19037 | 14.9.22 | 915000 |
B2 | 210 | Bùi Minh Quang | ITITIU19044 | 14.9.22 | 920000 |
B2 | 210 | Nguyễn Quang Diệu | ITDSIU20031 | 14.9.22 | 915000 |
B2 | 210 | Dương Trần Nhật Minh | ITDSIU20032 | 14.9.22 | 915000 |
B2 | 210 | Hồ Gia Tiến | BEBEIU20254 | 14.9.22 | 915000 |
B2 | 309 | Phạm Hoàng Minh Triết | BTBTIU19132 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 309 | Nguyễn Quốc Huy | ITDSIU21067 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 310 | Trần Lê Phú | IELSIU19237 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 310 | Vũ Hoàng Thanh | EEACIU21149 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 312 | Nguyễn Tiến Anh | BTFTIU21137 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 401 | Trần Đức Ánh | ITITIU19079 | 14.9.22 | 1125000 |
B2 | 401 | Phan Nhật Tân | ITITIU19050 | 14.9.22 | 1125000 |
B2 | 402 | Lê Quốc Việt Phương | IELSIU19246 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 402 | Đặng Nhật Huy | ITITIU20043 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 404 | Nguyễn Tuấn Khải | BABAWE20005 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 404 | Phan Trung Hiếu | IELSIU19155 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 405 | Nguyễn Minh Trí | ITITIU19058 | 31.8.22 | 1250000 |
B2 | 405 | Nguyễn Lê Chí Tâm | ITITIU19048 | 14.9.22 | 915000 |
B2 | 405 | Nguyễn Phước Vĩnh Khang | ITITIU19017 | 14.9.22 | 915000 |
B2 | 406 | HUỲNH THANH HUY | IELSIU21022 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 407 | DƯƠNG MINH THÔNG | BABAIU21281 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 408 | Thái Trương Thành Đô | BABAWE20237 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 501 | Đoàn Lê Thảo Vy | IEIEIU19077 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 502 | Nguyễn Thị Trâm Anh | BABAWE21463 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 502 | Huỳnh Thị Bảo Thy | BABAWE19287 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 503 | Trần Ngọc Chi Uyên | BTCEIU21075 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 503 | Võ Ngọc Khánh Trang | BABAIU21294 | 12.9.22 | 1170000 |
B2 | 503 | Nguyễn Vũ Quỳnh | BEBEIU21165 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 508 | Nguyễn Ngọc Kim Khánh | BAFNIU21461 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 508 | Phan Duy Thức | IELSIU21385 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 510 | Trần Thị Mai Phương | BABAIU21492 | 28.8.22 | 2500000 |
B2 | 512 | Nguyễn Trương Anh Thư | ENENIU19107 | 27.8.22 | 1220000 |
B2 | 602 | Lê Hoàng Thu Thảo | EVEVIU19004 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 603 | Nguyễn Lê Hoàng Yến | BABANS20008 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 603 | Lê Nguyễn Thảo Ngân | BABANS20003 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 603 | Nguyễn Lê Hải Yến | BABANS20010 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 605 | Lê Hồ Thanh Trúc | BAFNIU20140 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 605 | Đồng Bảo Ngân | BAFNIU19117 | 31.8.22 | 1200000 |
B2 | 605 | Nguyễn Thuý An | BABAWE19272 | 31.8.22 | 1200000 |
B2 | 605 | Lê Hoàng Phương Nghi | BABAWE21567 | 07.9.22 | 915000 |
B2 | 606 | Phạm Lê Đông Phương | BAFNIU21543 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 609 | Nguyễn Phước Uyên | BABAIU19366 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 609 | Lâm Thị Huyền Đông | BABAIU19155 | 21.8.22 | 1500000 |
B2 | 610 | Nguyễn Thị Diễm Quyên | bafniu19153 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 610 | Nguyễn Thị Ánh Linh | BABAUH20021 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 610 | Phạm Nguyễn Phương Thuỳ | BABAIU20257 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 701 | Nguyễn Huỳnh Thục Uyên | ENENIU20057 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 704 | Nguyễn Võ Anh Thư | ENENIU20043 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 706 | Nguyễn Hải Hà | BABAIU21110 | 09.9.22 | 1875000 |
B2 | 707 | Nguyễn Hồ Thanh Thảo | BABAWE19156 | 31.8.22 | 1200000 |
B2 | 709 | Lê Thị Xuân Yến | IELSIU19320 | 29.8.22 | 1500000 |
B2 | 711 | Nguyễn Tuyết Nhi | BABAIU21475 | 08.9.22 | 1170000 |
B2 | 711 | Trần Thị Ngọc Phúc | IELSIU21133 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 805 | Phạm Nguyễn Anh Thư | BTBTIU20062 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 806 | Cao Thùy Trang | BABAWE21420 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 806 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | BABAWE21340 | 29.8.22 | 2500000 |
B2 | 807 | Tăng Hoa Thiên | BABAIU19326 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 807 | Trần Hoàng Vân Anh | IELSIU19111 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 809 | Trần Nguyễn Kim Oanh | ENENIU19082 | 05.9.22 | 1125000 |
B2 | 810 | Nguyễn Phúc Đông Phương | IELSIU21363 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 901 | Đoàn Diệp Khanh | BABAUH20003 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 902 | Nguyễn Diễm Thuỳ Dương | BABAIU19165 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 902 | Nguyễn Phương Thanh | BTBTWE19012 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 904 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | BAACIU20040 | 31.8.22 | 2500000 |
B2 | 904 | Nguyễn Khương Giang | BABAIU19026 | 27.8.22 | 2500000 |
B2 | 905 | Lý Thục Vân | IELSIU19306 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 905 | Huỳnh Thanh Bảo Ngọc | IELSIU19052 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 905 | Trịnh Như Quỳnh | IELSIU19249 | 19.9.22 | 750000 |
B2 | 905 | Vũ Thị Ngọc Nhi | IELSIU19055 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 911 | Ngô Ngọc Thảo | BABAWE19155 | 31.8.22 | 1500000 |
B2 | 911 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | BAFNIU21338 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 911 | Trần Võ Quỳnh Giao | BTBTUN20011 | 31.8.22 | 1560000 |
B2 | 912 | Nguyễn Thị Phương Hoàng | IELSIU19160 | 31.8.22 | 1200000 |
B2 | 912 | Thái Quỳnh Như | BAFNIU21530 | 31.8.22 | 1220000 |
B2 | 912 | Trần Thanh Vy | IELSIU20158 | 31.8.22 | 1220000 |
A19 | 102 | Trần Võ Chí Tâm | EEACIU18117 | 01.9.22 | 937500 |
A19 | 102 | Lê Nam Quốc | IEIEIU21073 | 05.9.22 | 937500 |
A19 | 102 | Phạm Quang Huy | IEIEIU18033 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 103 | Nguyễn Như Khương | BEBEIU21228 | 14.9.22 | 937500 |
A19 | 104 | Mã Văn Khôi | BABAWE21527 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 104 | Đỗ Bình Duy | ITITWE18033 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 106 | Nguyễn Hoàng Lý | ITITIU20249 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 106 | Lê Minh Trí | IELSIU21164 | 26.9.22 | 625000 |
A19 | 106 | Đinh Phạm Bá Linh | BEBEIU18050 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 106 | Trịnh Văn Trung Nghĩa | ITITIU21254 | 26.9.22 | -625000 |
A19 | 107 | Lê Trần Minh Hoàng | ITDSIU18042 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 109 | Đặng Quốc Huy | BEBEIU19011 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 109 | Lâm Anh Kiệt | BEBEIU19012 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 109 | Nguyễn Chí Trung | EEACIU18095 | 27.9.22 | 625000 |
A19 | 110 | Nguyễn Quốc Đạt | EEACIU21098 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 112 | Đặng Huỳnh Anh Khoa | MAMAIU21044 | 31.8.22 | 1220000 |
A19 | 113 | Đinh Phú Vinh | IEIEIU18118 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 114 | Nguyễn Quốc Khánh | ITITIU18186 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 115 | Nguyễn Lê Hoàng Long | BAFNIU18223 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 115 | Nguyễn Xuân Thái Hoà | BABANS20026 | 31.8.22 | 3095000 |
A19 | 116 | Cao Ngọc Bảo Long | ITDSIU18031 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 117 | NGUYỄN GIA MINH KHANG | BTBTWE21089 | 4.9.22 | 937500 |
A19 | 212 | Nguyễn Thanh Long | ITITWE18034 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 213 | Lê Nhật Trường | ITITIU18257 | 17.9.22 | 625000 |
A19 | 213 | Nguyễn Lê Trọng Hiếu | BAFNIU18272 | 19.9.22 | 625000 |
A19 | 213 | Phạm Huy Hoàng | ITITIU18042 | 20.9.22 | 625000 |
A19 | 214 | Cao Gia Minh | ITITIU21245 | 31.8.22 | 1277500 |
A19 | 215 | Nguyễn Thăng Long | ITITIU18293 | 09.9.22 | 937500 |
A19 | 215 | Phạm Hoàng Thiên Phú | ITITIU18262 | 31.8.22 | 1295000 |
A19 | 215 | Phạm Ngọc Tuấn | ITITIU20340 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 216 | Nguyễn Hoàng Sơn | EEACIU20033 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 202 | Trần Nguyễn Xuân Mai | BTFTIU18067 | 15.9.22 | 625000 |
A19 | 202 | Lê Thị Thanh Tình | BTBTIU21260 | 14.9.22 | 937500 |
A19 | 203 | Trần Lê Phương Linh | EEEEIU19012 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 203 | Nguyễn Thị Như Tâm | BABAIU20523 | 14.9.22 | 937500 |
A19 | 204 | Nguyễn Hà Vân Anh | BTBTIU18004 | 19.9.22 | 625000 |
A19 | 205 | Nguyễn Thanh Thanh | IELSIU21377 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 206 | Phạm Ngọc Mai Trâm | BTFTIU19021 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 206 | Võ Thị Kiều Trang | BABAIU18221 | 1.9.22 | 937500 |
A19 | 207 | Võ Thanh Châu | BABAIU18028 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 208 | Bùi Thị Bích Ngọc | IELSIU21335 | 05.9.22 | 937500 |
A19 | 209 | Đoàn Ngọc Thảo Vy | BTBCIU18085 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 209 | Cao Ngọc Ánh Dương | BABAIU18386 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 209 | Trần Ngọc Lan Nhi | BEBEIU18078 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 210 | Nguyễn Phương Hà | ENENIU18022 | 31.8.22 | 1255000 |
A19 | 302 | Lâm Huệ Dung | MAMAIU18060 | 12.9.22 | 937500 |
A19 | 304 | Phạm Thị Ngọc Thảo | ENENIU20108 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 304 | Lê Võ Gia Nghi | ENENIU19015 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 305 | Ngô Kiều Khanh | BABAWE20222 | 13.9.22 | 937500 |
A19 | 305 | Lê Phương Ngọc Anh | IEIEIU18004 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 306 | Lê Thanh Thiên Ngọc | ITDSIU21027 | 12.9.22 | 937500 |
A19 | 308 | Nguyễn Phan Quỳnh Hương | BABAIU18062 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 309 | Lê Thị Ngọc My | ENENIU19065 | 27.9.22 | 625000 |
A19 | 312 | Nguyễn Hoàng Yến Vy | BAFNIU21270 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 312 | Dương Vân San | IELSIU19253 | 16.9.22 | 625000 |
A19 | 314 | Trần Xuân Quỳnh | BTBTIU18201 | 05.10.22 | 312500 |
A19 | 314 | Phạm Phương Tuyết Vi | IEIEIU21147 | 21.9.22 | 625000 |
A19 | 315 | Trần Phước Nhật Minh | BAFNIU20346 | 31.8.22 | 2500000 |
A19 | 315 | Văn Thị Hồng Nhung | MAMAIU18069 | 31.8.22 | 2500000 |
A19 | 316 | PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH | ENENWE21315 | 15.9.22 | 625000 |
A19 | 317 | Lê Nguyễn Lam Ngọc | BTBTIU18345 | 25.8.22 | 1250000 |
A19 | 317 | Đặng Thị Minh Anh | BABAIU21334 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 402 | Phạm Quế Anh | BABAIU19011 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 402 | Quách Ngọc Gia Hân | BABAIU18323 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 403 | Đỗ Hồng Ngọc | BABAIU21248 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 404 | Nguyễn Thị Ly Na | BTBTIU18346 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 404 | Bùi Nhật Mai | BTBTIU18386 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 404 | Võ Thị Mỹ Duyên | BTBTIU18330 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 407 | Trần Thị Ý Nhi | BTARIU18034 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 407 | Nguyễn Quế Anh | BTFTIU21143 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 408 | Trần Ngọc Đan Tuyền | BABAUH19050 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 409 | Bùi Minh Trúc | BTBTIU20241 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 410 | Ngô Thị Bình Tuyến | BAFNIU21613 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 412 | Đỗ Thị Trang | ENENWE21417 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 414 | Lê Thương Thùy Quyên | BAACIU20151 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 417 | Nguyễn Thanh Bảo Hà | IEIEIU18021 | 31.8.22 | 1250000 |
A19 | 417 | Ngô Phương Linh | MAMAIU21080 | 17.9.22 | 625000 |
A11 | 102 | Trà Trọng Dĩnh | IELSIU19012 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 102 | Trần Hoàng Thịnh | ITITIU19054 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 103 | Trương Tấn Phát | ITITIU20140 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 103 | Vũ Ngọc Thịnh | ITITIU20118 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 103 | Nguyễn Đôn Đăng Khoa | EEACIU20045 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 103 | Võ Minh An | IELSIU20090 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 104 | Phạm Duy Khiêm | ITCSIU21013 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 104 | Phan Anh Kiệt | EEEEIU21039 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 105 | Hoàng Tuấn Kiệt | ITDSIU21055 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 105 | Đặng Ngọc Thành | BABAWE20233 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 106 | Nguyễn Đình Đăng Khoa | ITITWE21075 | 31.8.22 | 3320000 |
A11 | 107 | Phạm Trần Xuân Tín | BABAIU21069 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 108 | Phan Anh Tín | BABAWE21417 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 108 | Vũ Chấn Vũ | CECEIU21038 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 109 | Đặng Phương Tùng | ENENIU18072 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 110 | Bùi Quốc An | IELSIU21253 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 110 | Võ Đại Trí | BEBEIU21171 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 115 | Nguyễn Lê Thanh Tâm | ITITIU18110 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 115 | Nguyễn Phú Cường | ITITIU21166 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 116 | Đặng Thanh Phong | BABAWE18700 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 117 | Bùi Quốc Dương | BTBTIU17160 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 202 | Nguyễn Hoàng Nam | BABAIU18403 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 202 | Nguyễn Trọng Phúc | SESEIU20008 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 202 | Nguyễn Hạo Nhiên | ITITWE20004 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 203 | Trương Hoàng Bảo Long | EEEEIU18060 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 203 | Phạm Ngọc Minh Quân | BABAIU18175 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 204 | Bùi Hữu Đức | BEBEIU20010 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 204 | Trần Ngọc Thành Phát | IELSIU20058 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 204 | Phạm Minh Thông | IELSIU20421 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 204 | Võ Gia Khang | SESEIU20020 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 205 | Phan Hoàng Tuấn | BABAWE21648 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 205 | Võ Thái Hưng | BABAIU21116 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 205 | Huỳnh Xuân Bách | CECEIU17011 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 206 | Ngô Anh Dũng | ENENIU18015 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 206 | Tô Đình Khoa | BTBCIU17011 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 207 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH | BAFNIU21389 | 31.8.22 | 2500000 |
A11 | 208 | Đỗ Nguyễn Bình Minh | ITCSIU21201 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 208 | Nguyễn Thành Luân | ITDSIU18041 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 212 | Trần Minh Phương | ITITIU21286 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 212 | Nguyễn Hoàng Vinh | IELSIU21245 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 212 | Trần Khánh Huy | ITCSIU21185 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 212 | Nguyễn Huỳnh Minh Thông | ITITIU21321 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 213 | Nguyễn Thành Đạt | IELSIU21272 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 213 | Trần Thiện Đức Hậu | BTBTIU21198 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 214 | Nguyễn Gia Huy | ITITIU21214 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 214 | Đặng Ngọc Lâm | BAFNIU21474 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 214 | Từ Đình Huy | ITITIU21213 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 214 | Nguyễn MInh Dũng | BAFNIU21421 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 215 | Nguyễn Hữu Thắng | IEIEIU21132 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 215 | Nguyễn Đức Vinh | ENENIU21164 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 216 | Trần Phước Đạt | BEBEIU21202 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 216 | Lý Gia Hào | IEIESB21002 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 216 | Trần Vi Quý | ITCSIU21224 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 217 | Võ Huỳnh Thế Tín | IELSIU21054 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 217 | Vũ Vỹ Khang | ITDSIU21090 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 217 | Nguyễn Tấn Dũng | ITITIU21185 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 217 | Nguyễn Đình Thắng | ITITIU21309 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 302 | Trần Thị Thanh Tâm | ITDSIU18050 | 31.8.22 | 3320000 |
A11 | 302 | Nguyễn Ngọc Gia Linh | EVEVIU18073 | 31.8.22 | 3320000 |
A11 | 303 | Nguyễn Vũ Quỳnh Như | IELSIU18243 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 304 | Trần Thị Kiều Oanh | BAACIU20075 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 304 | đặng phương nghi | BAFNIU21505 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 305 | Trịnh Quỳnh Hương | IELSIU18047 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 305 | Nguyễn Hoàng Nhật Hà | BABAUH19036 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 305 | Đoàn Lưu Kim Ngân | IELSIU19211 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 306 | Lê Thị Thuý Hằng | BAFNIU20287 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 306 | Ngô Đoàn Phương Linh | BABAWE21537 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 306 | Biện Thị Thu Ngân | BABAWE18439 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 306 | Lê Ngọc Quỳnh | BABAWE18268 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 308 | Phạm Đinh Thanh Trúc | MAMAIU19016 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 308 | Bùi Nguyễn Linh Chi | ENENIU19004 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 308 | Lê Nhật Lan | BAFNIU21314 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 309 | Lê Bá Khánh Ngọc | BTFTIU18074 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 309 | Nguyễn Phương Linh | BAFNIU18273 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 309 | Lê Khánh Tâm | EVEVIU18050 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 310 | Bùi Sơn Quỳnh | BEBEIU19025 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 310 | Võ Hà Nhi | BABAIU19072 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 312 | Lê Minh Quỳnh Chi | BABAWE18585 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 312 | PHAN NGỌC THUỲ GIANG | ENENIU21095 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 314 | Huỳnh Ngọc Minh Khuê | BAFNIU21378 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 314 | Nguyễn Ngọc Huyền | BTBCIU19007 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 314 | Lê Võ Hồng Lam | IELSIU20338 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 314 | Nguyễn Hoàng Ngọc Hoài | IELSIU19158 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 315 | Nguyễn Ngọc Ngân Tâm | BTBTWE21058 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 315 | Trần Thị Quỳnh Nhi | BABAUH20005 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 316 | Hứa Khả Quân | BABAIU20403 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 317 | Phạm Trần Hải Vân | BEBEIU21138 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 402 | Hoàng Thị Quỳnh Dung | IELSIU21278 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 402 | Trần Thanh Lam | IELSIU21209 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 402 | Nhữ Thu Hà | BAFNIU19010 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 402 | Phạm Thảo Duyên | IELSIU19016 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 403 | Lê Nguyễn Bảo Anh | BEBEIU21185 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 404 | Huỳnh Như | IELSIU21349 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 405 | Nguyễn Mai Hương | BABAIU21405 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 405 | Đinh Tường Ngân | ITITIU21252 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 405 | Nguyễn Thị Hằng Nga | BABAIU21243 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 405 | Nguyễn Phương Linh | BAFNIU21481 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 407 | Hồ Bảo Ngọc | BTFTIU21208 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 408 | Nguyễn Thị Kim Ngân | BTCEIU21100 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 408 | Trần Nguyễn Phương Nhi | BABAIU21481 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 409 | Lê Như Tâm | BAFNIU21565 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 409 | Trương Thiên Trang | ENENWE21418 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 410 | Nguyễn Thị Phương Hồng | ENENIU20089 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 412 | Lê Hồng My | BEBEIU21085 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 412 | Lê Phạm Ngọc Trâm | BTBTWE21063 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 413 | Võ Thị Hồng Nhung | BEBEIU21100 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 413 | Nguyễn Thị Phương Thảo | ITITIU21314 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 413 | Hồ Nguyệt Ánh | BABAIU19012 | 31.8.22 | 1660000 |
A11 | 416 | Trần Ngọc Trúc Anh | MAMAIU18003 | 31.8.22 | 1660000 |
No Result
View All Result