Phòng CSV thông báo công khai danh sách tân sinh viên hoàn thành SHCD đầu khóa 2017 – 2018.
Chúng tôi sẽ nhận đơn xin đề nghị phúc khảo tại phòng O1.105 từ 02/10 – 09/10/2017. Mọi phản ánh sau đó sẽ không được giải quyết.
Lưu ý: đơn xin phúc khảo đề nghị viết tay trên giấy A4, đính kèm minh chứng nếu có.
Nhân sự phụ trách: Anh Hà Xuân Quang.
Thân mến,
DANH SÁCH HOÀN THÀNH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA 2017 – 2018
(Dự kiến)
| STT | MSSV | Khóa | Ngày sinh | Họ và tên | Tổng hợp | Hoàn thành | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAAU17001 | 17 | 36169 | Nguyễn Hoàng Phúc | 7 | Pass | |
| 2 | BABAAU17003 | 17 | 23/11/1999 | Nguyễn Tuấn Hùng | 6 | Pass | |
| 3 | BABAAU17004 | 17 | 23/2/1998 | Mai Lê Thảo Phương | 6 | Pass | |
| 4 | BABAAU17006 | 17 | 23/02/1999 | Phạm Hoàng Duy | 6 | Pass | |
| 5 | BABAAU17007 | 17 | 23/10/1996 | Nguyễn Thành Long | 6 | Pass | |
| 6 | BABAAU17009 | 17 | 06/10/1999 | Hồ Hữu Tín | 7 | Pass | |
| 7 | BABAAU17013 | 17 | 11/04/1999 | Bùi Thị Thanh Tâm | 7 | Pass | |
| 8 | BABAAU17014 | 17 | 10/08/1999 | Lê Hồng Khánh Mai | 6 | Pass | |
| 9 | BABAAU17015 | 17 | 21/05/1999 | Võ Việt Hoàng | 7 | Pass | |
| 10 | BABAAU17016 | 17 | 29/06/1999 | Nguyễn Phước Như Quỳnh | 6 | Pass | |
| 11 | BABAAU17017 | 17 | 03/06/1999 | Nguyễn Mai Thảo | 6 | Pass | |
| 12 | BABAAU17020 | 17 | 21/08/1999 | Lê Hồ Bảo | 6 | Pass | |
| 13 | BABAAU17021 | 17 | 09/06/1999 | Hà Xuân Huệ | 7 | Pass | |
| 14 | BABAIU17001 | 17 | 7/6/1999 | Phan Vũ Diễm Quỳnh | 7 | Pass | |
| 15 | BABAIU17002 | 17 | 16/3/1999 | Trần Ngọc Minh Thư | 7 | Pass | |
| 16 | BABAIU17003 | 17 | 24/7/1999 | Chu Kim Mai | 7 | Pass | |
| 17 | BABAIU17004 | 17 | 1/3/1999 | Nguyễn Thiên Phú | 7 | Pass | |
| 18 | BABAIU17005 | 17 | 5/10/1999 | Lữ Nguyễn Duy Khang | 7 | Pass | |
| 19 | BABAIU17006 | 17 | 8/9/1999 | Đỗ Hoàng Mai Khôi | 7 | Pass | |
| 20 | BABAIU17007 | 17 | 25/6/1999 | Đỗ Minh Nguyệt | 7 | Pass | |
| 21 | BABAIU17008 | 17 | 19/5/1999 | Trần Gia Tuệ | 6 | Pass | |
| 22 | BABAIU17009 | 17 | 3/7/1999 | Lê Thanh Vi | 7 | Pass | |
| 23 | BABAIU17010 | 17 | 16/4/1999 | Lương Ngọc Minh | 6 | Pass | |
| 24 | BABAIU17011 | 17 | 9/8/1999 | Hoàng Thị Quỳnh Như | 7 | Pass | |
| 25 | BABAIU17012 | 17 | 9/12/1999 | Đặng Kim Long | 6 | Pass | |
| 26 | BABAIU17013 | 17 | 27/5/1999 | Nguyễn Quốc Đức | 7 | Pass | |
| 27 | BABAIU17014 | 17 | 3/3/1999 | Nguyễn Vũ Chi Mai | 6 | Pass | |
| 28 | BABAIU17015 | 17 | 15/12/1999 | Nguyễn Đỗ ánh Như | 7 | Pass | |
| 29 | BABAIU17017 | 17 | 7/2/1999 | Phạm Thị Thảo Vy | 7 | Pass | |
| 30 | BABAIU17018 | 17 | 10/4/1999 | Trần Hoài Thương | 6 | Pass | |
| 31 | BABAIU17019 | 17 | 1/11/1999 | Lê Nguyệt Khánh Vy | 7 | Pass | |
| 32 | BABAIU17020 | 17 | 22/5/1999 | Đặng Minh Quyên | 7 | Pass | |
| 33 | BABAIU17021 | 17 | 27/12/1998 | Lê Lâm Trúc Phương | 6 | Pass | |
| 34 | BABAIU17023 | 17 | 13/4/1999 | Trần Ngân Quỳnh | 7 | Pass | |
| 35 | BABAIU17024 | 17 | 9/1/1999 | Huỳnh Trọng Nghĩa | 7 | Pass | |
| 36 | BABAIU17026 | 17 | 11/2/1999 | Văn Thị Quế Lâm | 7 | Pass | |
| 37 | BABAIU17027 | 17 | 1/10/1999 | Bùi Dịu Cẩm Tiên | 6 | Pass | |
| 38 | BABAIU17028 | 17 | 4/5/1999 | Nguyễn Thị Hải Như | 6 | Pass | |
| 39 | BABAIU17029 | 17 | 29/7/1999 | Vương Thế Hạnh Vy | 7 | Pass | |
| 40 | BABAIU17031 | 17 | 21/2/1999 | Hồ Nguyễn Diệu Trang | 7 | Pass | |
| 41 | BABAIU17032 | 17 | 26/7/1999 | Võ Phúc Thiện | 7 | Pass | |
| 42 | BABAIU17033 | 17 | 9/7/1999 | Nguyễn Phương Minh Thư | 6 | Pass | |
| 43 | BABAIU17034 | 17 | 11/9/1997 | Nguyễn Khánh Huyền | 7 | Pass | |
| 44 | BABAIU17035 | 17 | 02/12/1999 | Văn Vũ Tuệ Nghi | 7 | Pass | |
| 45 | BABAIU17036 | 17 | 19/02/1999 | Bùi Lê Công Minh | 6 | Pass | |
| 46 | BABAIU17037 | 17 | 20/11/1999 | Nguyễn Đăng Khoa | 7 | Pass | |
| 47 | BABAIU17038 | 17 | 06/05/1999 | Lê Duy Thiện | 7 | Pass | |
| 48 | BABAIU17039 | 17 | 15/07/1999 | Nguyễn Trương Thanh Tâm | 7 | Pass | |
| 49 | BABAIU17040 | 17 | 25/02/1999 | Trần Thị Khánh Vy | 6 | Pass | |
| 50 | BABAIU17041 | 17 | 10/05/1999 | Nguyễn Hoàng Thanh Trúc | 6 | Pass | |
| 51 | BABAIU17042 | 17 | 25/07/1999 | Võ Thị Minh Thanh | 7 | Pass | |
| 52 | BABAIU17043 | 17 | 28/06/1999 | Nguyễn Trần Hoàng Trân | 7 | Pass | |
| 53 | BABAIU17044 | 17 | 28/07/1999 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 7 | Pass | |
| 54 | BABAIU17045 | 17 | 23/01/1999 | Lê Huỳnh Phương Uyên | 7 | Pass | |
| 55 | BABAIU17046 | 17 | 16/10/1999 | Phan Hoàng Linh Đan | 7 | Pass | |
| 56 | BABAIU17047 | 17 | 03/01/1999 | Đặng Đức Anh | 6 | Pass | |
| 57 | BABAIU17048 | 17 | 01/12/1999 | Trần Ngọc Hân | 7 | Pass | |
| 58 | BABAIU17049 | 17 | 02/07/1999 | Nguyễn Phương Cát Tường | 7 | Pass | |
| 59 | BABAIU17050 | 17 | 30/09/1999 | Trương Triệu Minh | 6 | Pass | |
| 60 | BABAIU17051 | 17 | 30/11/1999 | Hồ Lê Minh Huy | 6 | Pass | |
| 61 | BABAIU17052 | 17 | 07/06/1999 | Phạm Phương Quỳnh | 7 | Pass | |
| 62 | BABAIU17053 | 17 | 11/08/1999 | Vũ Tuyết Nhung | 6 | Pass | |
| 63 | BABAIU17054 | 17 | 01/01/1999 | Hồ Trương Cẩm Nhung | 7 | Pass | |
| 64 | BABAIU17055 | 17 | 17/03/1999 | Nguyễn Hải Lưu | 7 | Pass | |
| 65 | BABAIU17056 | 17 | 04/07/1999 | Nguyễn Thị Mai Thi | 7 | Pass | |
| 66 | BABAIU17057 | 17 | 28/07/1999 | Trần Huỳnh Thảo Ngọc | 7 | Pass | |
| 67 | BABAIU17058 | 17 | 23/03/1999 | Nguyễn Minh Xuân ái | 6 | Pass | |
| 68 | BABAIU17059 | 17 | 06/07/1999 | Phạm Thị Lan Phương | 7 | Pass | |
| 69 | BABAIU17061 | 17 | 10/08/1999 | Nguyễn Tiến Thành | 7 | Pass | |
| 70 | BABAIU17062 | 17 | 07/09/1999 | Lương Minh Cường | 7 | Pass | |
| 71 | BABAIU17063 | 17 | 02/05/1999 | Phạm Vũ Trinh Nhi | 6 | Pass | |
| 72 | BABAIU17064 | 17 | 17/10/1999 | Hoàng Thụy Đan Thanh | 7 | Pass | |
| 73 | BABAIU17065 | 17 | 23/03/1999 | Đặng Lê Như Hoàng | 7 | Pass | |
| 74 | BABAIU17066 | 17 | 04/09/1999 | Phùng Thị Trà My | 7 | Pass | |
| 75 | BABAIU17067 | 17 | 18/10/1999 | Lê Trần Khánh Giang | 7 | Pass | |
| 76 | BABAIU17068 | 17 | 20/11/1999 | Thái Kim Hoàng | 7 | Pass | |
| 77 | BABAIU17069 | 17 | 14/04/1999 | Nguyễn Thảo Vy | 6 | Pass | |
| 78 | BABAIU17070 | 17 | 27/11/1999 | Trần Như Uyên | 7 | Pass | |
| 79 | BABAIU17071 | 17 | 27/05/1999 | Ngô Nguyễn Thúy Anh | 7 | Pass | |
| 80 | BABAIU17074 | 17 | 18/10/1997 | Đặng Ngọc Thảo Vy | 6 | Pass | |
| 81 | BABAIU17075 | 17 | 07/07/1999 | Phạm Thị Ngọc Khuê | 7 | Pass | |
| 82 | BABAIU17076 | 17 | 17/10/1999 | Tô Hoàng Thịnh | 7 | Pass | |
| 83 | BABAIU17078 | 17 | 14/07/1999 | Huỳnh Văn Thái | 7 | Pass | |
| 84 | BABAIU17079 | 17 | 30/10/1999 | Nguyễn Vũ Thành An | 7 | Pass | |
| 85 | BABAIU17080 | 17 | 22/09/1999 | Từ Nguyễn Nhật Thy | 6 | Pass | |
| 86 | BABAIU17081 | 17 | 26/06/1999 | Tôn Nữ Hoàng Uyên | 7 | Pass | |
| 87 | BABAIU17082 | 17 | 05/10/1999 | Nguyễn Đăng Thư | 7 | Pass | |
| 88 | BABAIU17083 | 17 | 30/04/1999 | Lê Quí Vỹ | 6 | Pass | |
| 89 | BABAIU17084 | 17 | 01/01/1999 | Nguyễn Công Diệm | 7 | Pass | |
| 90 | BABAIU17087 | 17 | 05/07/1999 | Nguyễn Phạm Bảo Hân | 7 | Pass | |
| 91 | BABAIU17088 | 17 | 05/06/1999 | Nguyễn Kim Tuyền | 7 | Pass | |
| 92 | BABAIU17090 | 17 | 18/11/1999 | Nguyễn Quỳnh Như | 6 | Pass | |
| 93 | BABAIU17091 | 17 | 13/12/1999 | Nguyễn Thường Phúc Tiến | 7 | Pass | |
| 94 | BABAIU17092 | 17 | 15/01/1999 | Từ Gia Năng | 6 | Pass | |
| 95 | BABAIU17095 | 17 | 06/05/1999 | Vũ Thị Hồng Hạnh | 7 | Pass | |
| 96 | BABAIU17096 | 17 | 25/11/1999 | Đặng Minh Quân | 7 | Pass | |
| 97 | BABAIU17098 | 17 | 26/03/1999 | Nguyễn Thắng Quang Vương | 6 | Pass | |
| 98 | BABAIU17100 | 17 | 16/03/1999 | Tôn Nữ Bảo Thư | 6 | Pass | |
| 99 | BABAIU17101 | 17 | 23/12/1999 | Nguyễn Thùy Dương | 7 | Pass | |
| 100 | BABAIU17104 | 17 | 26/11/1999 | Nguyễn Minh Lý | 7 | Pass | |
| 101 | BABAIU17106 | 17 | 10/11/1999 | Nguyễn Đắc Quốc Bảo | 6 | Pass | |
| 102 | BABAIU17107 | 17 | 19/04/1999 | Nguyễn Hữu Lộc | 6 | Pass | |
| 103 | BABAIU17109 | 17 | 17/02/1999 | Trần Minh Mẫn | 6 | Pass | |
| 104 | BABAIU17112 | 17 | 06/09/1999 | Nguyễn Minh Khoa | 6 | Pass | |
| 105 | BABAIU17114 | 17 | 14/07/1999 | Tạ Thị Thu Hà | 7 | Pass | |
| 106 | BABAIU17115 | 17 | 24/06/1999 | Hồ Thị Thúy Nga | 7 | Pass | |
| 107 | BABAIU17117 | 17 | 17/10/1999 | Trương Vũ Anh Khoa | 6 | Pass | |
| 108 | BABAIU17118 | 17 | 21/08/1999 | Nguyễn Quốc Thông | 6 | Pass | |
| 109 | BABAIU17119 | 17 | 05/10/1999 | Mai Đặng Phương Linh | 7 | Pass | |
| 110 | BABAIU17120 | 17 | 26/12/1999 | Đỗ Hạnh Nhân | 6 | Pass | |
| 111 | BABAIU17121 | 17 | 21/12/1999 | Võ Thị Minh Tú | 7 | Pass | |
| 112 | BABAIU17122 | 17 | 20/12/1999 | Nguyễn Ngọc Thúy An | 6 | Pass | |
| 113 | BABAIU17123 | 17 | 07/10/1999 | Trương Tú Dinh | 7 | Pass | |
| 114 | BABAIU17124 | 17 | 17/04/1999 | Lê Đoàn Kim Linh | 7 | Pass | |
| 115 | BABAIU17125 | 17 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 7 | Pass | ||
| 116 | BABAIU17126 | 17 | 19/07/1999 | Trần Thị Uyên Phương | 6 | Pass | |
| 117 | BABAIU17127 | 17 | 13/05/1999 | Mai Tôn Thiên Hương | 6 | Pass | |
| 118 | BABAIU17128 | 17 | 15/12/1999 | Nguyễn Minh Khoa | 7 | Pass | |
| 119 | BABAIU17129 | 17 | 16/02/1999 | Phạm Vũ Hồng Ngọc | 7 | Pass | |
| 120 | BABAIU17130 | 17 | 06/09/1999 | Phạm Minh Phi | 6 | Pass | |
| 121 | BABAIU17132 | 17 | 25/03/1999 | Đặng Nguyên Thái | 7 | Pass | |
| 122 | BABAIU17133 | 17 | 06/04/1999 | Phùng Phương Uyên | 7 | Pass | |
| 123 | BABAIU17135 | 17 | 13/11/1996 | Nguyễn Ngọc ý Nhi | 6 | Pass | |
| 124 | BABAIU17136 | 17 | 17/07/1998 | Từ Gia Huy | 7 | Pass | |
| 125 | BABAIU17137 | 17 | 07/06/1999 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 6 | Pass | |
| 126 | BABAIU17138 | 17 | 20/09/1999 | Trịnh Hồng Như | 6 | Pass | |
| 127 | BABAIU17139 | 17 | 21/02/1996 | Trần Hữu Khánh | 7 | Pass | |
| 128 | BABAIU17140 | 17 | 12/08/1999 | Trương Bảo Linh | 7 | Pass | |
| 129 | BABAIU17141 | 17 | 29/11/1999 | Lê Thị Thảo Nguyên | 6 | Pass | |
| 130 | BABAIU17143 | 17 | 06/09/1999 | Bùi Phương Quỳnh | 7 | Pass | |
| 131 | BABAIU17144 | 17 | 05/10/1999 | Trần Phương Quỳnh Trang | 7 | Pass | |
| 132 | BABAIU17145 | 17 | 26/05/1999 | Phạm Minh Trí | 7 | Pass | |
| 133 | BABAIU17146 | 17 | 22/11/1999 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 7 | Pass | |
| 134 | BABAIU17147 | 17 | 08/06/1999 | Nguyễn Kiều Như Tú | 7 | Pass | |
| 135 | BABAIU17148 | 17 | 08/04/1999 | Nguyễn Gia Hoàng Nghi | 7 | Pass | |
| 136 | BABAIU17149 | 17 | Nguyễn Kim Hoàng | 7 | Pass | ||
| 137 | BABAIU17150 | 17 | 11/11/1999 | Hồ Ngọc Minh Tâm | 6 | Pass | |
| 138 | BABAIU17151 | 17 | 28/07/1999 | Phạm Trương Bảo Uyên | 7 | Pass | |
| 139 | BABAIU17153 | 17 | 15/11/1999 | Phùng Nguyễn Thái Bình | 6 | Pass | |
| 140 | BABAIU17154 | 17 | 08/03/1999 | Võ Ngọc Như Quỳnh | 7 | Pass | |
| 141 | BABAIU17155 | 17 | 25/06/1999 | Nguyễn Hoàng Kim Thy | 7 | Pass | |
| 142 | BABAIU17156 | 17 | 03/12/1999 | Lê Minh Thùy | 7 | Pass | |
| 143 | BABAIU17157 | 17 | 26/05/1999 | Nguyễn Hồng Anh Thư | 7 | Pass | |
| 144 | BABAIU17158 | 17 | 19/09/1999 | Lê Thị Hoàng Nga | 6 | Pass | |
| 145 | BABAIU17159 | 17 | 14/10/1999 | Lăng Quỳnh Thảo Nhi | 7 | Pass | |
| 146 | BABAIU17160 | 17 | 08/03/1999 | Nguyễn Huỳnh Thiên Kim | 7 | Pass | |
| 147 | BABAIU17161 | 17 | 09/08/1999 | Phan Trương Lam Uyên | 7 | Pass | |
| 148 | BABAIU17162 | 17 | 17/09/1999 | Võ Trần Thúy Nga | 6 | Pass | |
| 149 | BABAIU17163 | 17 | 14/11/1999 | Nguyễn Kim Khuyên | 6 | Pass | |
| 150 | BABAIU17164 | 17 | 07/08/1999 | Lê Trần Lâm Trà | 6 | Pass | |
| 151 | BABANS17001 | 17 | 16/10/1999 | Nguyễn Trọng Nhân | 6 | Pass | |
| 152 | BABANS17002 | 17 | 20/12/1999 | Lại Thị Thu Hiền | 7 | Pass | |
| 153 | BABANS17003 | 17 | 4/4/1999 | Hà Chí Hùng | 7 | Pass | |
| 154 | BABANS17004 | 17 | 21-9-1999 | Nguyễn Trần Minh Hậu | 7 | Pass | |
| 155 | BABANS17005 | 17 | 26/10/1999 | Bùi Lê Minh Châu | 6 | Pass | |
| 156 | BABANS17006 | 17 | 8/12/1999 | Trần Hồng Phương Nghi | 7 | Pass | |
| 157 | BABANS17006 | 17 | 08/12/1999 | Trần Hồng Phương Nghi | 7 | Pass | |
| 158 | BABANS17007 | 17 | 17/1/1999 | Nguyễn Trà My Edwards | 7 | Pass | |
| 159 | BABANS17008 | 17 | 7/3/1999 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 6 | Pass | |
| 160 | BABANS17010 | 17 | 5/2/1999 | Nguyễn Hà My | 7 | Pass | |
| 161 | BABANS17011 | 17 | 27/12/1999 | Phạm Trần Minh Quân | 6 | Pass | |
| 162 | BABANS17013 | 17 | 9/12/1999 | Hoàng Lê Anh Thi | 7 | Pass | |
| 163 | BABANS17014 | 17 | 15/7/1999 | Lê Ngọc Bảo Khang | 6 | Pass | |
| 164 | BABANS17015 | 17 | 9/8/1999 | Phạm Quang Anh | 7 | Pass | |
| 165 | BABANS17016 | 17 | 23/5/1996 | Đỗ Thanh Phúc | 7 | Pass | |
| 166 | BABANS17017 | 17 | 19/7/1999 | Nguyễn Quang Trường | 6 | Pass | |
| 167 | BABANS17018 | 17 | 13/9/1999 | Bùi Công Tuấn Anh | 6 | Pass | |
| 168 | BABANS17019 | 17 | 1/12/1999 | Phan Trường Thịnh | 6 | Pass | |
| 169 | BABANS17023 | 17 | Nguyễn Võ Anh Thy | 7 | Pass | ||
| 170 | BABANS17025 | 17 | 09/11/1999 | Phạm Lê Hoài Bảo | 6 | Pass | |
| 171 | BABANS17028 | 17 | 28/03/1999 | Nguyễn Đức Tân | 7 | Pass | |
| 172 | BABANS17029 | 17 | 14/04/1999 | Hà Vũ Phương Vy | 6 | Pass | |
| 173 | BABANS17035 | 17 | 28/10/1999 | Phạm Thị Mỹ Huyền | 6 | Pass | |
| 174 | BABANS17038 | 17 | 13/11/1999 | Nguyễn Phạm Tri Hiền | 7 | Pass | |
| 175 | BABANS17041 | 17 | 08/08/1999 | Phạm Ngọc Lan Uyên | 7 | Pass | |
| 176 | BABANS17044 | 17 | 15/10/1999 | Lê Diệu Anh | 6 | Pass | |
| 177 | BABANS17046 | 17 | 03/03/1999 | Nguyễn Thùy Trang | 6 | Pass | |
| 178 | BABANS17049 | 17 | 05/01/1999 | Trương Mạn Ngọc | 7 | Pass | |
| 179 | BABANS17051 | 17 | 09/08/1999 | Phạm Bảo Ngọc | 6 | Pass | |
| 180 | BABANS17052 | 17 | 10/07/1999 | Trần Hồng Cẩm | 6 | Pass | |
| 181 | BABANS17053 | 17 | 08/03/1999 | Võ Trí Phúc | 6 | Pass | |
| 182 | BABANS17057 | 17 | 11/12/1999 | Nguyễn Phương Hoài | 8 | Pass | |
| 183 | BABANS17060 | 17 | 11/05/1999 | Trần Thành Đạt | 7 | Pass | |
| 184 | BABANS17063 | 17 | 27/05/1999 | Huỳnh Thị Quế Hương | 7 | Pass | |
| 185 | BABANS17065 | 17 | 09/07/1999 | Trần Huỳnh Trúc Ngân | 7 | Pass | |
| 186 | BABANS17067 | 17 | 25/01/1999 | Lai Hồng Ngự | 6 | Pass | |
| 187 | BABANS17069 | 17 | 13/05/1999 | Hoàng Thị Như Ngọc | 7 | Pass | |
| 188 | BABANS17070 | 17 | 30/06/1999 | Nhan Hiển Nhi | 6 | Pass | |
| 189 | BABANS17071 | 17 | 29/07/1999 | Hoàng Đăng Huy | 7 | Pass | |
| 190 | BABANS17073 | 17 | 08/09/1999 | Lê Hồng Phúc | 7 | Pass | |
| 191 | BABANS17076 | 17 | 06/05/1999 | Quách Ngọc Như Hiếu | 7 | Pass | |
| 192 | BABANS17080 | 17 | 13/03/1999 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 7 | Pass | |
| 193 | BABANS17082 | 17 | 23/08/1999 | Phạm Lê Phương Thảo | 7 | Pass | |
| 194 | BABANS17083 | 17 | 01/09/1999 | Ngô Việt Trúc | 7 | Pass | |
| 195 | BABANS17085 | 17 | 31/12/1999 | Nguyễn Khánh Linh | 6 | Pass | |
| 196 | BABAUH17001 | 17 | 22/4/1999 | Vũ Trung Hiếu | 7 | Pass | |
| 197 | BABAUH17002 | 17 | 5/9/1999 | Đinh Hoàng Dao | 7 | Pass | |
| 198 | BABAUH17003 | 17 | 1/4/1999 | Lâm Nguyệt Quế | 7 | Pass | |
| 199 | BABAUH17004 | 17 | 2/1/1999 | Đặng Hoàng Tuyết Nhi | 7 | Pass | |
| 200 | BABAUH17005 | 17 | 24/1/1999 | Nguyễn Hoàng Phương Vy | 7 | Pass | |
| 201 | BABAUH17006 | 17 | 2/3/1999 | Lục Khả Gia Linh | 6 | Pass | |
| 202 | BABAUH17007 | 17 | 6/3/1999 | Nguyễn Việt Nam | 6 | Pass | |
| 203 | BABAUH17008 | 17 | 30/10/1999 | Nguyễn Lâm Thiên Hương | 7 | Pass | |
| 204 | BABAUH17009 | 17 | 14/9/1999 | Trần Thành Ngoan | 7 | Pass | |
| 205 | BABAUH17010 | 17 | 3/12/1999 | Lương Hoàng Thùy Anh | 7 | Pass | |
| 206 | BABAUH17011 | 17 | 4/5/1999 | Tô Thị Lan Anh | 6 | Pass | |
| 207 | BABAUH17012 | 17 | 12/1/1999 | Mai Hoàng Thu Nguyệt | 7 | Pass | |
| 208 | BABAUH17013 | 17 | 14/12/1999 | Nguyễn ánh | 7 | Pass | |
| 209 | BABAUH17014 | 17 | 24-4-1999 | Vũ Việt Hoàng | 7 | Pass | |
| 210 | BABAUH17015 | 17 | 12/12/1999 | Phan Tuấn Anh | 7 | Pass | |
| 211 | BABAUH17016 | 17 | 21/3/1999 | Trần Thị Quỳnh Nhi | 7 | Pass | |
| 212 | BABAUH17017 | 17 | 2/10/1999 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 7 | Pass | |
| 213 | BABAUH17019 | 17 | 19/07/1999 | Trần Thúy Vy | 7 | Pass | |
| 214 | BABAUH17020 | 17 | 01/04/1999 | Trương Ngọc Băng | 7 | Pass | |
| 215 | BABAUH17021 | 17 | 17/11/1999 | Huỳnh Lê Trâm Anh | 7 | Pass | |
| 216 | BABAUH17025 | 17 | 01/04/1999 | Phạm Minh Nguyệt | 7 | Pass | |
| 217 | BABAUH17026 | 17 | 09/04/1999 | Nguyễn Hoàng Trúc Mai | 7 | Pass | |
| 218 | BABAUH17028 | 17 | 08/12/1999 | Trần Thị Thùy Dung | 7 | Pass | |
| 219 | BABAUH17030 | 17 | 24/09/1999 | Nguyễn Trần Hoàng Nhung | 6 | Pass | |
| 220 | BABAUH17038 | 17 | 03/10/1999 | Nguyễn Phúc Hội An | 6 | Pass | |
| 221 | BABAUH17047 | 17 | 27/08/1999 | Phạm Hoàng Oanh | 7 | Pass | |
| 222 | BABAUH17052 | 17 | 13/10/1999 | Đinh Xuân Hưng | 7 | Pass | |
| 223 | BABAUH17054 | 17 | 06/01/1999 | Nguyễn Thị Minh Thư | 6 | Pass | |
| 224 | BABAUH17058 | 17 | 07/11/1999 | Chiêm Thị Cát Phương | 6 | Pass | |
| 225 | BABAUH17059 | 17 | 25/01/1999 | Nguyễn Bích Kim Ngọc | 7 | Pass | |
| 226 | BABAUH17061 | 17 | 06/07/1999 | Trần Đức Huy | 7 | Pass | |
| 227 | BABAUH17062 | 17 | 05/08/1999 | Phạm Huỳnh Phương Vy | 7 | Pass | |
| 228 | BABAUH17064 | 17 | 25/07/1999 | Đỗ Nguyễn Minh Anh | 7 | Pass | |
| 229 | BABAUH17067 | 17 | 05/06/1999 | Nguyễn Hoàng Phi | 6 | Pass | |
| 230 | BABAUH17068 | 17 | 18/12/1999 | Huỳnh Xuân Hân | 6 | Pass | |
| 231 | BABAUH17069 | 17 | 04/02/1999 | Nguyễn Hải Anh | 7 | Pass | |
| 232 | BABAUH17070 | 17 | 14/10/1999 | Trần Nguyễn Đăng Khoa | 6 | Pass | |
| 233 | BABAUH17075 | 17 | 05/05/1999 | Huỳnh Thùy Minh Trúc | 6 | Pass | |
| 234 | BABAUH17078 | 17 | 26/07/1999 | Trần Thị Kim Thoa | 6 | Pass | |
| 235 | BABAUH17080 | 17 | 15/10/1999 | Phạm Việt Yến Nhi | 6 | Pass | |
| 236 | BABAUH17081 | 17 | 16/06/1999 | Bùi Thanh Tùng | 7 | Pass | |
| 237 | BABAUH17082 | 17 | 19/06/1999 | Đặng Diễm Hằng | 7 | Pass | |
| 238 | BABAUH17085 | 17 | 10/03/1999 | Nguyễn Mai Khánh Hòa | 7 | Pass | |
| 239 | BABAUH17087 | 17 | 30/08/1999 | Đào Quốc Phú | 7 | Pass | |
| 240 | BABAUH17088 | 17 | 02/01/1999 | Phạm Thùy Tố Quyên | 7 | Pass | |
| 241 | BABAUH17090 | 17 | 13/12/1999 | Huỳnh Minh Thư | 6 | Pass | |
| 242 | BABAUH17091 | 17 | 15/12/1999 | Trần Như Quỳnh | 6 | Pass | |
| 243 | BABAUH17092 | 17 | 13/02/1999 | Lê Chí Thông | 6 | Pass | |
| 244 | BABAUH17093 | 17 | 31/08/1999 | Lê Quỳnh My | 7 | Pass | |
| 245 | BABAUH17095 | 17 | 21/03/1999 | Nguyễn Diệp Anh | 7 | Pass | |
| 246 | BABAUH17096 | 17 | 30/04/1999 | Phạm Nguyễn Hạ Uyên | 7 | Pass | |
| 247 | BABAUH17097 | 17 | 11/10/1999 | Goi Du Tài | 6 | Pass | |
| 248 | BABAUH17098 | 17 | 30/07/1999 | Trịnh Minh Anh | 7 | Pass | |
| 249 | BABAUH17100 | 17 | 26/07/1999 | Đoàn Từ Quốc Thắng | 7 | Pass | |
| 250 | BABAUH17101 | 17 | 16/08/1999 | Nguyễn Bích Thảo | 6 | Pass | |
| 251 | BABAUH17104 | 17 | 21/07/1999 | Lê Thị Kim Ngân | 7 | Pass | |
| 252 | BABAUH17105 | 17 | 05/08/1999 | Phạm Huỳnh Khánh Vy | 7 | Pass | |
| 253 | BABAUH17107 | 17 | 29/07/1999 | Đoàn Minh Anh | 7 | Pass | |
| 254 | BABAUH17109 | 17 | 22/01/1999 | Phạm Nguyễn Minh Tâm | 6 | Pass | |
| 255 | BABAUH17112 | 17 | 01/05/1999 | Phạm Huy Quang | 7 | Pass | |
| 256 | BABAUH17113 | 17 | 27/10/1999 | Nguyễn Minh Nguyệt Mi | 7 | Pass | |
| 257 | BABAUH17114 | 17 | 07/09/1999 | Nguyễn Văn Nhân | 7 | Pass | |
| 258 | BABAUH17115 | 17 | 08/12/1999 | Trần Thị Minh Thi | 7 | Pass | |
| 259 | BABAUH17120 | 17 | 01/10/1999 | Trần Hoài Phương Thảo | 6 | Pass | |
| 260 | BABAUH17123 | 17 | 03/09/1999 | Vũ Thùy Tường Vi | 6 | Pass | |
| 261 | BABAUN17001 | 17 | 17/4/1999 | Vũ Nguyễn Minh Khoa | 6 | Pass | |
| 262 | BABAUN17003 | 17 | 2/1/1999 | Đỗ Minh Tâm | 7 | Pass | |
| 263 | BABAUN17004 | 17 | 22/11/1999 | Thái Uyển Nhi | 6 | Pass | |
| 264 | BABAUN17005 | 17 | 26/12/1999 | Đặng Hồng Tiên | 7 | Pass | |
| 265 | BABAUN17008 | 17 | 19/03/1999 | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 7 | Pass | |
