Đây là các lịch xe buýt số 30, 50, 52 sẽ đưa các bạn sinh viên đến trường Đại học Quốc tế một cách nhanh chóng với chi phí chuyên chở phù hợp. Các bạn sinh viên có thể đón xe tại nhiều trạm xe như: Bến Thành hoặc Hồ Con Rùa địa chỉ số 3 Công trường Quốc tế…
Ngoài ra, để tiện tra cứu lịch xe chạy trực tuyến, sinh viên có thể tải ứng dụng BusMap. Ứng dụng được cung cấp chính thức bởi sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh.
LỊCH XE BUÝT 52 ÁP DỤNG TỪ 21/12/2020
84 chuyến/ngày (Thứ 2 – Thứ 6) Từ ngày 21/12/2020
Chuyến số | Đi Bến Thành | Đến ĐH Quốc Tế | Chuyến số | Đi ĐH Quốc Tế | Đến Bến Thành |
1 | 5:10 | 6:05 | 1 | 6:15 | 7:10 |
2 | 5:30 | 6:25 | 2 | 6:35 | 7:30 |
3 | 5:50 | 6:45 | 3 | 6:55 | 7:50 |
4 | 6:10 | 7:10 | 4 | 7:20 | 8:20 |
5 | 6:20 | 7:20 | 5 | 7:30 | 8:40 |
6 | 6:30 | 7:30 | 6 | 7:40 | 8:50 |
7 | 6:40 | 7:40 | 7 | 7:50 | 9:00 |
8 | 6:50 | 7:50 | 8 | 8:00 | 9:10 |
9 | 7:00 | 8:00 | 9 | 8:10 | 9:20 |
10 | 7:15 | 8:15 | 10 | 8:25 | 9:25 |
11 | 7:40 | 8:40 | 11 | 8:50 | 9:50 |
12 | 8:05 | 9:05 | 12 | 9:15 | 10:15 |
13 | 8:25 | 9:25 | 13 | 9:30 | 10:30 |
14 | 8:45 | 9:45 | 14 | 9:50 | 10:50 |
15 | 8:55 | 9:55 | 15 | 10:05 | 11:05 |
16 | 9:10 | 10:10 | 16 | 10:20 | 11:20 |
17 | 9:25 | 10:25 | 17 | 10:35 | 11:35 |
18 | 9:40 | 10:40 | 18 | 11:00 | 12:00 |
19 | 9:50 | 10:50 | 19 | 11:25 | 12:25 |
20 | 10:00 | 11:05 | 20 | 11:35 | 12:35 |
21 | 10:25 | 11:30 | 21 | 11:45 | 12:45 |
22 | 10:50 | 11:55 | 22 | 12:05 | 13:05 |
23 | 11:15 | 12:20 | 23 | 13:05 | 14:05 |
24 | 11:25 | 12:30 | 24 | 13:15 | 14:15 |
25 | 11:35 | 12:40 | 25 | 13:25 | 14:25 |
26 | 11:45 | 12:50 | 26 | 13:40 | 14:40 |
27 | 12:10 | 13:10 | 27 | 13:55 | 14:55 |
28 | 12:35 | 13:35 | 28 | 14:10 | 15:10 |
29 | 12:45 | 13:45 | 29 | 14:30 | 15:30 |
30 | 12:55 | 13:55 | 30 | 14:55 | 15:55 |
31 | 13:10 | 14:10 | 31 | 15:20 | 16:20 |
32 | 14:15 | 15:15 | 32 | 15:45 | 16:45 |
33 | 14:25 | 15:25 | 33 | 15:55 | 16:55 |
34 | 14:40 | 15:40 | 34 | 16:05 | 17:15 |
35 | 14:55 | 15:55 | 35 | 16:15 | 17:25 |
36 | 15:10 | 16:10 | 36 | 16:25 | 17:35 |
37 | 15:25 | 16:25 | 37 | 16:40 | 17:50 |
38 | 15:45 | 16:45 | 38 | 16:55 | 18:05 |
39 | 16:10 | 17:10 | 39 | 17:20 | 18:30 |
40 | 16:30 | 17:30 | 40 | 17:50 | 19:00 |
41 | 16:50 | 17:50 | 41 | 18:05 | 19:15 |
42 | 17:10 | 18:10 | 42 | 18:20 | 19:30 |
56 chuyến/ngày, Áp dụng thứ 7, Từ ngày 21/12/2020
Chuyến số | Đi Bến Thành | Đến ĐH Quốc Tế | Chuyến số | Đi ĐH Quốc Tế | Đến Bến Thành |
1 | 6:30 | 7:30 | 1 | 7:40 | 8:50 |
2 | 6:38 | 7:38 | 2 | 8:00 | 9:10 |
3 | 6:46 | 7:46 | 3 | 8:20 | 9:30 |
4 | 6:54 | 7:54 | 4 | 8:40 | 9:50 |
5 | 7:02 | 8:02 | 5 | 9:00 | 10:10 |
6 | 7:10 | 8:10 | 6 | 9:20 | 10:30 |
7 | 7:18 | 8:18 | 7 | 9:40 | 10:50 |
8 | 9:00 | 10:00 | 8 | 10:30 | 11:30 |
9 | 9:20 | 10:20 | 9 | 10:50 | 11:50 |
10 | 9:45 | 10:45 | 10 | 11:05 | 12:05 |
11 | 10:05 | 11:05 | 11 | 11:25 | 12:25 |
12 | 10:25 | 11:25 | 12 | 11:45 | 12:45 |
13 | 10:45 | 11:45 | 13 | 11:55 | 12:55 |
14 | 11:00 | 12:00 | 14 | 12:10 | 13:10 |
15 | 11:40 | 12:40 | 15 | 12:50 | 13:50 |
16 | 12:00 | 13:00 | 16 | 13:15 | 14:15 |
17 | 12:20 | 13:20 | 17 | 13:40 | 14:40 |
18 | 12:40 | 13:40 | 18 | 14:00 | 15:00 |
19 | 13:00 | 14:00 | 19 | 14:20 | 15:20 |
20 | 13:20 | 14:20 | 20 | 14:40 | 15:40 |
21 | 13:40 | 14:40 | 21 | 15:00 | 16:00 |
22 | 14:05 | 15:05 | 22 | 16:00 | 17:00 |
23 | 14:30 | 15:30 | 23 | 16:10 | 17:10 |
24 | 14:50 | 15:50 | 24 | 16:20 | 17:20 |
25 | 15:10 | 16:10 | 25 | 16:35 | 17:45 |
26 | 15:30 | 16:30 | 26 | 16:50 | 18:00 |
27 | 15:50 | 16:50 | 27 | 17:05 | 18:15 |
28 | 16:10 | 17:10 | 28 | 17:25 | 18:35 |
LỊCH XE BUÝT 30
BIỂU ĐỒ CHẠY XE | |||||
TUYẾN XE BUÝT: CHỢ TÂN HƯƠNG – ĐH QUỐC TẾ (MST 30) | |||||
Chuyến |
Đi ĐHQT |
Đến Tân Hương |
Chuyến |
Đi Tân Hương |
Đến ĐHQT |
1 | 5:15 | 6:40 | 1 | 5:00 | 6:25 |
2 | 5:30 | 6:55 | 2 | 5:12 | 6:37 |
3 | 5:45 | 7:10 | 3 | 5:20 | 6:45 |
4 | 6:00 | 7:25 | 4 | 5:28 | 6:53 |
5 | 6:10 | 7:45 | 5 | 5:36 | 7:11 |
6 | 6:20 | 7:55 | 6 | 5:44 | 7:19 |
7 | 6:30 | 8:05 | 7 | 5:52 | 7:27 |
8 | 6:40 | 8:15 | 8 | 6:02 | 7:37 |
9 | 6:50 | 8:25 | 9 | 6:12 | 7:47 |
10 | 7:02 | 8:37 | 10 | 6:22 | 7:57 |
11 | 7:14 | 8:49 | 11 | 6:34 | 8:09 |
12 | 7:26 | 9:01 | 12 | 6:46 | 8:21 |
13 | 7:38 | 9:13 | 13 | 6:58 | 8:33 |
14 | 7:53 | 9:28 | 14 | 7:13 | 8:48 |
15 | 8:08 | 9:43 | 15 | 7:28 | 9:03 |
16 | 8:23 | 9:58 | 16 | 7:46 | 9:21 |
17 | 8:38 | 10:13 | 17 | 8:01 | 9:36 |
18 | 8:53 | 10:28 | 18 | 8:16 | 9:51 |
19 | 9:08 | 10:43 | 19 | 8:31 | 10:06 |
20 | 9:28 | 11:03 | 20 | 8:46 | 10:21 |
21 | 9:48 | 11:23 | 21 | 9:01 | 10:36 |
22 | 10:08 | 11:43 | 22 | 9:16 | 10:51 |
23 | 10:28 | 12:03 | 23 | 9:31 | 11:06 |
24 | 10:43 | 12:18 | 24 | 9:46 | 11:21 |
25 | 10:58 | 12:33 | 25 | 10:01 | 11:36 |
26 | 11:13 | 12:48 | 26 | 10:16 | 11:51 |
27 | 11:28 | 13:03 | 27 | 10:31 | 12:06 |
28 | 11:43 | 13:18 | 28 | 10:46 | 12:21 |
29 | 11:58 | 13:33 | 29 | 10:58 | 12:33 |
30 | 12:13 | 13:48 | 30 | 11:10 | 12:45 |
31 | 12:28 | 14:03 | 31 | 11:22 | 12:57 |
32 | 12:43 | 14:18 | 32 | 11:34 | 13:09 |
33 | 12:58 | 14:33 | 33 | 11:49 | 13:24 |
34 | 13:13 | 14:48 | 34 | 12:04 | 13:39 |
35 | 13:28 | 15:03 | 35 | 12:19 | 13:54 |
36 | 13:43 | 15:18 | 36 | 12:39 | 14:14 |
37 | 13:58 | 15:33 | 37 | 12:59 | 14:34 |
38 | 14:13 | 15:48 | 38 | 13:19 | 14:54 |
39 | 14:25 | 16:00 | 39 | 13:34 | 15:09 |
40 | 14:37 | 16:12 | 40 | 13:49 | 15:24 |
41 | 14:49 | 16:24 | 41 | 14:04 | 15:39 |
42 | 15:01 | 16:36 | 42 | 14:19 | 15:54 |
43 | 15:13 | 16:48 | 43 | 14:34 | 16:09 |
44 | 15:25 | 17:00 | 44 | 14:49 | 16:24 |
45 | 15:37 | 17:12 | 45 | 15:04 | 16:39 |
46 | 15:49 | 17:24 | 46 | 15:16 | 16:51 |
47 | 15:59 | 17:34 | 47 | 15:28 | 17:03 |
48 | 16:09 | 17:44 | 48 | 15:40 | 17:15 |
49 | 16:19 | 17:54 | 49 | 15:52 | 17:27 |
50 | 16:31 | 18:06 | 50 | 16:04 | 17:39 |
51 | 16:43 | 18:18 | 51 | 16:16 | 17:51 |
52 | 16:55 | 18:30 | 52 | 16:28 | 18:03 |
53 | 17:07 | 18:42 | 53 | 16:40 | 18:15 |
54 | 17:19 | 18:54 | 54 | 16:55 | 18:30 |
55 | 17:31 | 19:06 | 55 | 17:10 | 18:45 |
56 | 17:43 | 19:18 | 56 | 17:25 | 19:00 |
57 | 17:58 | 19:33 | 57 | 17:45 | 19:20 |
58 | 18:13 | 19:48 | 58 | 18:05 | 19:40 |
59 | 18:28 | 20:03 | 59 | 18:25 | 20:00 |
60 | 18:45 | 20:20 | 60 | 18:45 | 20:20 |
LỊCH XE BUÝT 50 ÁP DỤNG TỪ 20/08/2018
Tuyến xe buýt có trợ giá Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia 80 chuyến/ngày Áp dụng thứ 2 đến thứ 7; Từ 20/8/2018 |
|||||
Chuyến |
Đi
|
Đến
|
Chuyến |
Đi
|
Đến
|
1 | 5:30 | 6:35 | 1 | 5:30 | 6:35 |
2 | 5:40 | 6:45 | 2 | 5:45 | 6:50 |
3 | 5:50 | 6:55 | 3 | 6:05 | 7:10 |
4 | 6:00 | 7:05 | 4 | 6:25 | 7:30 |
5 | 6:15 | 7:20 | 5 | 6:40 | 7:45 |
6 | 6:30 | 7:35 | 6 | 6:55 | 8:00 |
7 | 6:45 | 7:50 | 7 | 7:10 | 8:15 |
8 | 7:00 | 8:05 | 8 | 7:25 | 8:30 |
9 | 7:20 | 8:25 | 9 | 7:40 | 8:45 |
10 | 7:40 | 8:45 | 10 | 8:05 | 9:10 |
11 | 8:05 | 9:10 | 11 | 8:35 | 9:40 |
12 | 8:30 | 9:35 | 12 | 9:05 | 10:10 |
13 | 9:00 | 10:05 | 13 | 9:30 | 10:35 |
14 | 9:30 | 10:35 | 14 | 9:55 | 11:00 |
15 | 10:00 | 11:05 | 15 | 10:20 | 11:25 |
16 | 10:25 | 11:30 | 16 | 10:40 | 11:45 |
17 | 10:40 | 11:45 | 17 | 11:00 | 12:05 |
18 | 10:55 | 12:00 | 18 | 11:15 | 12:20 |
19 | 11:10 | 12:15 | 19 | 11:30 | 12:35 |
20 | 11:25 | 12:30 | 20 | 11:45 | 12:50 |
21 | 11:40 | 12:45 | 21 | 12:00 | 13:05 |
22 | 12:00 | 13:05 | 22 | 12:30 | 13:35 |
23 | 12:30 | 13:35 | 23 | 12:55 | 14:00 |
24 | 13:00 | 14:05 | 24 | 13:20 | 14:25 |
25 | 13:30 | 14:35 | 25 | 13:45 | 14:50 |
26 | 13:50 | 14:55 | 26 | 14:10 | 15:15 |
27 | 14:10 | 15:15 | 27 | 14:30 | 15:35 |
28 | 14:30 | 15:35 | 28 | 14:50 | 15:55 |
29 | 14:50 | 15:55 | 29 | 15:10 | 16:15 |
30 | 15:15 | 16:20 | 30 | 15:25 | 16:30 |
31 | 15:35 | 16:40 | 31 | 15:40 | 16:45 |
32 | 15:50 | 16:55 | 32 | 16:00 | 17:05 |
33 | 16:05 | 17:10 | 33 | 16:20 | 17:25 |
34 | 16:15 | 17:20 | 34 | 16:35 | 17:40 |
35 | 16:25 | 17:30 | 35 | 16:50 | 17:55 |
36 | 16:40 | 17:45 | 36 | 17:05 | 18:10 |
37 | 17:00 | 18:05 | 37 | 17:20 | 18:25 |
38 | 17:30 | 18:35 | 38 | 17:40 | 18:45 |
39 | 18:00 | 19:05 | 39 | 18:05 | 19:10 |
40 | 18:30 | 19:35 | 40 | 18:30 | 19:35 |