STT | Họ và tên | | MSSV | ĐT | Học phí KHTC | Học bổng HKI/23-24 | Học phí xét MG | % mức trần NĐ81 | Số tiền giảm theo NĐ81 | Mức giảm QĐ191 | Số tiền giảm theo QĐ191 | Thực nhận |
| | | | | | | | | | | | |
1 | Đinh Vĩnh Thùy An | An | BTFTIU23047 | ACE | 20782250 | | 20782250 | 0% | | 10% | 2078225 | 2078225 |
2 | Trần Thúy | An | ITDSIU23001 | ACE | 11033750 | | 11033750 | 0% | | 10% | 1103375 | 1103375 |
3 | Đặng Bích | Anh | BTFTIU22169 | ACE | 19982000 | | 19982000 | 0% | | 10% | 1998200 | 1998200 |
4 | Phạm Nguyễn Ngọc | Anh | ENENWE21315 | ACE | 35793000 | | 35793000 | 0% | | 10% | 3579300 | 3579300 |
5 | Vũ Thị Vân | Anh | BTBTIU22253 | ACE | 11033750 | | 11033750 | 0% | | 10% | 1103375 | 1103375 |
6 | Trần Quốc | Bảo | MASTIU23001 | ACE | 18369375 | 9184688 | 9184687 | 0% | | 10% | 918469 | 918469 |
7 | Đỗ Vũ | Cathy | BABAWE23064 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
8 | Võ Minh | Chi | IELSIU23013 | ACE | 19375750 | | 19375750 | 0% | | 10% | 1937575 | 1937575 |
9 | Dương Thành | Danh | EEEEIU21025 | ACE | 20224500 | | 20224500 | 0% | | 10% | 2022450 | 2022450 |
10 | Nguyễn Minh | Dũng | BAFNIU21421 | ACE | 25583750 | | 25583750 | 0% | | 10% | 2558375 | 2558375 |
11 | Lê Thanh | Duy | IEIEIU22082 | ACE | 11033750 | | 11033750 | 0% | | 10% | 1103375 | 1103375 |
12 | Nguyễn Tấn | Duy | BTFTIU22184 | ACE | 25244250 | 25244250 | | 0% | | 10% | | |
13 | Khổng Trọng Quân | Đạt | IELSIU21247 | ACE | 33756000 | | 33756000 | 0% | | 10% | 3375600 | 3375600 |
14 | Trần Huy | Đạt | IELSIU21270 | ACE | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 10% | 2953650 | 2953650 |
15 | Lai Cẩm Hạo | Điền | BTCEIU19001 | ACE | 28130000 | | 28130000 | 0% | | 10% | 2813000 | 2813000 |
16 | Tạ Vũ Hoàng | Giang | BTBCIU20081 | ACE | 30943000 | | 30943000 | 0% | | 10% | 3094300 | 3094300 |
17 | Đỗ Đặng Thiên | Hải | ITCSIU23052 | ACE | 24638000 | | 24638000 | 0% | | 10% | 2463800 | 2463800 |
18 | Nguyễn Văn Kỳ | Hào | BABAIU21392 | ACE | 16878000 | | 16878000 | 0% | | 10% | 1687800 | 1687800 |
19 | Đặng Trần Gia | Hân | ITCSIU23053 | ACE | 24638000 | | 24638000 | 0% | | 10% | 2463800 | 2463800 |
20 | Trần Trung | Hiếu | ENENWE22414 | ACE | 16975000 | | 16975000 | 0% | | 10% | 1697500 | 1697500 |
21 | Lê Hải | Huy | ITITWE20035 | ACE | 35793000 | | 35793000 | 0% | | 10% | 3579300 | 3579300 |
22 | Trần Đức | Huy | EEACIU23069 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
23 | Trần Quốc | Huy | CECMIU22048 | ACE | 25244250 | | 25244250 | 0% | | 10% | 2524425 | 2524425 |
24 | Nguyễn Trần Kiến | Hưng | BABAWE22246 | ACE | 32883000 | | 32883000 | 0% | | 10% | 3288300 | 3288300 |
25 | Phạm Nguyễn Trí | Hưng | BABAIU22354 | ACE | 22431250 | | 22431250 | 0% | | 10% | 2243125 | 2243125 |
26 | Nguyễn Thiên | Hương | BABAIU22377 | ACE | 23837750 | | 23837750 | 0% | | 10% | 2383775 | 2383775 |
27 | Hoàng Anh | Kiệt | MAMAIU23030 | ACE | 12064375 | | 12064375 | 0% | | 10% | 1206438 | 1206438 |
28 | Trang Hoàng Mỹ | Linh | BAFNIU20328 | ACE | 18842250 | | 18842250 | 0% | | 10% | 1884225 | 1884225 |
29 | Nguyễn Phương | Nghi | ENENWE21369 | ACE | 39770000 | | 39770000 | 0% | | 10% | 3977000 | 3977000 |
30 | Trần Hoàng Bảo | Ngọc | BABAIU23179 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
31 | Chu Khánh | Nhi | BABAIU23190 | ACE | 19775875 | | 19775875 | 0% | | 10% | 1977588 | 1977588 |
32 | Lưu Hoàng | Phúc | BABAWE21591 | ACE | 51652500 | | 51652500 | 0% | | 10% | 5165250 | 5165250 |
33 | Nguyễn Đào Hồng | Phúc | BAACIU21155 | ACE | 25317000 | | 25317000 | 0% | | 10% | 2531700 | 2531700 |
34 | Trần Hoàng | Phúc | BABAIU21265 | ACE | 21097500 | | 21097500 | 0% | | 10% | 2109750 | 2109750 |
35 | Hoàng Nguyễn Anh | Phương | BABAWE21595 | ACE | 54562500 | | 54562500 | 0% | | 10% | 5456250 | 5456250 |
36 | Nguyễn Ngọc Minh | Phương | BTBCIU18122 | ACE | 11252000 | | 11252000 | 0% | | 10% | 1125200 | 1125200 |
37 | Phạm Hoàng | Phương | ITCSIU23056 | ACE | 24638000 | | 24638000 | 0% | | 10% | 2463800 | 2463800 |
38 | Nguyễn Phạm Anh | Quân | BABAIU22562 | ACE | 21364250 | 10682125 | 10682125 | 0% | | 10% | 1068213 | 1068213 |
39 | Lê Công | Quyền | EEACIU21144 | ACE | 26723500 | | 26723500 | 0% | | 10% | 2672350 | 2672350 |
40 | Nguyễn Diễm | Quỳnh | BABAIU22518 | ACE | 31209750 | | 31209750 | 0% | | 10% | 3120975 | 3120975 |
41 | Nguyễn Hoàng | Sơn | EEACIU20033 | ACE | 33756000 | | 33756000 | 0% | | 10% | 3375600 | 3375600 |
42 | Trần Duy | Tân | BABAIU22235 | ACE | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 10% | 2953650 | 2953650 |
43 | Nguyễn Hồ Bảo | Tiên | ENENIU19108 | ACE | 14065000 | | 14065000 | 0% | | 10% | 1406500 | 1406500 |
44 | Nguyễn Ngọc Minh | Tú | FAFBIU22262 | ACE | 18211750 | | 18211750 | 0% | | 10% | 1821175 | 1821175 |
45 | Đặng Ngọc | Thanh | IEIEIU19067 | ACE | 18284500 | | 18284500 | 0% | | 10% | 1828450 | 1828450 |
46 | Nguyễn Hà Nguyên | Thạnh | BTBTWE23035 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
47 | Phạm Thị Phương | Thảo | BABAWE23091 | ACE | 25996000 | | 25996000 | 0% | | 10% | 2599600 | 2599600 |
48 | Lê Quang | Thắng | BABAIU20132 | ACE | 19691000 | | 19691000 | 0% | | 10% | 1969100 | 1969100 |
49 | Nguyễn Lê Mạnh | Thiên | BTFTIU23041 | ACE | 23098125 | | 23098125 | 0% | | 10% | 2309813 | 2309813 |
50 | Nguyễn Phước Bảo | Thiện | MAMAIU22058 | ACE | 24577375 | 12288688 | 12288688 | 0% | | 10% | 1228869 | 1228869 |
51 | Quang Minh | Thiện | FAFBIU23146 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
52 | Dương Lê Thanh | Thoa | CHEVIU22002 | ACE | 11033750 | | 11033750 | 0% | | 10% | 1103375 | 1103375 |
53 | Nguyễn Thị Kim | Thuy | IEIEIU23037 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
54 | Ngô Thị Xuân | Thùy | BABAIU22481 | ACE | 22770750 | | 22770750 | 0% | | 10% | 2277075 | 2277075 |
55 | Bùi Thị Nhật | Thúy | MAMAIU23059 | ACE | 22188750 | | 22188750 | 0% | | 10% | 2218875 | 2218875 |
56 | Lê Thị Thanh | Thúy | ENENWE22444 | ACE | 33804500 | | 33804500 | 0% | | 10% | 3380450 | 3380450 |
57 | Nguyễn Lê Anh | Thư | FAECIU23043 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
58 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | ENENWE21404 | ACE | 41758500 | | 41758500 | 0% | | 10% | 4175850 | 4175850 |
59 | Nguyễn Trần Anh | Thư | IEIEIU22038 | ACE | 21764375 | | 21764375 | 0% | | 10% | 2176438 | 2176438 |
60 | Kiều Ngọc Minh | Thy | BABAIU21542 | ACE | 21364250 | | 21364250 | 0% | | 10% | 2136425 | 2136425 |
61 | Nguyễn Lê Bảo | Trâm | FAFBIU23163 | ACE | 11797625 | | 11797625 | 0% | | 10% | 1179763 | 1179763 |
62 | Hồ Trần Bảo | Trân | IEIEIU22100 | ACE | 22188750 | | 22188750 | 0% | | 10% | 2218875 | 2218875 |
63 | Phan Đức | Trí | ITCSIU22151 | ACE | 25983875 | | 25983875 | 0% | | 10% | 2598388 | 2598388 |
64 | Ngô Đan | Trinh | BABAWE21751 | ACE | 52671000 | | 52671000 | 0% | | 10% | 5267100 | 5267100 |
65 | Bạch Quốc | Việt | IEIEIU21049 | ACE | 12585750 | | 12585750 | 0% | | 10% | 1258575 | 1258575 |
66 | Hồ Kim | Yến | ENENWE22433 | ACE | 16975000 | | 16975000 | 0% | | 10% | 1697500 | 1697500 |
67 | Dụng Thanh | Vân | BABAIU23306 | ACE | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 10% | 2885750 | 2885750 |
68 | Nguyễn Châu | Anh | BTFTIU20031 | CBVC | 23910500 | | 23910500 | 0% | | 30% | 7173150 | 7173150 |
69 | Trần Châu Huỳnh | Chương | CHCEIU22005 | CBVC | 24177250 | 24177250 | | 0% | | 30% | | |
70 | Đào Quang | Dũng | IEIEIU21057 | CBVC | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 30% | 8860950 | 8860950 |
71 | Nguyễn Hoàng | Khang | EEACIU19015 | CBVC | 16878000 | | 16878000 | 0% | | 30% | 5063400 | 5063400 |
72 | Mai Ngọc | Khôi | BABAWE23084 | CBVC | 25462500 | | 25462500 | 0% | | 30% | 7638750 | 7638750 |
73 | Phạm Thái Thục | Minh | ITDSIU21022 | CBVC | 23134500 | 14550000 | 8584500 | 0% | | 30% | 2575350 | 2575350 |
74 | Lê Minh | Quân | EEACIU22106 | CBVC | 26723500 | | 26723500 | 0% | | 30% | 8017050 | 8017050 |
75 | La Hải | Quỳnh | EEACIU23084 | CBVC | 11397500 | | 11397500 | 0% | | 30% | 3419250 | 3419250 |
76 | Lâm Quang | Thiện | BTBCIU20069 | CBVC | 14065000 | 14065000 | | 0% | | 30% | | |
77 | Nguyễn Ngọc Văn | Uyên | BABAIU22175 | CBVC | 25583750 | 14550000 | 11033750 | 0% | | 30% | 3310125 | 3310125 |
78 | Chu Vũ Thúy | An | BABAIU20004 | MC1 | 15471500 | | 15471500 | 0% | | 15% | 2320725 | 2320725 |
79 | Mạch Vỹ | An | IEIEIU23001 | MC1 | 19375750 | | 19375750 | 0% | | 15% | 2906363 | 2906363 |
80 | Phạm Trần Thúy | An | BABAIU21083 | MC1 | 33756000 | | 33756000 | 0% | | 15% | 5063400 | 5063400 |
81 | Nguyễn Ngọc | Anh | BAFNIU20245 | MC1 | 25947500 | | 25947500 | 0% | | 15% | 3892125 | 3892125 |
82 | Nguyễn Ngọc Lan | Anh | BAFNIU20246 | MC1 | 21364250 | | 21364250 | 0% | | 15% | 3204638 | 3204638 |
83 | Nguyễn Thị Kim | Anh | IELSIU21257 | MC1 | 31209750 | | 31209750 | 0% | | 15% | 4681463 | 4681463 |
84 | Phan Văn Tài | Anh | ITITIU22011 | MC1 | 19691000 | | 19691000 | 0% | | 15% | 2953650 | 2953650 |
85 | Trần Huệ | Anh | IEIEIU22112 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
86 | Trần Phương | Anh | BABAWE21729 | MC1 | 42874000 | | 42874000 | 0% | | 15% | 6431100 | 6431100 |
87 | Đoàn Quốc | Bảo | IELSIU20269 | MC1 | 37975500 | | 37975500 | 0% | | 15% | 5696325 | 5696325 |
88 | Trương Gia | Bảo | BEBEIU21192 | MC1 | 28057250 | | 28057250 | 0% | | 15% | 4208588 | 4208588 |
89 | Văn Gia | Bảo | FAECIU23002 | MC1 | 25462500 | | 25462500 | 0% | | 15% | 3819375 | 3819375 |
90 | Nguyễn Hoàng Gia | Bình | IELSIU19114 | MC1 | 31209750 | | 31209750 | 0% | | 15% | 4681463 | 4681463 |
91 | Lê Sĩ | Châu | BTBTIU23012 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
92 | Trương Ngọc Minh | Châu | BABAIU21098 | MC1 | 29536500 | 14550000 | 14986500 | 0% | | 15% | 2247975 | 2247975 |
93 | Huỳnh Duy | Chương | ITITIU23005 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
94 | Lê Nguyễn Quang | Duy | ITCSIU22281 | MC1 | 26723500 | | 26723500 | 0% | | 15% | 4008525 | 4008525 |
95 | Nguyễn Đăng Vũ | Duy | ITITWE19021 | MC1 | 29100000 | | 29100000 | 0% | | 15% | 4365000 | 4365000 |
96 | Nguyễn Quý Kỳ | Duyên | BTBTIU20116 | MC1 | 30943000 | | 30943000 | 0% | | 15% | 4641450 | 4641450 |
97 | Trần Đỗ Hạnh | Duyên | BABAWE20200 | MC1 | 60140000 | | 60140000 | 0% | | 15% | 9021000 | 9021000 |
98 | Lê Thế | Duyệt | ITITIU19112 | MC1 | 26723500 | | 26723500 | 0% | | 15% | 4008525 | 4008525 |
99 | Ngô Xuân | Dương | EEEEIU22086 | MC1 | 11033750 | | 11033750 | 0% | | 15% | 1655063 | 1655063 |
100 | Phạm Huỳnh | Đức | ITITIU21183 | MC1 | 26723500 | | 26723500 | 0% | | 15% | 4008525 | 4008525 |
101 | Lê Ngọc Phương | Giang | BEBEIU23073 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
102 | Võ Nguyễn Tâm | Giao | FAFBIU23032 | MC1 | 25462500 | | 25462500 | 0% | | 15% | 3819375 | 3819375 |
103 | Huỳnh Thị Phương | Hà | BABAIU20046 | MC1 | 25317000 | | 25317000 | 0% | | 15% | 3797550 | 3797550 |
104 | Cát Phan Hồng | Hạnh | BTBTIU21197 | MC1 | 26990250 | | 26990250 | 0% | | 15% | 4048538 | 4048538 |
105 | Hoàng Vũ Gia | Hân | BABAUH23010 | MC1 | 20030500 | | 20030500 | 0% | | 15% | 3004575 | 3004575 |
106 | Nguyễn Ngọc Bảo | Hân | ITITIU21069 | MC1 | 28130000 | | 28130000 | 0% | | 15% | 4219500 | 4219500 |
107 | Đào Minh | Hậu | IEIEIU19049 | MC1 | 22504000 | | 22504000 | 0% | | 15% | 3375600 | 3375600 |
108 | Trần Minh | Hoàng | MAMAIU21067 | MC1 | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 15% | 4430475 | 4430475 |
109 | Nguyễn Tam | Hổ | BTBTIU20144 | MC1 | 18648250 | 14550000 | 4098250 | 0% | | 15% | 614738 | 614738 |
110 | Nguyễn Thị Phương | Hồng | ENENIU20089 | MC1 | 22504000 | | 22504000 | 0% | | 15% | 3375600 | 3375600 |
111 | Huỳnh Quốc | Huy | EEACIU23026 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
112 | Nguyễn Đức | Huy | EEACIU22205 | MC1 | 26650750 | | 26650750 | 0% | | 15% | 3997613 | 3997613 |
113 | Phùng Quang | Huy | BABAWE21512 | MC1 | 42825500 | | 42825500 | 0% | | 15% | 6423825 | 6423825 |
114 | Tô Anh | Kiệt | FAECIU23011 | MC1 | 22831375 | | 22831375 | 0% | | 15% | 3424706 | 3424706 |
115 | Nghiêm Phạm Thiên | Kim | FAFBIU22083 | MC1 | 23837750 | | 23837750 | 0% | | 15% | 3575663 | 3575663 |
116 | Dương Gia | Khang | IELSIU20135 | MC1 | 29536500 | 14768250 | 14768250 | 0% | | 15% | 2215238 | 2215238 |
117 | Lê Nguyên | Khang | BTBTIU20175 | MC1 | 28396750 | | 28396750 | 0% | | 15% | 4259513 | 4259513 |
118 | Trần Nguyên | Khang | IEIEIU22080 | MC1 | 24177250 | | 24177250 | 0% | | 15% | 3626588 | 3626588 |
119 | Phạm Minh | Khánh | ITCSIU21194 | MC1 | 28396750 | | 28396750 | 0% | | 15% | 4259513 | 4259513 |
120 | Nguyễn Tuấn | Khoa | ITCSIU21140 | MC1 | 30943000 | | 30943000 | 0% | | 15% | 4641450 | 4641450 |
121 | Nguyễn Trần Minh | Khoa | EEACIU23034 | MC1 | 19375750 | | 19375750 | 0% | | 15% | 2906363 | 2906363 |
122 | Dư Bảo | Lâm | IELSIU20245 | MC1 | 37975500 | | 37975500 | 0% | | 15% | 5696325 | 5696325 |
123 | Tiền Xuân | Lâm | BABAIU19044 | MC1 | 16878000 | | 16878000 | 0% | | 15% | 2531700 | 2531700 |
124 | Tống Sơn | Lâm | MAMAIU21076 | MC1 | 17872250 | | 17872250 | 0% | | 15% | 2680838 | 2680838 |
125 | Đàm Thị Bạch | Liên | BABAIU21227 | MC1 | 29803250 | | 29803250 | 0% | | 15% | 4470488 | 4470488 |
126 | Nguyễn Xuân | Linh | MAMAIU19011 | MC1 | 21097500 | | 21097500 | 0% | | 15% | 3164625 | 3164625 |
127 | Nguyễn Thanh | Long | CECMIU23020 | MC1 | 20758000 | | 20758000 | 0% | | 15% | 3113700 | 3113700 |
128 | Nguyễn Huỳnh Đức | Lộc | IELSIU20346 | MC1 | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 15% | 4430475 | 4430475 |
129 | Nguyễn Hoàng | Luân | ITITIU20012 | MC1 | 30603500 | | 30603500 | 0% | | 15% | 4590525 | 4590525 |
130 | Nguyễn Mai Thảo | Ly | BABAIU21442 | MC1 | 25317000 | | 25317000 | 0% | | 15% | 3797550 | 3797550 |
131 | Diệp Thế | Minh | EEEEIU21015 | MC1 | 18551250 | | 18551250 | 0% | | 15% | 2782688 | 2782688 |
132 | Đỗ Hoàng | Minh | ITITWE22142 | MC1 | 41758500 | | 41758500 | 0% | | 15% | 6263775 | 6263775 |
133 | Lý Khải | Minh | ITITWE23008 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
134 | Nguyễn Thị Khánh | Minh | BABAIU21451 | MC1 | 25317000 | | 25317000 | 0% | | 15% | 3797550 | 3797550 |
135 | Trần Ngọc Kim | Minh | IELSIU20046 | MC1 | 33756000 | | 33756000 | 0% | | 15% | 5063400 | 5063400 |
136 | Hồ Hoàn | Mỹ | BABAIU22660 | MC1 | 22431250 | | 22431250 | 0% | | 15% | 3364688 | 3364688 |
137 | Lâm Nhật | Nam | BTCEIU21098 | MC1 | 30943000 | 14550000 | 16393000 | 0% | | 15% | 2458950 | 2458950 |
138 | Nguyễn Phương | Nga | BABAWE20042 | MC1 | 60140000 | | 60140000 | 0% | | 15% | 9021000 | 9021000 |
139 | Lương Vịnh | Nghi | BTBTIU20086 | MC1 | 30943000 | | 30943000 | 0% | | 15% | 4641450 | 4641450 |
140 | Trần Quang | Nghĩa | BTFTIU23030 | MC1 | 20782250 | | 20782250 | 0% | | 15% | 3117338 | 3117338 |
141 | Đỗ Vy | Ngọc | BEBEIU20033 | MC1 | 26723500 | | 26723500 | 0% | | 15% | 4008525 | 4008525 |
142 | Hồ Bảo | Ngọc | ENENWE21438 | MC1 | 41758500 | | 41758500 | 0% | | 15% | 6263775 | 6263775 |
143 | Nguyễn Như Bảo | Ngọc | BABAAD23040 | MC1 | 28348950 | | 28348950 | 0% | | 15% | 4252343 | 4252343 |
144 | Nguyễn Thanh | Ngọc | FAACIU23026 | MC1 | 22831375 | | 22831375 | 0% | | 15% | 3424706 | 3424706 |
145 | Trần Hồng Bích | Ngọc | BABAIU22382 | MC1 | 29803250 | | 29803250 | 0% | | 15% | 4470488 | 4470488 |
146 | Huỳnh Khánh | Nguyên | IELSIU22074 | MC1 | 30943000 | | 30943000 | 0% | | 15% | 4641450 | 4641450 |
147 | Nguyễn Phương | Nguyên | BTBTIU21230 | MC1 | 25583750 | | 25583750 | 0% | | 15% | 3837563 | 3837563 |
148 | Hoàng Minh | Nhật | BABAWE23004 | MC1 | 14453000 | | 14453000 | 0% | | 15% | 2167950 | 2167950 |
149 | Lê Minh | Nhật | BAFNIU20371 | MC1 | 15471500 | 14550000 | 921500 | 0% | | 15% | 138225 | 138225 |
150 | Hoàng Ngọc Uyên | Nhi | MAMAIU21092 | MC1 | 29803250 | 14550000 | 15253250 | 0% | | 15% | 2287988 | 2287988 |
151 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | FAACIU22050 | MC1 | 18915000 | | 18915000 | 0% | | 15% | 2837250 | 2837250 |
152 | Trần Hoài Uyển | Nhi | BABAWE20026 | MC1 | 60140000 | | 60140000 | 0% | | 15% | 9021000 | 9021000 |
153 | Nguyễn Thảo | Như | FAFBIU22256 | MC1 | 19278750 | | 19278750 | 0% | | 15% | 2891813 | 2891813 |
154 | Nguyễn Hồng | Phúc | BTBTIU23138 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
155 | Dương Kim | Phụng | BABAIU20589 | MC1 | 29900250 | 14550000 | 15350250 | 0% | | 15% | 2302538 | 2302538 |
156 | Nguyễn Đặng Tú | Quyên | ITITIU20016 | MC1 | 26384000 | 14550000 | 11834000 | 0% | | 15% | 1775100 | 1775100 |
157 | Đặng Phương | Quỳnh | BTCEIU21070 | MC1 | 25583750 | | 25583750 | 0% | | 15% | 3837563 | 3837563 |
158 | Vũ Thị Diễm | Quỳnh | BABAIU21270 | MC1 | 33756000 | | 33756000 | 0% | | 15% | 5063400 | 5063400 |
159 | Nguyễn Xuân | Sơn | ITITIU20295 | MC1 | 32349500 | | 32349500 | 0% | | 15% | 4852425 | 4852425 |
160 | Trần Thị Thảo | Sương | BTBTIU19111 | MC1 | 9845500 | | 9845500 | 0% | | 15% | 1476825 | 1476825 |
161 | Hồ Gia | Tiến | BEBEIU20254 | MC1 | 25317000 | | 25317000 | 0% | | 15% | 3797550 | 3797550 |
162 | Lê | Thái | BABAWE20092 | MC1 | 57618000 | | 57618000 | 0% | | 15% | 8642700 | 8642700 |
163 | Nguyễn Ngọc Phương | Thảo | BEBEIU22135 | MC1 | 23898375 | | 23898375 | 0% | | 15% | 3584756 | 3584756 |
164 | Thạch Minh | Thịnh | EEACIU22219 | MC1 | 11033750 | | 11033750 | 0% | | 15% | 1655063 | 1655063 |
165 | Nguyễn Minh | Thông | EEACIU23057 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
166 | Võ Ngọc Thanh | Thùy | ENENIU20178 | MC1 | 16878000 | 8439000 | 8439000 | 0% | | 15% | 1265850 | 1265850 |
167 | Huỳnh Ngọc Minh | Thư | BTBTIU23080 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
168 | Ngô Thị Anh | Thư | FAFBIU22189 | MC1 | 25583750 | | 25583750 | 0% | | 15% | 3837563 | 3837563 |
169 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | BABAIU21527 | MC1 | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 15% | 4430475 | 4430475 |
170 | Chu Thị Hoài | Thương | BABAWE20187 | MC1 | 29827500 | | 29827500 | 0% | | 15% | 4474125 | 4474125 |
171 | Ngô Thị | Thương | ITCSIU21160 | MC1 | 31209750 | | 31209750 | 0% | | 15% | 4681463 | 4681463 |
172 | Mai Thùy | Trang | BTBTIU21168 | MC1 | 22770750 | | 22770750 | 0% | | 15% | 3415613 | 3415613 |
173 | Nguyễn Phương | Trang | MAMAIU22114 | MC1 | 11033750 | | 11033750 | 0% | | 15% | 1655063 | 1655063 |
174 | Nguyễn Thị Đài | Trang | BABAIU20614 | MC1 | 13289000 | | 13289000 | 0% | | 15% | 1993350 | 1993350 |
175 | Võ Ngọc Khánh | Trang | BABAIU21294 | MC1 | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 15% | 4430475 | 4430475 |
176 | Đặng Nguyễn Bích | Trâm | BABAIU22639 | MC1 | 25583750 | | 25583750 | 0% | | 15% | 3837563 | 3837563 |
177 | Trần Huy | Trân | FAFBIU23164 | MC1 | 25462500 | | 25462500 | 0% | | 15% | 3819375 | 3819375 |
178 | Nguyễn Đỗ Đăng | Trình | BABAAU22031 | MC1 | 8487500 | | 8487500 | 0% | | 15% | 1273125 | 1273125 |
179 | Phạm Đức | Trọng | BTBTIU22171 | MC1 | 20224500 | | 20224500 | 0% | | 15% | 3033675 | 3033675 |
180 | Lê Thị Hàm | Uyên | BTFTIU22185 | MC1 | 22867750 | | 22867750 | 0% | | 15% | 3430163 | 3430163 |
181 | Nguyễn Phước | Uyên | BABAIU19366 | MC1 | 16878000 | | 16878000 | 0% | | 15% | 2531700 | 2531700 |
182 | Hạ Nguyễn Khánh | Vân | BAFNIU20463 | MC1 | 25680750 | | 25680750 | 0% | | 15% | 3852113 | 3852113 |
183 | Phạm Lê Hải | Vân | MAMAIU23077 | MC1 | 22188750 | | 22188750 | 0% | | 15% | 3328313 | 3328313 |
184 | Trần Thanh | Vân | BAFNIU21150 | MC1 | 33756000 | | 33756000 | 0% | | 15% | 5063400 | 5063400 |
185 | Vương Mỹ | Vân | IELSIU20208 | MC1 | 29536500 | | 29536500 | 0% | | 15% | 4430475 | 4430475 |
186 | Dư Ngọc Tường | Vi | BTBTWE21105 | MC1 | 43407500 | | 43407500 | 0% | | 15% | 6511125 | 6511125 |
187 | Lâm Hồng | Vy | MAMAIU23070 | MC1 | 28857500 | | 28857500 | 0% | | 15% | 4328625 | 4328625 |
188 | Nguyễn Ngọc Thảo | Vy | BTBTIU19178 | MC1 | 16878000 | | 16878000 | 0% | | 15% | 2531700 | 2531700 |
189 | Nguyễn Thùy | Vy | BEBEIU20162 | MC1 | 35162500 | 14550000 | 20612500 | 0% | | 15% | 3091875 | 3091875 |
190 | Phạm Quý | Hiếu | ITITIU21202 | MC2 | 14428750 | | 14428750 | 100% | 7250000 | 50% | 7214375 | 7250000 |
191 | Trần | Hiếu | IELSIU22303 | MC2 | 27390375 | | 27390375 | 100% | 7250000 | 50% | 13695188 | 13695188 |
192 | Nguyễn Thị Hồng | Thảo | IEIEIU20085 | MC2 | 21097500 | | 21097500 | 100% | 7250000 | 50% | 10548750 | 10548750 |
193 | Lê Minh | Thiện | EEACIU23056 | MC2 | 19375750 | | 19375750 | 100% | 7250000 | 50% | 9687875 | 9687875 |
194 | Nguyễn Hoàng Phương | Anh | ENENIU19038 | NCC | 14065000 | | 14065000 | 0% | | 50% | 7032500 | 7032500 |
195 | Nguyễn Lê Phương | Anh | ITITIU21153 | NCC | 24177250 | | 24177250 | 100% | 7250000 | 0% | | 7250000 |
196 | Vũ Khải | Anh | ENENWE20036 | NCC | 28954500 | | 28954500 | 100% | 6250000 | 50% | 14477250 | 14477250 |
197 | Dương Gia | Bảo | BTBTIU21180 | NCC | 26990250 | | 26990250 | 100% | 6750000 | 50% | 13495125 | 13495125 |
198 | Đặng Gia | Bảo | IELSIU22367 | NCC | 28857500 | | 28857500 | 100% | 7250000 | 50% | 14428750 | 14428750 |
199 | Bùi Nguyễn Linh | Chi | ENENIU19004 | NCC | 14065000 | | 14065000 | 0% | | 50% | 7032500 | 7032500 |
200 | Đinh Mai Ngân | Hà | BTBTIU20168 | NCC | 20758000 | | 20758000 | 100% | 6750000 | 50% | 10379000 | 10379000 |
201 | Trần Hồng | Hạnh | IELSIU21196 | NCC | 29803250 | | 29803250 | 100% | 7250000 | 50% | 14901625 | 14901625 |
202 | Phạm Thanh | Hằng | BAACIU20123 | NCC | 19691000 | | 19691000 | 100% | 6250000 | 50% | 9845500 | 9845500 |
203 | Nguyễn Trọng | Hiếu | BAACIU20125 | NCC | 29803250 | | 29803250 | 100% | 6250000 | 50% | 14901625 | 14901625 |
204 | Nguyễn Đăng Ánh | Hồng | BABAWE20238 | NCC | 21825000 | | 21825000 | 100% | 6250000 | 50% | 10912500 | 10912500 |
