Phòng Kế hoạch Tài chính đang thực hiện rà soát dữ liệu học phí. Qua kiểm tra, một số sinh viên hiện vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2, năm học 2025–2026.
Để đảm bảo tiến độ thu học phí theo quy định, cũng như không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Đề nghị sinh viên rà soát, kiểm tra và hoàn tất việc đóng học phí.
Sinh viên kiểm tra và thanh toán học phí trực tuyến qua hệ thống thu học phí online của nhà trường trên website: https://iupay.hcmiu.edu.vn/search/dhqt
Sinh viên quá hạn nợ học phí sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo đúng quy định của nhà trường.
Lưu ý:
- Nhập Mã số Sinh viên để tìm kiếm
- Không có khoảng trắng khi nhập thông tin tra cứu.
- Sử dụng laptop/ máy tính để xem đầy đủ thông tin.
| MSSV | CÒN NỢ |
|---|---|
| BABAWE18686 | 62.000.000 |
| BABAWE18707 | 62.000.000 |
| BABAWE18745 | 62.000.000 |
| BABAWE18469 | 62.000.000 |
| BABAWE18721 | 15.500.000 |
| BABANS22204 | 24.600.000 |
| BABAUN23006 | 948.380 |
| BABAAU24001 | 26.149.995 |
| ITITDK22136 | 8.200.000 |
| ITITWE19023 | 67.900.000 |
| ITITWE19027 | 23.200.000 |
| ITITIU19034 | 17.399.900 |
| ITITIU19064 | 17.399.713 |
| ITITIU19097 | 18.874.128 |
| ITITIU19229 | 936.860 |
| ITITIU19178 | 909.298 |
| ITITDK22137 | 680.355 |
| ENENWE23141 | 884.520 |
| ENENWE24041 | 999.310 |
| BABAWE15397 | 31.000.000 |
| BABAWE17457 | 62.000.000 |
| BABAWE17192 | 28.650.081 |
| BABAIU18363 | 17.400.000 |
| BABAIU18338 | 24.309.780 |
| BABAWE19377 | 44.999.592 |
| BABAWE19158 | 624.264 |
| BABAWE19197 | 500.000 |
| BABAWE19325 | 884.520 |
| BABAWE19048 | 62.000.000 |
| BABAWE19293 | 62.000.000 |
| BABAWE19334 | 4.100.000 |
| BABAWE19335 | 52.000.000 |
| BABAWE19342 | 50.000 |
| BABAWE19370 | 62.000.000 |
| BABAWE19223 | 62.000.000 |
| BABAWE19358 | 883.640 |
| BABAIU19217 | 17.675.000 |
| BABAWE20186 | 62.000.000 |
| BABAWE20212 | 61.999.598 |
| BABAWE20251 | 46.500.000 |
| BABAWE20264 | 6.150.000 |
| BABAWE20028 | 62.000.000 |
| BABAWE20082 | 923.839 |
| BABAWE20094 | 46.500.000 |
| BABAWE20104 | 46.049.010 |
| BABAWE20229 | 45.250.000 |
| BABAWE20002 | 46.500.000 |
| BABAWE20248 | 61.999.430 |
| BABAWE20220 | 62.000.000 |
| BABAIU20513 | 17.400.000 |
| BABAIU20474 | 5.300.000 |
| BABAIU20334 | 65.356 |
| BABAWE21408 | 30.000.000 |
| BABAWE21422 | 56.000.728 |
| BABAWE21458 | 63.000.000 |
| BABAWE21609 | 62.000.000 |
| BABAWE21762 | 21.999.842 |
| BABAWE21027 | 62.000.000 |
| BABAWE21247 | 62.000.000 |
| BABAWE21447 | 890.855 |
| BABAWE21498 | 22.500.000 |
| BABAWE21512 | 55.800.000 |
| BABAWE21522 | 49.250.000 |
| BABAWE21530 | 38.032.381 |
| BABAWE21551 | 49.200.000 |
| BABAWE21641 | 46.500.000 |
| BABAWE21655 | 68.550.000 |
| BABAWE21709 | 62.000.000 |
| BABAWE21735 | 31.000.000 |
| BABAWE21741 | 62.000.000 |
| BABAWE21744 | 62.106.914 |
| BABAWE21747 | 148.000 |
| BABAWE21761 | 675.000 |
| BABAWE21541 | 73.710 |
| BABAWE21657 | 62.000.000 |
| BABAWE21340 | 62.000.000 |
| BABAWE21567 | 62.000.000 |
| BABAWE21734 | 62.000.000 |
| BABAWE21537 | 62.000.000 |
| BABAWE21705 | 62.000.000 |
| BABAWE21413 | 11.250.000 |
| BABAWE21509 | 62.000.000 |
| BABAWE21570 | 680.400 |
| BABAIU21176 | 17.400.000 |
| BABAIU21321 | 4.350.000 |
| BABAIU21403 | 885.000 |
| BABAIU21537 | 18.299.626 |
| BABAIU21228 | 30.450.000 |
| BABAIU21371 | 17.400.000 |
| BABAIU21106 | 1.950.000 |
| BABAIU21323 | 17.345.856 |
| BABAIU21521 | 17.400.080 |
| BABAWE22271 | 64.550.000 |
| BABAWE22301 | 664.000 |
| BABAWE22382 | 680.400 |
| BABAWE22436 | 884.520 |
| BABAWE22401 | 62.000.000 |
| BABAWE22412 | 680.400 |
| BABAWE22353 | 680.400 |
| BABAWE22387 | 11.250.000 |
| BABAWE22358 | 59.000.000 |
| BABAWE22368 | 62.000.000 |
| BABAWE22393 | 62.000.000 |
| BABAWE22070 | 11.250.000 |
| BABAWE22374 | 52.000.000 |
| BABAIU22044 | 17.400.000 |
| BABAIU22331 | 240.120 |
| BABAIU22422 | 543.480 |
| BABAIU22483 | 221.130 |
| BABAIU22678 | 575.000 |
| BABAIU22199 | 48.600 |
| BABAIU22430 | 17.400.000 |
| BABAIU22482 | 17.400.000 |
| BABAIU22386 | 200.100 |
| BABAIU22548 | 4.525.040 |
| BABAIU22314 | 933.860 |
| BABAIU22526 | 884.520 |
| BABAIU22475 | 17.400.000 |
| BABAIU22559 | 884.520 |
| BABAIU22382 | 15.923.870 |
| BABAIU22510 | 776.174 |
| BABAIU22554 | 26.099.978 |
| BABAIU22563 | 884.520 |
| BABAIU22565 | 221.130 |
| BABAIU22293 | 646.295 |
| BABAIU22340 | 884.520 |
| BABAIU22408 | 21.750.000 |
| BABAIU22453 | 884.520 |
| BABAWE23053 | 931.154 |
| BABAWE23115 | 884.520 |
| BABAWE23024 | 884.520 |
| BABAWE23117 | 884.520 |
| BABAAD23018 | 37.067.004 |
| BABAAD23040 | 36.845.809 |
| BABAIU23016 | 73.710 |
| BABAIU23234 | 18.912.500 |
| BABAIU23141 | 10.942.747 |
| BABAIU23351 | 734.148 |
| BABAIU23007 | 68.915 |
| BABAIU23010 | 1.000.000 |
| BABAIU23250 | 34.150.000 |
| BABAIU23047 | 925.000 |
| BABASY23023 | 884.520 |
| BABAWE24029 | 663.390 |
| BABAWE24086 | 1.550.000 |
| BABAAD24003 | 1.550.000 |
| BABAIU24164 | 23.300.000 |
| BABAIU24195 | 275.000 |
| BEBEIU19027 | 234.700 |
| BEBEIU19049 | 11.599.064 |
| BEBEIU19089 | 18.850.000 |
| BEBEIU20172 | 7.250.000 |
| BEBEIU21263 | 1.000.000 |
| BEBEIU21268 | 27.975.000 |
| BEBEIU21124 | 7.250.000 |
| BEBEIU22220 | 900.000 |
| BEBEIU22235 | 23.700.000 |
| BEBEIU22233 | 24.300.000 |
| BEBEIU22061 | 884.520 |
| BEBEIU22253 | 25.955.000 |
| BEBEIU22164 | 8.700.000 |
| BEBEIU22269 | 221.130 |
| BEBEIU23010 | 931.000 |
| BEBEIU23019 | 884.520 |
| BEBEIU23042 | 700.000 |
| BTBCIU21082 | 275.000 |
| BTBCIU22093 | 875.300 |
| BTBCIU23001 | 13.713.390 |
| BTBCIU23012 | 884.520 |
| BTBCIU24045 | 20.517.000 |
| BTBCIU24005 | 21.850.000 |
| BTBTIU19108 | 17.400.000 |
| BTBTIU19137 | 563.220 |
| BTBTIU19171 | 29.799.216 |
| BTBTIU20192 | 16.883.899 |
| BTBTIU20220 | 555.035 |
| BTBTIU20256 | 25.490 |
| BTBTWE21109 | 2.500.000 |
| BTBTIU21187 | 17.966.093 |
| BTBTIU21295 | 15.950.000 |
| BTBTIU21001 | 23.392 |
| BTBTIU21173 | 50.000 |
| BTBTIU21196 | 20.300.000 |
| BTBTIU21181 | 17.400.000 |
| BTBTIU21042 | 763.736 |
| BTBTIU22324 | 2.750.000 |
| BTBTIU22152 | 7.583.454 |
| BTBTIU22260 | 22.526.744 |
| BTBTWE23040 | 884.520 |
| BTBTWE23041 | 48.999.018 |
| BTBTIU23002 | 23.200.000 |
| BTBTIU23023 | 25.750.000 |
| BTBTIU23041 | 550.000 |
| BTBTIU23073 | 368.000 |
| BTBTIU24029 | 275.000 |
| BTBTIU24103 | 50.000 |
| BTBTIU24115 | 675.000 |
| BTBTIU24047 | 16.117.441 |
| BTFTIU19027 | 6.900.000 |
| BTFTIU21125 | 700.370 |
| BTFTIU21168 | 20.300.464 |
| BTFTIU21183 | 7.450.000 |
| BTFTIU21203 | 17.400.000 |
| BTFTIU22049 | 884.520 |
| BTFTIU23024 | 17.400.000 |
| CECMIU23020 | 22.130.000 |
| CECMIU24015 | 15.187.500 |
| CECMIU24020 | 14.008.750 |
| BTCEIU20075 | 26.100.000 |
| BTCEIU20087 | 7.250.000 |
| BTCEIU20090 | 947.200 |
| BTCEIU20032 | 2.845.016 |
| BTCEIU21096 | 950.065 |
| BTCEIU21100 | 948.000 |
| BTCEIU21113 | 947.200 |
| CHCEIU22002 | 250.000 |
| CHCEIU22016 | 23.200.000 |
| CHCEIU23025 | 16.166 |
| CHCEIU23032 | 88.605 |
| CHCEIU23046 | 884.520 |
| CHCEIU23004 | 800.000 |
| CHCEIU23058 | 10.412.500 |
| CHCEIU24036 | 487.180 |
| EEACIU18001 | 14.500.000 |
| EEACIU19047 | 918.560 |
| EEACIU21095 | 998.628 |
| EEACIU21139 | 998.000 |
| EEACIU22030 | 424.888 |
| EEACIU22049 | 880.500 |
| EEACIU22162 | 915.559 |
| EEACIU22188 | 926.640 |
| EEACIU22196 | 36.250.000 |
| EEACIU22200 | 334.105 |
| EEACIU22206 | 24.650.306 |
| EEACIU22170 | 940.236 |
| EEACIU22213 | 11.117.000 |
| EEACIU22097 | 680.400 |
| EEACIU22223 | 200.100 |
| EEACIU23088 | 884.520 |
| EEACIU23059 | 993.356 |
| EEACIU23002 | 11.587.500 |
| EEACIU24033 | 20.104.500 |
| EEACIU24125 | 884.520 |
| EEACIU24105 | 21.437.500 |
| EEEEIU18049 | 10.150.000 |
| EEEEIU19037 | 10.150.000 |
| EEEEIU19003 | 247.652 |
| EEEEIU19044 | 14.500.000 |
| EEEEIU20060 | 14.500.000 |
| EEEEIU23023 | 23.300.000 |
| EEEEIU24060 | 663.390 |
| EEEEIU24031 | 10.662.500 |
| BAACIU19048 | 8.700.000 |
| BAACIU19050 | 19.067.000 |
| BAACIU20135 | 500.000 |
| BAACIU20157 | 567.000 |
| BAACIU21022 | 751.796 |
| BAFNIU18294 | 8.700.000 |
| BAFNIU19164 | 3.838.695 |
| BAFNIU19032 | 67.004 |
| BAFNIU20228 | 21.749.830 |
| BAFNIU20295 | 30.450.000 |
| BAFNIU20298 | 4.350.000 |
| BAFNIU20366 | 431.938 |
| BAFNIU20416 | 800.000 |
| BAFNIU20453 | 14.149.344 |
| BAFNIU21423 | 17.400.000 |
| BAFNIU21509 | 17.400.000 |
| BAFNIU21590 | 280.140 |
| BAFNIU21595 | 25.491.458 |
| BAFNIU21402 | 1.272.917 |
| FAACIU22015 | 402.500 |
| FAACIU22024 | 680.400 |
| FAACIU22091 | 884.520 |
| FAACIU22071 | 950.000 |
| FAFBIU22103 | 680.400 |
| FAFBIU22199 | 500.000 |
| FAFBIU22068 | 19.600 |
| FAFBIU22138 | 13.100.047 |
| FAFBIU22141 | 999.356 |
| FAFBIU22160 | 240.120 |
| FAFBIU22209 | 50.000 |
| FAFBIU22072 | 876.404 |
| FAFBIU22149 | 263.460 |
| FAFBIU22207 | 884.520 |
| FAFBIU22033 | 475.000 |
| FAFBIU22227 | 236.440 |
| FAFBIU24110 | 799.345 |
| FAFBIU24152 | 22.317.000 |
| FAFBIU24090 | 14.875.000 |
| ENENIU20131 | 14.500.000 |
| ENENIU20157 | 985.392 |
| ENENIU20152 | 14.500.000 |
| ENENWE21343 | 884.520 |
| ENENWE21448 | 24.600.905 |
| ENENWE21353 | 884.520 |
| ENENWE21364 | 800.000 |
| ENENWE21346 | 680.400 |
| ENENIU21068 | 510.260 |
| ENENIU21078 | 14.500.000 |
| ENENIU21112 | 213.440 |
| ENENIU21140 | 14.500.000 |
| ENENIU21166 | 14.500.000 |
| ENENWE22469 | 884.520 |
| ENENWE22353 | 679.800 |
| ENENIU22143 | 5.210.158 |
| ENENIU22123 | 663.990 |
| ENENIU22159 | 11.600.000 |
| ENENIU22165 | 160.080 |
| ENENWE23061 | 221.130 |
| ENENWE23035 | 24.599.843 |
| ENENWE23127 | 884.520 |
| ENENWE23143 | 21.525.000 |
| ENENWE24081 | 430.000 |
| IEIEIU18040 | 14.510.701 |
| IEIEIU19069 | 4.350.000 |
| IEIEIU19019 | 10.149.954 |
| IEIEIU20042 | 14.500.000 |
| IEIEIU20057 | 8.700.000 |
| IEIEIU20059 | 29.000.000 |
| IEIEIU20060 | 21.516.009 |
| IEIEIU20067 | 4.185.460 |
| IEIEIU20086 | 14.433.000 |
| IEIEIU20123 | 27.680.862 |
| IEIEIU20072 | 11.100.000 |
| IEIEIU21096 | 845.649 |
| IEIEIU21108 | 8.975.000 |
| IEIEIU21054 | 14.700.100 |
| IEIEIU21121 | 2.900.000 |
| IEIEIU21134 | 150.000 |
| IEIEIU21110 | 24.150.000 |
| IEIEIU23014 | 884.520 |
| IEIEIU23042 | 832.847 |
| IEIEIU23036 | 19.874.320 |
| IELSIU18249 | 14.500.010 |
| IELSIU19202 | 23.100.000 |
| IELSIU19005 | 11.600.790 |
| IELSIU20445 | 822.604 |
| IELSIU20408 | 680.400 |
| IELSIU20267 | 14.500.000 |
| IELSIU20373 | 10.149.392 |
| IELSIU21253 | 855.648 |
| IELSIU21266 | 17.095 |
| IELSIU21355 | 4.350.000 |
| IELSIU21408 | 14.500.000 |
| IELSIU22242 | 40.000 |
| IELSIU22354 | 375.000 |
| IELSIU22226 | 10.875.000 |
| IELSIU22301 | 680.400 |
| IELSIU23050 | 343.426 |
| IELSIU23067 | 82.390 |
| IELSIU23056 | 29.000.000 |
| IELSIU23080 | 20.675.000 |
| IELSIU24160 | 1.550.000 |
| ITCSIU21239 | 866.018 |
| ITCSIU21071 | 19.332 |
| ITCSIU22310 | 4.350.000 |
| ITCSIU22197 | 14.372.974 |
| ITCSIU22305 | 14.500.000 |
| ITCSIU23010 | 200.100 |
| ITCSIU23018 | 884.520 |
| ITCSIU23021 | 27.550.000 |
| ITCSIU23025 | 11.000.000 |
| ITCSIU23035 | 680.400 |
| ITCSIU24057 | 884.520 |
| ITCSIU24083 | 8.058.500 |
| ITDSIU19007 | 4.350.000 |
| ITDSIU20094 | 893.840 |
| ITDSIU20105 | 779.952 |
| ITDSIU20071 | 21.705.027 |
| ITDSIU21092 | 933.860 |
| ITDSIU21110 | 200.100 |
| ITDSIU21100 | 900.000 |
| ITDSIU21123 | 5.230.500 |
| ITDSIU23012 | 133.271 |
| ITDSIU23013 | 22.417.000 |
| ITDSIU24003 | 6.987.137 |
| ITITIU18055 | 21.150.086 |
| ITITWE20008 | 67.900.000 |
| ITITWE20017 | 67.900.000 |
| ITITWE20032 | 67.900.000 |
| ITITWE20023 | 65.900.000 |
| ITITWE20025 | 45.380.400 |
| ITITWE20001 | 884.520 |
| ITITIU20303 | 6.900.000 |
| ITITIU20157 | 732.721 |
| ITITIU20174 | 14.500.000 |
| ITITIU20196 | 19.733.000 |
| ITITIU20231 | 14.500.000 |
| ITITIU20216 | 14.500.000 |
| ITITIU20361 | 14.500.000 |
| ITITIU20178 | 23.194.988 |
| ITITIU20176 | 31.900.000 |
| ITITWE21076 | 884.520 |
| ITITWE21082 | 67.900.000 |
| ITITWE21113 | 67.900.000 |
| ITITWE21098 | 67.899.996 |
| ITITWE21117 | 67.900.000 |
| ITITWE21121 | 67.900.000 |
| ITITIU21186 | 30.450.000 |
| ITITIU21258 | 31.900.000 |
| ITITIU21332 | 22.025.000 |
| ITITIU21194 | 11.600.000 |
| ITITIU21223 | 14.500.000 |
| ITITIU21248 | 14.498.000 |
| ITITIU21166 | 563.220 |
| ITITIU21219 | 13.500.000 |
| ITITIU21235 | 18.500.000 |
| ITITIU21077 | 533.674 |
| ITITIU21159 | 15.924.492 |
| ITITIU21261 | 364.921 |
| ITITIU21339 | 800.120 |
| ITITIU21226 | 11.600.000 |
| ITITIU21010 | 14.500.000 |
| ITITWE22126 | 990.000 |
| ITITWE22160 | 13.450.000 |
| ITITWE22163 | 25.850.000 |
| ITITWE22172 | 34.450.000 |
| ITITWE22111 | 884.520 |
| ITITIU22129 | 24.905 |
| ITITIU22240 | 317.020 |
| ITITIU22130 | 493.654 |
| ITITIU22242 | 956.478 |
| ITITIU23010 | 8.000.000 |
| ITITIU23020 | 10.900.000 |
| ITITIU24014 | 1.550.000 |
| ITITIU24051 | 1.550.000 |
| ITITIU24018 | 36.904.500 |
| MAMAIU18066 | 17.400.000 |
| MAMAIU20045 | 998.452 |
| MAMAIU20059 | 846.866 |
| MAMAIU22124 | 884.520 |
| MAMAIU22146 | 17.625.000 |
| MAMAIU22151 | 571.900 |
| MAMAIU23005 | 33.350.000 |
| MAMAIU23027 | 30.450.000 |
| MAMAIU23039 | 482.117 |
| MAMAIU23038 | 27.887.500 |
| SESEIU22016 | 1.450.000 |
| SESEIU22059 | 1.450.000 |
| BABAIU22534 | 884.520 |
| BABAIU22520 | 4.350.000 |
| BABAIU22291 | 26.100.000 |
| BABAIU25227 | 25.000.000 |
| BAMKIU25069 | 25.000.000 |
| BAMKIU25047 | 25.000.000 |
| BTBTIU25072 | 34.842.050 |
| CHCEIU25002 | 30.000.000 |
| FAACIU23040 | 236.349 |
| FAACIU23070 | 884.520 |
| FAECIU23022 | 6.525.000 |
| FAFBIU23097 | 100.000 |
| FAFBIU23098 | 990.000 |
| FAFBIU23134 | 754.012 |
| FAFBIU23179 | 884.520 |
| FAFBIU23209 | 717.621 |
| FAFBIU23019 | 884.520 |
| FAFBIU23020 | 999.000 |
| FAFBIU23125 | 999.280 |
| FAFBIU25045 | 18.000 |
| FAFBIU25074 | 25.000.000 |
| ENENIU23019 | 652.505 |
| ENENIU23064 | 221.130 |
| ITCSIU25018 | 30.000.000 |
| ITDSIU25038 | 27.500.000 |
| ITDSIU25041 | 27.447.350 |
| MAMAIU25026 | 24.750.000 |
| MAMAIU25018 | 27.500.000 |
| MASTIU25015 | 27.500.000 |
| BTFTIU25002 | 35.000.000 |
| EEEEIU25041 | 35.000.000 |
| EEEEIU25059 | 30.000.000 |
| IEIEIU25016 | 400.000 |
| IELSIU25129 | 500.000 |
| ITITIU25006 | 27.500.000 |
| BABAWE25006 | 26.800.000 |
| BABAUH24015 | 1.550.000 |
| BABAWE24114 | 26.150.000 |



