Sau thời gian khảo sát và tiếp nhận đơn trình bày hoàn cảnh từ sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 10, 11, 12 và số 13 (năm 2025) – Đợt 1, Phòng Công tác Sinh viên đã tổng hợp danh sách 18 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão và mưa lũ sau bão. Thông tin chi tiết và mức hỗ trợ như sau:
| STT | Họ và tên | Mã số sinh viên | Tỉnh/Thành phố | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Đào Hữu Hoài | IT*******54 | Tỉnh Gia Lai | 2.000.000 |
| 2 | Nguyễn Đỗ Chí Thành | BA*******82 | Thành phố Đà Nẵng | 2.000.000 |
| 3 | Đoàn Hữu Khá | FA*******45 | Tỉnh Gia Lai | 2.000.000 |
| 4 | Phạm Bùi Đức Linh | FA*******55 | Tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 |
| 5 | Nguyễn Lê Diễm Phúc | IE*******26 | Tỉnh Lâm Đồng | 2.000.000 |
| 6 | Trần Thị Thu Hương | IE*******57 | Tỉnh Hà Tĩnh | 2.000.000 |
| 7 | Quách Minh Thùy | IE*******57 | Tỉnh Gia Lai | 2.000.000 |
| 8 | Lý Minh Hằng | BT*******36 | Tỉnh Gia Lai | 2.000.000 |
| 9 | Võ Văn Thiên Chân | IE*******15 | Thành phố Đà Nẵng | 2.000.000 |
| 10 | Trần Thiên Phú | IT*******24 | Tỉnh Gia Lai | 2.000.000 |
| 11 | Nguyễn Tâm Kiên | FA*******49 | Thành phố Huế | 2.000.000 |
| 12 | Tôn Nữ Thảo Nguyên | BT*******34 | Thành phố Huế | 2.000.000 |
| 13 | Phan Thảo Vy | BA*******80 | Tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 |
| 14 | Võ Quang Nhật Quyên | SE*******26 | Tỉnh Đắk Lắk | 2.000.000 |
| 15 | Nguyễn Phương Uyên | MA*******47 | Tỉnh Đắk Lắk | 2.000.000 |
| 16 | Nguyễn Ngọc Diệp | BA*******21 | Tỉnh Lâm Đồng | 2.000.000 |
| 17 | Trương Hồng Vân Anh | BT*******05 | Thành phố Đà Nẵng | 2.000.000 |
| 18 | Võ Hoài An | EN*******49 | Thành phố Đà Nẵng | 2.000.000 |
Nhà trường sẽ làm thủ tục và tiến hành công tác chi hỗ trợ cho sinh viên qua hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng SV.
Trường Đại học Quốc tế mong rằng đây sẽ là nguồn động viên, chia sẻ tinh thần cùng với SV và gia đình SV, mến chúc SV và gia đình SV sớm ổn định cuộc sống để yên tâm tiếp tục con đường học tập.


