Phòng CTSV thông báo về kết quả xét Miễn giảm học phí (MGHP) HKII năm học 2024-2025 dành cho sinh viên theo chính sách hỗ trợ của trường chi tiết cụ thể như sau:
- Chỉ xét cho sinh viên nộp đầy đủ bộ hồ sơ giấy và giấy xác nhận bổ sung theo quy định tương ứng theo từng năm học.
- Phòng Công tác Sinh viên đã chuyển danh sách sinh viên được MGHP qua phòng Kế hoạch tài chính (KHTC) để làm thủ tục hoàn trả tiền MGHP cho sinh viên, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ làm thanh toán và liên hệ sinh viên.
- Sinh viên có thắc mắc về danh sách vui lòng gửi về thư điện tử: [email protected] – chuyên viên P.CTSV phụ trách MGHP để được hỗ trợ và giải quyết. Trường hợp thắc mắc các vấn đề liên quan đến tiền MGHP sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để được hỗ trợ.
- P.CTSV không giải quyết và không trả lời các câu hỏi mà nội dung đã được nêu rõ tại thông báo này.
Thân mến,
Lưu ý:
- Nhập Mã số sinh viên để tìm kiếm.
- Sử dụng laptop/máy tính có thể xem đầy đủ thông tin.
| Họ | Tên | MSSV | ĐT | Học phí KHTC HK2 24-25 | Học bổng HKII/24-25 | Học phí xét MG | % mức trần NĐ81 | Số tiền giảm theo NĐ81 | Mức giảm QĐ191 +QĐ 668 | Số tiền giảm theo QĐ191 + QĐ 668 | Mức hỗ trợ | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đinh Vĩnh Thùy | An | BTFTIU23047 | ACE | 22,517,480 | 22,517,480 | 0% | 0 | 10% | 2,251,748 | 2,251,748 | |||
| Trần Thúy | An | ITDSIU23001 | ACE | 25,482,324 | 25,482,324 | 0% | 0 | 10% | 2,548,232 | 2,548,232 | |||
| Từ Ngọc Thiên | An | BTBTIU23152 | ACE | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 10% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Vũ Thị Vân | Anh | BTBTIU22253 | ACE | 28,447,168 | 28,447,168 | 0% | 0 | 10% | 2,844,717 | 2,844,717 | |||
| Nguyễn Thị Ngọc | Anh | BABANS23004 | ACE | 30,415,210 | 30,415,210 | 0% | 0 | 10% | 3,041,521 | 3,041,521 | |||
| Trần Gia | Bách | BEBEIU21188 | ACE | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 10% | 1,778,906 | 1,778,906 | |||
| Trần Quốc | Bảo | MASTIU23001 | ACE | 25,482,324 | 25,482,324 | 0% | 0 | 10% | 2,548,232 | 2,548,232 | |||
| Đỗ Vũ | Cathy | BABAWE23064 | ACE | 49,226,634 | 49,226,634 | 0% | 0 | 10% | 4,922,663 | 4,922,663 | |||
| Võ Minh | Chi | IELSIU23013 | ACE | 31,412,012 | 31,412,012 | 0% | 0 | 10% | 3,141,201 | 3,141,201 | |||
| Khổng Trọng Quân | Đạt | IELSIU21247 | ACE | 14,824,220 | 14,824,220 | 0% | 0 | 10% | 1,482,422 | 1,482,422 | |||
| Nguyễn Tấn | Duy | BTFTIU22184 | ACE | 31,130,862 | 31,130,862 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 | HBTP | |
| Nguyễn Thị Hồng | Hải | ENENWE21187 | ACE | 21,622,914 | 21,622,914 | 0% | 0 | 10% | 2,162,291 | 2,162,291 | |||
| Đỗ Đặng Thiên | Hải | ITCSIU23052 | ACE | 21,418,443 | 21,418,443 | 0% | 0 | 10% | 2,141,844 | 2,141,844 | |||
| Nguyễn Tuấn | Hiệp | BABAIU23087 | ACE | 23,360,926 | 23,360,926 | 0% | 0 | 10% | 2,336,093 | 2,336,093 | |||
| Lưu Đức | Hoa | FAFBIU22063 | ACE | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 10% | 2,223,633 | 2,223,633 | |||
| Lê Phan Hồng | Huế | ITDSIU23032 | ACE | 25,482,324 | 25,482,324 | 0% | 0 | 10% | 2,548,232 | 2,548,232 | |||
| Trần Quốc | Huy | CECMIU22048 | ACE | 27,808,192 | 27,808,192 | 0% | 0 | 10% | 2,780,819 | 2,780,819 | |||
| Phạm Nguyễn Đăng | Kha | CHCEIU23018 | ACE | 30,696,360 | 30,696,360 | 0% | 0 | 10% | 3,069,636 | 3,069,636 | |||
| Hoàng Anh | Kiệt | MAMAIU23030 | ACE | 31,412,012 | 31,412,012 | 0% | 0 | 10% | 3,141,201 | 3,141,201 | |||
| Trần Hoàng Bảo | Ngọc | BABAIU23179 | ACE | 28,447,168 | 28,447,168 | 0% | 0 | 10% | 2,844,717 | 2,844,717 | |||
| Đào Uyên | Nhi | BTCEIU21034 | ACE | 23,718,752 | 23,718,752 | 0% | 0 | 10% | 2,371,875 | 2,371,875 | |||
| Trần Kim | Oanh | BABAIU23207 | ACE | 28,447,168 | 28,447,168 | 0% | 0 | 10% | 2,844,717 | 2,844,717 | |||
| Nguyễn Đào Hồng | Phúc | BAACIU21155 | ACE | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 10% | 1,778,906 | 1,778,906 | |||
| Trần Hoàng | Phúc | BABAIU21265 | ACE | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 10% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Hoàng Nguyễn Anh | Phương | BABAWE21595 | ACE | 63,386,320 | 63,386,320 | 0% | 0 | 10% | 6,338,632 | 6,338,632 | |||
| Đỗ Lưu Khánh | Quỳnh | IELSIU21368 | ACE | 24,843,348 | 24,843,348 | 0% | 0 | 10% | 2,484,335 | 2,484,335 | |||
| Nguyễn Diễm | Quỳnh | BABAIU22518 | ACE | 27,348,131 | 27,348,131 | 0% | 0 | 10% | 2,734,813 | 2,734,813 | |||
| Hà Ngọc Thanh | Tâm | IELSIU23082 | ACE | 27,245,896 | 27,245,896 | 0% | 0 | 10% | 2,724,590 | 2,724,590 | |||
| Trần Duy | Tân | BABAIU22235 | ACE | 25,201,174 | 25,201,174 | 0% | 0 | 10% | 2,520,117 | 2,520,117 | |||
| Nguyễn Hà Nguyên | Thạnh | BTBTIU23151 | ACE | 29,290,614 | 29,290,614 | 0% | 0 | 10% | 2,929,061 | 2,929,061 | |||
| Phạm Thị Phương | Thảo | BABAWE23091 | ACE | 36,651,606 | 36,651,606 | 0% | 0 | 10% | 3,665,161 | 3,665,161 | |||
| Nguyễn Lê Mạnh | Thiên | BTFTIU23041 | ACE | 28,932,788 | 28,932,788 | 0% | 0 | 10% | 2,893,279 | 2,893,279 | |||
| Quang Minh | Thiện | FAFBIU23146 | ACE | 23,642,076 | 23,642,076 | 0% | 0 | 10% | 2,364,208 | 2,364,208 | |||
| Nguyễn Lê Anh | Thư | FAECIU23043 | ACE | 25,150,057 | 25,150,057 | 0% | 0 | 10% | 2,515,006 | 2,515,006 | |||
| Bùi Thị Nhật | Thúy | MAMAIU23059 | ACE | 30,773,036 | 30,773,036 | 0% | 0 | 10% | 3,077,304 | 3,077,304 | |||
| Lê Thị Kiều | Trâm | BABAWE22416 | ACE | 56,689,862 | 56,689,862 | 0% | 0 | 10% | 5,668,986 | 5,668,986 | |||
| Nguyễn Lê Bảo | Trâm | FAFBIU23163 | ACE | 26,964,746 | 26,964,746 | 0% | 0 | 10% | 2,696,475 | 2,696,475 | |||
| Đặng Nguyễn Bảo | Trân | BABAIU23284 | ACE | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 10% | 2,223,633 | 2,223,633 | |||
| Nguyễn Cao Phương | Trinh | EEEEIU23032 | ACE | 22,517,480 | 22,517,480 | 0% | 0 | 10% | 2,251,748 | 2,251,748 | |||
| Nguyễn Ngọc Minh | Tú | FAFBIU22262 | ACE | 28,089,342 | 28,089,342 | 0% | 0 | 10% | 2,808,934 | 2,808,934 | |||
| Trần Châu Thanh | Tuấn | ITDSIU23027 | ACE | 22,900,865 | 22,900,865 | 0% | 0 | 10% | 2,290,087 | 2,290,087 | |||
| Dụng Thanh | Vân | BABAIU23306 | ACE | 28,447,168 | 28,447,168 | 0% | 0 | 10% | 2,844,717 | 2,844,717 | |||
| Lê Xuân | Vy | ENENIU21166 | ACE | 13,341,798 | 13,341,798 | 0% | 0 | 10% | 1,334,180 | 1,334,180 | |||
| Nguyễn Châu | Anh | BTFTIU20031 | CVC | 4,447,266 | 4,447,266 | 0% | 0 | 30% | 1,334,180 | 1,334,180 | |||
| Trần Châu Huỳnh | Chương | BTFTIU22203 | CVC | 21,878,504 | 21,878,504 | 0% | 0 | 30% | 6,563,551 | 6,563,551 | |||
| Đào Quang | Dũng | IEIEIU21057 | CVC | 2,964,844 | 2,964,844 | 0% | 0 | 30% | 889,453 | 889,453 | |||
| Mai Ngọc | Khôi | BABAWE23084 | CVC | 38,849,680 | 38,849,680 | 0% | 0 | 30% | 11,654,904 | 11,654,904 | |||
| Lê Minh | Quân | EEACIU22106 | CVC | 26,964,746 | 26,964,746 | 0% | 0 | 30% | 8,089,424 | 8,089,424 | |||
| La Hải | Quỳnh | EEACIU23084 | CVC | 28,447,168 | 28,447,168 | 0% | 0 | 30% | 8,534,150 | 8,534,150 | |||
| Nguyễn Ngọc Văn | Uyên | BABAIU22175 | CVC | 29,648,440 | 29,648,440 | 0% | 0 | 30% | 8,894,532 | 8,894,532 | |||
| Phạm Trần Thúy | An | BABAIU21083 | MC1 | 31,130,862 | 31,130,862 | 0% | 0 | 15% | 4,669,629 | 4,669,629 | |||
| Mạch Vỹ | An | IEIEIU23001 | MC1 | 23,999,902 | 23,999,902 | 0% | 0 | 15% | 3,599,985 | 3,599,985 | |||
| Bùi Thụy Hồng | Ân | BABAWE21730 | MC1 | 63,386,320 | 63,386,320 | 0% | 0 | 15% | 9,507,948 | 9,507,948 | |||
| Nguyễn Ngọc Lan | Anh | BAFNIU20246 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Nguyễn Thị Phương | Anh | IELSIU21006 | MC1 | 14,824,220 | 24,000,000 | 0 | 0% | 0 | 15% | 0 | 0 | HBKK | |
| Nguyễn Thị Kim | Anh | IELSIU21257 | MC1 | 19,271,486 | 19,271,486 | 0% | 0 | 15% | 2,890,723 | 2,890,723 | |||
| Trần Phương | Anh | BABAWE21729 | MC1 | 40,792,164 | 40,792,164 | 0% | 0 | 15% | 6,118,825 | 6,118,825 | |||
| Phan Văn Tài | Anh | ITITIU22011 | MC1 | 19,616,535 | 19,616,535 | 0% | 0 | 15% | 2,942,480 | 2,942,480 | |||
| Trần Huệ | Anh | IEIEIU22112 | MC1 | 24,421,627 | 24,421,627 | 0% | 0 | 15% | 3,663,244 | 3,663,244 | |||
| Lê Ngọc Trâm | Anh | BABAUH23050 | MC1 | 31,437,570 | 31,437,570 | 0% | 0 | 15% | 4,715,636 | 4,715,636 | |||
| Phan Hải | Anh | ENENIU23007 | MC1 | 21,316,208 | 21,316,208 | 0% | 0 | 15% | 3,197,431 | 3,197,431 | |||
| Trương Gia | Bảo | BEBEIU21192 | MC1 | 13,341,798 | 13,341,798 | 0% | 0 | 15% | 2,001,270 | 2,001,270 | |||
| Văn Gia | Bảo | FAECIU23002 | MC1 | 23,999,902 | 23,999,902 | 0% | 0 | 15% | 3,599,985 | 3,599,985 | |||
| Trương Ngọc Minh | Châu | BABAIU21098 | MC1 | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 15% | 3,335,450 | 3,335,450 | |||
| Lê Sĩ | Châu | BTBTIU23012 | MC1 | 21,699,593 | 21,699,593 | 0% | 0 | 15% | 3,254,939 | 3,254,939 | |||
| Huỳnh Duy | Chương | ITITIU23005 | MC1 | 16,293,865 | 16,293,865 | 0% | 0 | 15% | 2,444,080 | 2,444,080 | |||
| Phạm Thị Thái | Dương | ITITWE22150 | MC1 | 45,137,194 | 45,137,194 | 0% | 0 | 15% | 6,770,579 | 6,770,579 | |||
| Ngô Thị Ánh | Dương | ITDSIU23005 | MC1 | 26,606,920 | 26,606,920 | 0% | 0 | 15% | 3,991,038 | 3,991,038 | |||
| Nguyễn Đăng Vũ | Duy | ITITWE19021 | MC1 | 59,424,675 | 59,424,675 | 0% | 0 | 15% | 8,913,701 | 8,913,701 | |||
| Lê Nguyễn Quang | Duy | ITCSIU22281 | MC1 | 22,517,480 | 22,517,480 | 0% | 0 | 15% | 3,377,622 | 3,377,622 | |||
| Lê Thế | Duyệt | ITITIU19112 | MC1 | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 15% | 4,002,539 | 4,002,539 | |||
| Võ Nguyễn Tâm | Giao | FAFBIU23032 | MC1 | 26,964,746 | 26,964,746 | 0% | 0 | 15% | 4,044,712 | 4,044,712 | |||
| Huỳnh Thị Phương | Hà | BABAIU20046 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Nguyễn Ngọc Bảo | Hân | ITITIU21069 | MC1 | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 15% | 4,002,539 | 4,002,539 | |||
| Hoàng Vũ Gia | Hân | BABAUH23010 | MC1 | 25,150,056 | 25,150,056 | 0% | 0 | 15% | 3,772,508 | 3,772,508 | |||
| Cát Phan Hồng | Hạnh | BTBTIU21197 | MC1 | 20,753,908 | 20,753,908 | 0% | 0 | 15% | 3,113,086 | 3,113,086 | |||
| Nguyễn Minh | Hào | BABAIU23082 | MC1 | 18,070,214 | 18,070,214 | 0% | 0 | 15% | 2,710,532 | 2,710,532 | |||
| Lê Minh | Hiếu | BTBTIU23125 | MC1 | 29,929,590 | 29,929,590 | 0% | 0 | 15% | 4,489,439 | 4,489,439 | |||
| Trần Minh | Hoàng | MAMAIU21067 | MC1 | 25,482,324 | 25,482,324 | 0% | 0 | 15% | 3,822,349 | 3,822,349 | |||
| Nguyễn Đức | Huy | EEACIU22205 | MC1 | 32,613,284 | 32,613,284 | 0% | 0 | 15% | 4,891,993 | 4,891,993 | |||
| Huỳnh Quốc | Huy | EEACIU23026 | MC1 | 33,380,054 | 33,380,054 | 0% | 0 | 15% | 5,007,008 | 5,007,008 | |||
| Hoàng Quang | Huy | FAECIU23040 | MC1 | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 15% | 4,002,539 | 4,002,539 | |||
| Lê Nguyên | Khang | BTBTIU20175 | MC1 | 32,613,284 | 32,613,284 | 0% | 0 | 15% | 4,891,993 | 4,891,993 | |||
| Trần Nguyên | Khang | IEIEIU22080 | MC1 | 34,095,706 | 22,000,000 | 12,095,706 | 0% | 0 | 15% | 1,814,356 | 1,814,356 | HBKK | |
| Lường An | Khang | ITITWE22140 | MC1 | 36,600,488 | 36,600,488 | 0% | 0 | 15% | 5,490,073 | 5,490,073 | |||
| Phạm Minh | Khánh | ITCSIU21194 | MC1 | 22,517,480 | 22,517,480 | 0% | 0 | 15% | 3,377,622 | 3,377,622 | |||
| Nguyễn Tuấn | Khoa | ITCSIU21140 | MC1 | 16,306,642 | 16,306,642 | 0% | 0 | 15% | 2,445,996 | 2,445,996 | |||
| Nguyễn Trần Minh | Khoa | EEACIU23034 | MC1 | 24,421,627 | 24,421,627 | 0% | 0 | 15% | 3,663,244 | 3,663,244 | |||
| Tô Anh | Kiệt | FAECIU23011 | MC1 | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 15% | 4,002,539 | 4,002,539 | |||
| Nghiêm Phạm Thiên | Kim | FAFBIU22083 | MC1 | 31,130,862 | 31,130,862 | 0% | 0 | 15% | 4,669,629 | 4,669,629 | |||
| Tống Sơn | Lâm | MAMAIU21076 | MC1 | 13,725,183 | 13,725,183 | 0% | 0 | 15% | 2,058,777 | 2,058,777 | |||
| Đàm Thị Bạch | Liên | BABAIU21227 | MC1 | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 15% | 3,335,450 | 3,335,450 | |||
| Nguyễn Thanh | Long | CECMIU23020 | MC1 | 31,412,012 | 31,412,012 | 0% | 0 | 15% | 4,711,802 | 4,711,802 | |||
| Nguyễn Anh | Luân | EEACIU22203 | MC1 | 27,808,192 | 27,808,192 | 0% | 0 | 15% | 4,171,229 | 4,171,229 | |||
| Nguyễn Mai Thảo | Ly | BABAIU21442 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Nguyễn Thị Khánh | Minh | BABAIU21451 | MC1 | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 15% | 3,335,450 | 3,335,450 | |||
| Đỗ Hoàng | Minh | ITITWE22142 | MC1 | 19,015,896 | 19,015,896 | 0% | 0 | 15% | 2,852,384 | 2,852,384 | |||
| Lý Khải | Minh | ITCSIU23062 | MC1 | 39,820,922 | 39,820,922 | 0% | 0 | 15% | 5,973,138 | 5,973,138 | |||
| Nguyễn Diệu | My | BABAWE22411 | MC1 | 57,507,750 | 57,507,750 | 0% | 0 | 15% | 8,626,163 | 8,626,163 | |||
| Hồ Hoàn | Mỹ | BABAIU22660 | MC1 | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 15% | 4,002,539 | 4,002,539 | |||
| Lại Thúy | Na | BTBTIU19160 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Lâm Nhật | Nam | BTCEIU21098 | MC1 | 31,130,862 | 31,130,862 | 0% | 0 | 15% | 4,669,629 | 4,669,629 | |||
| Trần Quang | Nghĩa | BTFTIU23030 | MC1 | 22,517,480 | 22,517,480 | 0% | 0 | 15% | 3,377,622 | 3,377,622 | |||
| Đỗ Vy | Ngọc | BEBEIU20033 | MC1 | 14,824,220 | 14,824,220 | 0% | 0 | 15% | 2,223,633 | 2,223,633 | |||
| Hồ Bảo | Ngọc | ENENWE21438 | MC1 | 23,003,100 | 23,003,100 | 0% | 0 | 15% | 3,450,465 | 3,450,465 | |||
| Trần Hồng Bích | Ngọc | BABAIU22382 | MC1 | 29,648,440 | 29,648,440 | 0% | 0 | 15% | 4,447,266 | 4,447,266 | |||
| Nguyễn Như Bảo | Ngọc | BABAAD23040 | MC1 | 41,865,642 | 41,865,642 | 0% | 0 | 15% | 6,279,846 | 6,279,846 | |||
| Nguyễn Thanh | Ngọc | FAACIU23026 | MC1 | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 15% | 3,335,450 | 3,335,450 | |||
| Nguyễn Phương | Nguyên | BTBTIU21230 | MC1 | 22,619,715 | 22,619,715 | 0% | 0 | 15% | 3,392,957 | 3,392,957 | |||
| Huỳnh Khánh | Nguyên | IELSIU22074 | MC1 | 25,763,474 | 25,763,474 | 0% | 0 | 15% | 3,864,521 | 3,864,521 | |||
| Hoàng Minh | Nhật | BABAIU23354 | MC1 | 25,150,056 | 25,150,056 | 0% | 0 | 15% | 3,772,508 | 3,772,508 | |||
| Hoàng Ngọc Uyên | Nhi | MAMAIU21092 | MC1 | 38,542,972 | 38,542,972 | 0% | 0 | 15% | 5,781,446 | 5,781,446 | |||
| Nguyễn Thị Yến | Nhi | FAACIU22050 | MC1 | 30,773,036 | 30,773,036 | 0% | 0 | 15% | 4,615,955 | 4,615,955 | |||
| Nguyễn Thảo | Như | FAFBIU22256 | MC1 | 22,658,055 | 22,658,055 | 0% | 0 | 15% | 3,398,708 | 3,398,708 | |||
| Cao Tâm | Như | CHEVIU23004 | MC1 | 29,648,440 | 29,648,440 | 0% | 0 | 15% | 4,447,266 | 4,447,266 | |||
| Nguyễn Hồng | Phúc | BTBTIU23138 | MC1 | 23,718,752 | 23,718,752 | 0% | 0 | 15% | 3,557,813 | 3,557,813 | |||
| Nguyễn Thiên | Phúc | ENENIU23059 | MC1 | 25,482,324 | 25,482,324 | 0% | 0 | 15% | 3,822,349 | 3,822,349 | |||
| Nguyễn Lê Thanh | Phương | BTBTIU22300 | MC1 | 32,613,284 | 32,613,284 | 0% | 0 | 15% | 4,891,993 | 4,891,993 | |||
| Lê Minh | Quân | IELSIU22288 | MC1 | 23,923,226 | 23,923,226 | 0% | 0 | 15% | 3,588,484 | 3,588,484 | |||
| Đặng Minh | Quân | BABAIU23221 | MC1 | 22,798,630 | 22,798,630 | 0% | 0 | 15% | 3,419,795 | 3,419,795 | |||
| Đặng Phương | Quỳnh | BTCEIU21070 | MC1 | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 15% | 3,335,450 | 3,335,450 | |||
| Vũ Thị Diễm | Quỳnh | BABAIU21270 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Nguyễn Xuân | Sơn | ITITIU20295 | MC1 | 14,824,220 | 14,824,220 | 0% | 0 | 15% | 2,223,633 | 2,223,633 | |||
| Trương Ngọc | Sơn | BTBTIU20225 | MC1 | 29,648,440 | 29,648,440 | 0% | 0 | 15% | 4,447,266 | 4,447,266 | |||
| Phạm Thành | Tân | BTBTIU19112 | MC1 | 25,201,174 | 25,201,174 | 0% | 0 | 15% | 3,780,176 | 3,780,176 | |||
| Lê | Thái | BABAWE20092 | MC1 | 63,386,320 | 63,386,320 | 0% | 0 | 15% | 9,507,948 | 9,507,948 | |||
| Giang Ngọc Phương | Thanh | BEBEIU22191 | MC1 | 29,571,764 | 20,000,000 | 9,571,764 | 0% | 0 | 15% | 1,435,765 | 1,435,765 | HBKK | |
| Nguyễn Ngọc Phương | Thảo | BEBEIU22135 | MC1 | 29,929,590 | 29,929,590 | 0% | 0 | 15% | 4,489,439 | 4,489,439 | |||
| Trần Phương | Thảo | CECMIU23015 | MC1 | 32,894,434 | 32,894,434 | 0% | 0 | 15% | 4,934,165 | 4,934,165 | |||
| Thạch Minh | Thịnh | EEACIU22219 | MC1 | 31,693,162 | 31,693,162 | 0% | 0 | 15% | 4,753,974 | 4,753,974 | |||
| Nguyễn Minh | Thông | EEACIU23057 | MC1 | 34,376,856 | 34,376,856 | 0% | 0 | 15% | 5,156,528 | 5,156,528 | |||
| Nguyễn Ngọc Anh | Thư | BABAIU21527 | MC1 | 16,306,642 | 16,306,642 | 0% | 0 | 15% | 2,445,996 | 2,445,996 | |||
| Ngô Thị Anh | Thư | FAFBIU22189 | MC1 | 25,201,174 | 25,201,174 | 0% | 0 | 15% | 3,780,176 | 3,780,176 | |||
| Huỳnh Ngọc Minh | Thư | BTBTIU23080 | MC1 | 25,201,174 | 25,201,174 | 0% | 0 | 15% | 3,780,176 | 3,780,176 | |||
| Nguyễn Nhật Đăng | Thy | BABAIU23273 | MC1 | 31,130,862 | 31,130,862 | 0% | 0 | 15% | 4,669,629 | 4,669,629 | |||
| Đặng Hoàng Bảo | Trâm | BAFNIU20440 | MC1 | 25,201,174 | 25,201,174 | 0% | 0 | 15% | 3,780,176 | 3,780,176 | |||
| Đặng Nguyễn Bích | Trâm | BABAIU22639 | MC1 | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 15% | 4,002,539 | 4,002,539 | |||
| Trần Huy | Trân | FAFBIU23164 | MC1 | 26,964,746 | 26,964,746 | 0% | 0 | 15% | 4,044,712 | 4,044,712 | |||
| Nguyễn Thị Đài | Trang | BABAIU20614 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Mai Thùy | Trang | BTBTIU21168 | MC1 | 5,929,688 | 22,000,000 | -16,070,312 | 0% | 0 | 15% | -2,410,547 | 0 | HBKK | |
| Võ Ngọc Khánh | Trang | BABAIU21294 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Nguyễn Phương | Trang | MAMAIU22114 | MC1 | 16,728,367 | 16,728,367 | 0% | 0 | 15% | 2,509,255 | 2,509,255 | |||
| Nguyễn Đỗ Đăng | Trình | BABAWE22427 | MC1 | 48,153,156 | 48,153,156 | 0% | 0 | 15% | 7,222,973 | 7,222,973 | |||
| Phạm Đức | Trọng | BTBTIU22171 | MC1 | 25,201,174 | 25,201,174 | 0% | 0 | 15% | 3,780,176 | 3,780,176 | |||
| Nguyễn Đoàn Minh | Tú | BTCEIU20083 | MC1 | 28,549,403 | 28,549,403 | 0% | 0 | 15% | 4,282,410 | 4,282,410 | |||
| Nguyễn Lâm Trung | Tuấn | BEBEIU22253 | MC1 | 29,929,590 | 29,929,590 | 0% | 0 | 15% | 4,489,439 | 4,489,439 | |||
| Lê Thị Hàm | Uyên | BTFTIU22185 | MC1 | 25,124,498 | 25,124,498 | 0% | 0 | 15% | 3,768,675 | 3,768,675 | |||
| Hạ Nguyễn Khánh | Vân | BAFNIU20463 | MC1 | 31,130,862 | 31,130,862 | 0% | 0 | 15% | 4,669,629 | 4,669,629 | |||
| Trần Thanh | Vân | BAFNIU21150 | MC1 | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 15% | 2,668,360 | 2,668,360 | |||
| Phạm Lê Hải | Vân | MAMAIU23077 | MC1 | 19,552,636 | 19,552,636 | 0% | 0 | 15% | 2,932,895 | 2,932,895 | |||
| Hà Thị Nguyên | Vi | BTBTIU20246 | MC1 | 29,648,440 | 29,648,440 | 0% | 0 | 15% | 4,447,266 | 4,447,266 | |||
| Dư Ngọc Tường | Vi | BTBTWE21105 | MC1 | 7,667,700 | 7,667,700 | 0% | 0 | 15% | 1,150,155 | 1,150,155 | |||
| Lâm Hồng | Vy | MAMAIU23070 | MC1 | 29,648,440 | 29,648,440 | 0% | 0 | 15% | 4,447,266 | 4,447,266 | |||
| Trần | Hiếu | IELSIU22303 | MC2 | 28,166,018 | 28,166,018 | 100% | 8,200,000 | 50% | 14,083,009 | 5,883,009 | |||
| Nguyễn Thị Hồng | Thảo | IEIEIU20085 | MC2 | 26,964,746 | 26,964,746 | 0% | 0 | 50% | 13,482,373 | 13,482,373 | |||
| Lê Minh | Thiện | EEACIU23056 | MC2 | 23,999,902 | 23,999,902 | 100% | 8,200,000 | 50% | 11,999,951 | 3,799,951 | |||
| Nguyễn Minh | An | BEBEIU22185 | NCC | 25,482,324 | 25,482,324 | 100% | 8,200,000 | 50% | 12,741,162 | 4,541,162 | |||
| Vũ Khải | Anh | ENENWE20036 | NCC | 158,465,800 | 158,465,800 | 0% | 0 | 50% | 79,232,900 | 79,232,900 | |||
| Nguyễn Lê Phương | Anh | ITITIU21153 | NCC | 34,095,706 | 34,095,706 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | NVQT | ||
| Dương Gia | Bảo | BTBTIU21180 | NCC | 15,105,370 | 15,105,370 | 100% | 7,600,000 | 50% | 7,552,685 | 0 | |||
| Đặng Gia | Bảo | IELSIU22367 | NCC | 28,166,018 | 28,166,018 | 100% | 8,200,000 | 50% | 14,083,009 | 5,883,009 | |||
| Đinh Mai Ngân | Hà | BTBTIU20168 | NCC | 26,683,596 | 26,683,596 | 0% | 0 | 50% | 13,341,798 | 13,341,798 | |||
| Phạm Thanh | Hằng | BAACIU20123 | NCC | 22,236,330 | 22,236,330 | 0% | 0 | 50% | 11,118,165 | 11,118,165 | |||
| Trần Hồng | Hạnh | IELSIU21196 | NCC | 17,789,064 | 17,789,064 | 100% | 8,200,000 | 50% | 8,894,532 | 694,532 | |||
| Nguyễn Trọng | Hiếu | BAACIU20125 | NCC | 20,753,908 | 20,753,908 | 0% | 0 | 50% | 10,376,954 | 10,376,954 | |||
| Nguyễn Đăng Ánh | Hồng | BABAWE20238 | NCC | 79,232,900 | 79,232,900 | 0% | 0 | 50% | 39,616,450 | 39,616,450 | |||
| Vũ Thị Thu | Hương | BTBTIU20173 | NCC | 32,613,284 | 32,613,284 | 0% | 0 | 50% | 16,306,642 | 16,306,642 | |||
| Phan Quang | Huy | BAFNIU21299 | NCC | 26,683,596 | 26,683,596 | 100% | 7,050,000 | 50% | 13,341,798 | 6,291,798 | |||
| Doãn Vân | Khánh | IELSIU23039 | NCC | 32,536,608 | 32,536,608 | 100% | 8,200,000 | 50% | 16,268,304 | 8,068,304 | |||
| Lê Nguyễn Bảo | Long | ITITIU20138 | NCC | 17,789,064 | 17,789,064 | 0% | 0 | 50% | 8,894,532 | 8,894,532 | |||
