| Họ | Tên | MSSV | ĐT | Học phí KHTC HK2 24-25 | Học bổng HKII/24-25 | Học phí xét MG | % mức trần NĐ81 | Số tiền giảm theo NĐ81 | Mức giảm theo chính sách trường | Số tiền giảm theo chính sách trường | Mức hỗ trợ | Ghi chú |
| | | | | | | | | | | | |
| Phạm Nhật | Minh | IELSIU22259 | NCC | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | 0 | 0 | 50% | 7,800,000 | 7,800,000 | |
| Lê Nguyễn Văn | Phát | ITCSIU21214 | NCC | 10,075,000 | 0 | 10,075,000 | 0 | 0 | 50% | 5,037,500 | 5,037,500 | |
| Nguyễn Diệu | My | BABAWE22411 | MC1 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | 15% | 3,375,000 | 3,375,000 | |
| Phạm Thị | Thảo | IELSIU21381 | NCC | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 0 | 0 | 50% | 2,725,000 | 2,725,000 | |
| Hạ Nguyễn Khánh | Vân | BAFNIU20463 | MC1 | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | 0 | 0 | 15% | 2,340,000 | 2,340,000 | |
| Nguyễn Minh | An | BEBEIU22185 | NCC | 4,625,000 | 0 | 4,625,000 | 0 | 0 | 50% | 2,312,500 | 2,312,500 | |
| Nguyễn Đỗ Đăng | Trình | BABAWE22427 | MC1 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0 | 0 | 15% | 2,175,000 | 2,175,000 | |
| Trần | Hiếu | IELSIU22303 | MC2 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 50% | 2,175,000 | 2,175,000 | |
| Đặng Gia | Bảo | IELSIU22367 | NCC | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 50% | 2,175,000 | 2,175,000 | |
| Lê Nguyễn Bảo | Long | ITITIU20138 | NCC | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 50% | 2,175,000 | 2,175,000 | |
| Thạch Huỳnh | Huyên | BEBEIU22239 | TSKK | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 0 | 0 | 25% | 2,175,000 | 2,175,000 | |
| Doãn Vân | Khánh | IELSIU23039 | NCC | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 50% | 2,125,000 | 2,125,000 | |
| Nguyễn Thị Yến | Nhi | FAACIU22050 | MC1 | 14,150,000 | 0 | 14,150,000 | 0 | 0 | 15% | 2,122,500 | 2,122,500 | |
| Nguyễn Đức | Huy | EEACIU22205 | MC1 | 13,050,000 | 0 | 13,050,000 | 0 | 0 | 15% | 1,957,500 | 1,957,500 | |
| Phạm Đức | Trọng | BTBTIU22171 | MC1 | 13,050,000 | 0 | 13,050,000 | 0 | 0 | 15% | 1,957,500 | 1,957,500 | |
| Phùng Quang | Huy | BABAWE21512 | MC1 | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 | 0 | 0 | 15% | 1,687,500 | 1,687,500 | |
| Nguyễn Thị Hồng | Hải | ENENWE21187 | ACE | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 10% | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| Dương Gia | Bảo | BTBTIU21180 | NCC | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 50% | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| Đinh Mai Ngân | Hà | BTBTIU20168 | NCC | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 50% | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| Khổng Minh | Du | IELSIU21274 | TNLĐ | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0 | 0 | 10% | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| Trần Nguyên | Khang | IEIEIU22080 | MC1 | 9,250,000 | 0 | 9,250,000 | 0 | 0 | 15% | 1,387,500 | 1,387,500 | |
| Nghiêm Phạm Thiên | Kim | FAFBIU22083 | MC1 | 9,075,000 | 0 | 9,075,000 | 0 | 0 | 15% | 1,361,250 | 1,361,250 | |
| Nguyễn Châu | Anh | BTFTIU20031 | CVC | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 30% | 1,305,000 | 1,305,000 | |
| Trần Hồng Bích | Ngọc | BABAIU22382 | MC1 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 0 | 0 | 15% | 1,305,000 | 1,305,000 | |
| Nguyễn Thị Ngọc | Anh | BABANS23004 | ACE | 11,375,000 | 0 | 11,375,000 | 0 | 0 | 10% | 1,137,500 | 1,137,500 | |
| Phạm Minh | Khánh | ITCSIU21194 | MC1 | 7,250,000 | 0 | 7,250,000 | 0 | 0 | 15% | 1,087,500 | 1,087,500 | |
| Võ Thị Thanh | Nhã | IELSIU22330 | NCC | 4,350,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | 0 | 50% | 1,087,500 | 1,087,500 | |
| Chau Keo Sằm | Rong | EEACIU21145 | TSKK | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 25% | 1,087,500 | 1,087,500 | |
| Nguyễn Thị Hồng | Thảo | IEIEIU20085 | MC2 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 | 0 | 0 | 50% | 1,012,500 | 1,012,500 | |
| Nguyễn Ngọc Minh | Tú | FAFBIU22262 | ACE | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 0 | 0 | 10% | 870,000 | 870,000 | |
| Lê Thế | Duyệt | ITITIU19112 | MC1 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0 | 15% | 870,000 | 870,000 | |
| Đặng Nguyễn Bích | Trâm | BABAIU22639 | MC1 | 5,725,000 | 0 | 5,725,000 | 0 | 0 | 15% | 858,750 | 858,750 | |
| Trần Như Ý | Nhi | BEBEIU23027 | HTHP | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 0 | 0 | 15% | 855,000 | 855,000 | GPA HK2 24-25:78.6 |
| Ngô Thị Anh | Thư | FAFBIU22189 | MC1 | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 0 | 0 | 15% | 817,500 | 817,500 | |
| Hoàng Ngọc Uyên | Nhi | MAMAIU21092 | MC1 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 15% | 750,000 | 750,000 | |
| Nguyễn Anh | Luân | EEACIU22203 | MC1 | 4,625,000 | 0 | 4,625,000 | 0 | 0 | 15% | 693,750 | 693,750 | |
| Huỳnh Khánh | Nguyên | IELSIU22074 | MC1 | 4,625,000 | 0 | 4,625,000 | 0 | 0 | 15% | 693,750 | 693,750 | |
| Vũ Thị Thu | Hương | BTBTIU20173 | NCC | 1,375,000 | 0 | 1,375,000 | 0 | 0 | 50% | 687,500 | 687,500 | |
| Nguyễn Thị Diễm | Thùy | MAMAIU22079 | TNLĐ | 6,825,000 | 0 | 6,825,000 | 0 | 0 | 10% | 682,500 | 682,500 | |
| Lê Minh | Thiện | EEACIU23056 | MC2 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 50% | 675,000 | 675,000 | |
| Phạm Anh | Thư | BABAIU23261 | NCC | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 50% | 675,000 | 675,000 | |
| Hoàng Quang | Tuyến | BABAIU23299 | NCC | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 50% | 675,000 | 675,000 | |
| Triệu Kim | Thành | IELSIU22297 | HTHP | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | GPA HK2 24-25:76.1 |
| Lê Nguyễn Quang | Duy | ITCSIU22281 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Trần Minh | Hoàng | MAMAIU21067 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Nguyễn Thanh | Long | CECMIU23020 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Hồ Hoàn | Mỹ | BABAIU22660 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Nguyễn Thảo | Như | FAFBIU22256 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Lê Minh | Quân | IELSIU22288 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Giang Ngọc Phương | Thanh | BEBEIU22191 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Nguyễn Ngọc Phương | Thảo | BEBEIU22135 | MC1 | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 15% | 652,500 | 652,500 | |
| Vũ Thị Vân | Anh | BTBTIU22253 | ACE | 6,412,500 | 0 | 6,412,500 | 0 | 0 | 10% | 641,250 | 641,250 | |
| Mạch Vỹ | An | IEIEIU23001 | MC1 | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 15% | 637,500 | 637,500 | |
| Cát Phan Hồng | Hạnh | BTBTIU21197 | MC1 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 15% | 435,000 | 435,000 | |
| Nguyễn Lê Thanh | Phương | BTBTIU22300 | MC1 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 15% | 435,000 | 435,000 | |
| Đặng Phương | Quỳnh | BTCEIU21070 | MC1 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 15% | 435,000 | 435,000 | |
| Thạch Minh | Thịnh | EEACIU22219 | MC1 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 15% | 435,000 | 435,000 | |
| Mai Thùy | Trang | BTBTIU21168 | MC1 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 15% | 435,000 | 435,000 | |
| Hà Ngọc Thanh | Tâm | IELSIU23082 | ACE | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 10% | 425,000 | 425,000 | |
| Nguyễn Thị Thanh | Tâm | IELSIU23118 | TNLĐ | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 10% | 425,000 | 425,000 | |
| Mai Ngọc | Khôi | BABAWE23084 | CVC | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 30% | 405,000 | 405,000 | |
| La Hải | Quỳnh | EEACIU23084 | CVC | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 30% | 405,000 | 405,000 | |
| Lê Ngọc Trâm | Anh | BABAUH23050 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Phan Hải | Anh | ENENIU23007 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Văn Gia | Bảo | FAECIU23002 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Lê Sĩ | Châu | BTBTIU23012 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Huỳnh Duy | Chương | ITITIU23005 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Phạm Thị Thái | Dương | ITITWE22150 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Ngô Thị Ánh | Dương | ITDSIU23005 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Võ Nguyễn Tâm | Giao | FAFBIU23032 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Minh | Hào | BABAIU23082 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Lê Minh | Hiếu | BTBTIU23125 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Huỳnh Quốc | Huy | EEACIU23026 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Hoàng Quang | Huy | FAECIU23040 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Tuấn | Khoa | ITCSIU21140 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Trần Minh | Khoa | EEACIU23034 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Tô Anh | Kiệt | FAECIU23011 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Lý Khải | Minh | ITCSIU23062 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Trần Quang | Nghĩa | BTFTIU23030 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Như Bảo | Ngọc | BABAAD23040 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Thanh | Ngọc | FAACIU23026 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Hoàng Minh | Nhật | BABAIU23354 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Cao Tâm | Như | CHEVIU23004 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Hồng | Phúc | BTBTIU23138 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Thiên | Phúc | ENENIU23059 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Đặng Minh | Quân | BABAIU23221 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Trần Phương | Thảo | CECMIU23015 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Minh | Thông | EEACIU23057 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Huỳnh Ngọc Minh | Thư | BTBTIU23080 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Nguyễn Nhật Đăng | Thy | BABAIU23273 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Trần Huy | Trân | FAFBIU23164 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Phạm Lê Hải | Vân | MAMAIU23077 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Lâm Hồng | Vy | MAMAIU23070 | MC1 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15% | 202,500 | 202,500 | |
| Phạm Thanh | Hằng | BAACIU20123 | NCC | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | 0 | 50% | 137,500 | 137,500 | |
| Trần Thúy | An | ITDSIU23001 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Đỗ Đặng Thiên | Hải | ITCSIU23052 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Lê Phan Hồng | Huế | ITDSIU23032 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Hoàng Anh | Kiệt | MAMAIU23030 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Trần Hoàng Bảo | Ngọc | BABAIU23179 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Trần Kim | Oanh | BABAIU23207 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Nguyễn Hà Nguyên | Thạnh | BTBTIU23151 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Phạm Thị Phương | Thảo | BABAWE23091 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Nguyễn Lê Anh | Thư | FAECIU23043 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Bùi Thị Nhật | Thúy | MAMAIU23059 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Nguyễn Lê Bảo | Trâm | FAFBIU23163 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Dụng Thanh | Vân | BABAIU23306 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Trịnh Ngọc | Cường | BABAIU23043 | TNLĐ | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Hoàng Gia | Quảng | FAFBIU23133 | TNLĐ | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 10% | 135,000 | 135,000 | |
| Thái Quỳnh | Như | BAFNIU21530 | TNLĐ | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 10% | 110,000 | 110,000 | |
| Đặng Bích | Anh | BTFTIU22169 | ACE | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | 0 | 10% | 27,500 | 27,500 | |
| Đinh Vĩnh Thùy | An | BTFTIU23047 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Từ Ngọc Thiên | An | BTBTIU23152 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Phạm Gia | Ân | ITITIU22004 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Đinh Bảo | Anh | ITCSIU22305 | ACE | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Vũ Thị Vân | Anh | BABANS22202 | ACE | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Đặng Ngô Nhật | Anh | BEBEIU22012 | ACE | 4,625,000 | 0 | 4,625,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Hải Diệu | Anh | FAFBIU23008 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trần Gia | Bách | BEBEIU21188 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trần Quốc | Bảo | MASTIU23001 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Đỗ Vũ | Cathy | BABAWE23064 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Võ Minh | Chi | IELSIU23013 | ACE | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Dương Thành | Danh | EEEEIU21025 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Trần Phát | Đạt | BABAIU20340 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Trần Huy | Đạt | IELSIU21270 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Huỳnh Tấn | Đạt | BAFNIU21413 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Minh | Dũng | BAFNIU21421 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Lê Thanh | Duy | IEIEIU22082 | ACE | 9,450,000 | 0 | 9,450,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Tấn | Duy | BTFTIU22184 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Tạ Vũ Hoàng | Giang | BTBCIU20081 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Ngô Thị Thanh | Giang | BABAIU23065 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Tuấn | Hiệp | BABAIU23087 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trần Trung | Hiếu | ENENWE22414 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Lưu Đức | Hoa | FAFBIU22063 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Trần Kiến | Hưng | BABAWE22246 | ACE | 12,350,000 | 0 | 12,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Phạm Nguyễn Trí | Hưng | BABAIU22354 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Thiên | Hương | BABAIU22377 | ACE | 8,975,000 | 0 | 8,975,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trần Quốc | Huy | CECMIU22048 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trần Đức | Huy | EEACIU23069 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Phạm Nguyễn Đăng | Kha | CHCEIU23018 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Tống Phước Minh | Khoa | IEIEIU22099 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Vương Vĩnh | Khương | CHCEIU22017 | ACE | 2,475,000 | 0 | 2,475,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trang Hoàng Mỹ | Linh | BAFNIU20328 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Trần Ngọc | Linh | BABAWE22357 | ACE | 23,550,000 | 0 | 23,550,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Tạ Khải | Long | ENENWE21202 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Ngọc Khánh | Minh | MAMAIU20026 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Trần Xuân | Minh | BABAIU22643 | ACE | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Phương | Nghi | ENENWE21369 | ACE | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trần Cao Bảo | Ngọc | BTBCIU21081 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Hồ Thanh | Nhàn | ENENIU19078 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Dương Hoài | Nhân | EEACIU19052 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Đào Uyên | Nhi | BTCEIU21034 | ACE | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Ngọc Thảo | Nhi | BTBCIU21057 | ACE | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Chu Khánh | Nhi | BABAIU23190 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Lưu Hoàng | Phúc | BABAWE21591 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Minh | Phúc | BAFNIU21539 | ACE | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Đào Hồng | Phúc | BAACIU21155 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Phan Thị Ngọc | Phụng | BAACIU20147 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Trần Nguyễn Nguyên | Phương | IEIEIU21128 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Phạm Hoàng | Phương | ITCSIU23056 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Phạm Anh | Quân | BABAIU22562 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Lê Công | Quyền | EEACIU21144 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Diễm | Quỳnh | BABAIU22518 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Hoàng | Sơn | EEACIU20033 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Lạc Dương | Tân | EEEEIU22045 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Trần Duy | Tân | BABAIU22235 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Hoàng | Thanh | BABAWE21411 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Ngô Công | Thành | BABAWE21740 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Ngô Lê Phương | Thảo | FAFBIU23211 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Lê Mạnh | Thiên | BTFTIU23041 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Phước Bảo | Thiện | MAMAIU22058 | ACE | 4,350,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Quang Minh | Thiện | FAFBIU23146 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Dương Lê Thanh | Thoa | CHEVIU22002 | ACE | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Ngọc Anh | Thư | ENENWE21404 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
| Nguyễn Trần Anh | Thư | IEIEIU22038 | ACE | 4,350,000 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Nguyễn Thị Kim | Thuy | IEIEIU23037 | ACE | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACE K HP |
| Lê Thị Thanh | Thúy | ENENWE22444 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 ACE K HP |
