Trường ĐHQT thông báo các em SV có tên trong DS đến P.KHTC nhận hoàn trả tiền BHYT năm 2019 như sau:
Đối tượng: SV đăng ký mua BHYT năm học 2018-2019 tại trường ĐHQT
Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính – O2.701, SĐT: 028.3.7244.270 (3311) – [email protected].
Thời gian: 03/6/2020-30/7/2020.
Khi đến nhận các em xuất trình thẻ SV, CMND hoặc CCCD, Passport.
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BHXH TPHCM HOÀN TRẢ TIỀN BHYT NĂM 2019 |
|||||
STT |
MSSV |
HỌ VÀ TÊN |
HOÀN TRẢ |
CÒN NỢ |
CÒN LẠI |
| 1 | BABAIU14255 | Lê Đức Thịnh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 2 | BABAIU15002 | Bành Ngọc Lan | 394,065 | 394,065 | |
| 3 | BABAIU15014 | Đào Nguyễn Ái Diệu | 394,065 | 394,065 | |
| 4 | BABAIU15043 | Huỳnh Lê Quang Du | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 5 | BABAIU15044 | Hùynh Minh Nhật | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 6 | BABAIU15058 | Lê Huỳnh Thảo Nhi | 394,065 | 394,065 | |
| 7 | BABAIU15074 | Lê Thị Anh Thư | 394,065 | 394,065 | |
| 8 | BABAIU15114 | Nguyễn Hoàng Mỹ Linh | 394,065 | 394,065 | |
| 9 | BABAIU15125 | Nguyễn Lý Kỳ Gia | 394,065 | 394,065 | |
| 10 | BABAIU15127 | Nguyễn Mai Trâm | 394,065 | 394,065 | |
| 11 | BABAIU15226 | Trần Phương Mai | 394,065 | 394,065 | |
| 12 | BABAIU15228 | Trần Quang Anh Khoa | 394,065 | 394,065 | |
| 13 | BABAIU15238 | Trần Thu Hằng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 14 | BABAIU15254 | Trương Tú Trâm | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 15 | BABAIU15275 | Ngô Hải Đăng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 16 | BABAIU15281 | Hoàng Mạnh Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 17 | BABAIU15284 | Trương Hoàng Minh Thư | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 18 | BABAIU16223 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 19 | BABAIU17017 | Phạm Thị Thảo Vy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 20 | BABAIU17052 | Phạm Phương Quỳnh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 21 | BABAIU17075 | Phạm Thị Ngọc Khuê | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 22 | BABAIU17078 | Huỳnh Văn Thái | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 23 | BABAIU17115 | Hồ Thị Thúy Nga | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 24 | BABAIU18226 | Võ Quang Trung | 394,065 | 394,065 | |
| 25 | BABAIU18287 | Đinh Thị Nhã Uyên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 26 | BABAWE13264 | Nguyễn Diệp Gia Bảo | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 27 | BABAWE14055 | Lê Ya Như | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 28 | BABAWE14203 | Trần Thị Mộng Vy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 29 | BABAWE14212 | Huỳnh Hoàn Dương | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 30 | BABAWE14252 | Đỗ Song Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 31 | BABAWE14305 | Trần Hoàng Nguyên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 32 | BABAWE14309 | Quách Quế Dung | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 33 | BABAWE15025 | Huỳnh Cao Hồng Hạnh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 34 | BABAWE15050 | Đinh Quang Huy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 35 | BABAWE15062 | Dương Quốc Thắng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 36 | BABAWE15086 | Lê Hồng Nhật | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 37 | BABAWE15093 | Lê Việt Hoàng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 38 | BABAWE15105 | Nguyễn Đặng Phương Uyên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 39 | BABAWE15204 | Trương Phúc Hậu | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 40 | BABAWE15209 | Vũ Anh Thư | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 41 | BABAWE15303 | Chiêm Bảo Gia | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 42 | BABAWE16044 | Nguyễn Thị Hải Yến | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 43 | BABAWE16079 | Nguyễn Thị Mỹ Hà | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 44 | BABAWE16209 | Hồ Tấn Phát | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 45 | BABAWE16343 | Phan Hoàng Dũng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 46 | BABAWE17021 | Nguyễn Nhựt Phương Uyên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 47 | BABAWE17174 | Vũ Ngọc Như Quỳnh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 48 | BABAWE17207 | Lâm Đức Huy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 49 | BABAWE17313 | Mai Thị Mộng Tuyền | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 50 | BABAWE17349 | Nguyễn Quang Hiếu | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 51 | BABAWE18286 | Lê Thị Minh Thư | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 52 | BAFNIU12040 | Nguyễn Quỳnh Chi | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 53 | BAFNIU13103 | Phạm Chí Trung | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 54 | BAFNIU13123 | Trịnh Thị Hoài Hương | 394,065 | 394,065 | |
| 55 | BAFNIU13141 | Nguyễn Đỗ Đan Quỳnh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 56 | BAFNIU13244 | Trần Thị Bích Ngọc | 394,065 | 394,065 | |
| 57 | BAFNIU14081 | Nguyễn Hoàng Minh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 58 | BAFNIU14202 | Đặng Minh Duy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 59 | BAFNIU15017 | Đinh Thị Mai Linh | 394,065 | 394,065 | |
| 60 | BAFNIU15052 | Lê Ngọc Minh Hiển | 394,065 | 394,065 | |
| 61 | BAFNIU15064 | Lý Tiểu Quân | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 62 | BAFNIU15073 | Nguyễn Hà Anh Duy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 63 | BAFNIU15099 | Nguyễn Thảo Phương | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 64 | BAFNIU15102 | Nguyễn Thị Kim Loan | 394,065 | 394,065 | |
| 65 | BAFNIU15125 | Phạm Thị Phương Thảo | 394,065 | 394,065 | |
| 66 | BAFNIU15157 | Trần Thị Anh Đào | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 67 | BAFNIU15174 | Võ Ngọc Gia Như | 394,065 | 394,065 | |
| 68 | BAFNIU16088 | Khổng Mỹ Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 69 | BAFNIU16107 | Phạm Hoàng Anh Thư | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 70 | BAFNIU17049 | Chang Nguyễn Vân Hàn | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 71 | BAFNIU18227 | Vũ Hoàng Linh Thư | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 72 | BAFNIU18235 | Trương Trần Ngọc Ánh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 73 | BAFNIU18274 | Hoàng Huy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 74 | BEBEIU13157 | Hà Thanh Vũ | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 75 | BEBEIU14052 | Trần Hải Lý | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 76 | BEBEIU14065 | Mai Thu Sĩ Nguyên | 394,065 | 394,065 | |
| 77 | BEBEIU17074 | Đinh Nguyễn Thúy Vy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 78 | BEBEIU18098 | Lâm Tuyền Thăng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 79 | BEBEIU18207 | Huỳnh Thảo Nguyên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 80 | BTARIU14024 | Nguyễn Lê Phương Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 81 | BTARIU16003 | Nguyễn Đăng Pháp | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 82 | BTARIU16019 | Trần Thị Thiên Hà | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 83 | BTARIU18026 | Nguyễn Thị Thảo Viên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 84 | BTBCIU14023 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 85 | BTBCIU16043 | Phan Bích Hiền | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 86 | BABAWE16372 | Nguyễn Duy Thiện | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 87 | BTBCIU18061 | Đoàn Bá Thịnh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 88 | BTBTIU14051 | Đỗ Trọng Hải | 394,065 | 394,065 | |
| 89 | BTBTIU15007 | Cao Lê Trâm Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 90 | BTBTIU15086 | Nguyễn Lê Phương Trinh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 91 | BTBTIU16091 | Trần Hoàng Gia Linh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 92 | BTBTIU16209 | Nguyễn Hồng Trang | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 93 | BTBTIU17068 | Hồ Hoàng Thanh Tùng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 94 | BTBTIU17113 | Lê Huyền Khánh Vy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 95 | BTBTIU17116 | Nguyễn Phạm Tuyết Nhi | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 96 | BTBTIU18017 | Lê Nguyên Chiêu Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 97 | BTBTIU18106 | Vũ Trần Anh Khoa | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 98 | BTBTIU18125 | Vũ Ngọc Khánh Linh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 99 | BTBTIU18387 | Lê Thị Ngọc Trân | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 100 | BTBTUN15004 | Đỗ Thị Thanh Nguyệt | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 101 | BTBTUN16051 | Đinh Thúy Vy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 102 | BTFTIU13131 | Bùi Thảo Nguyên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 103 | BTFTIU14117 | Từ Khôi Văn | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 104 | BTFTIU15045 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 105 | BTFTIU17083 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 106 | BTFTIU18169 | Phan Đồng Minh Thư | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 107 | CECEIU15048 | Nguyễn Quốc Thắng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 108 | CECEIU17010 | Tăng Tiến Thiên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 109 | CECEIU17026 | Phạm Lê Trọng Quý | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 110 | EEACIU14004 | Đào Quốc Đạt | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 111 | EEACIU14010 | Trần Lê Đăng Quang | 394,065 | 394,065 | |
| 112 | EEACIU14049 | Nguyễn Hoàng Kiệt | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 113 | EEACIU16008 | Nguyễn Việt Duẩn | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 114 | EEACIU17057 | Võ Xuân Nghiêm | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 115 | EEACIU18028 | Nguyễn Trần Nhựt Hưng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 116 | EEEEIU12025 | Nguyễn Minh Huệ | 394,065 | 394,065 | |
| 117 | EEEEIU14016 | Nguyễn Quốc Huy | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 118 | EEEEIU14068 | Lê Thanh Dương | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 119 | EEEEIU15049 | Nguyễn Trung Hậu | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 120 | EEEEIU15064 | Võ Minh Triệu Thiên | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 121 | EEEEIU17040 | Võ Minh Quang | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 122 | EVEVIU18057 | Đoàn Ngọc Anh Trúc | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 123 | IEIEIU14079 | Nguyễn Lương Tiến Vũ | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 124 | IEIEIU15024 | Nguyễn Hoàng Quốc Bảo | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 125 | IEIEIU15032 | Nguyễn Ngọc Trúc Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 126 | IEIEIU15078 | Đỗ Mạnh Hưng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 127 | IEIEIU16058 | Nguyễn Hoàng Phú | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 128 | IEIEIU16096 | Vũ Thanh Sơn Lâm | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 129 | IEIEIU17062 | Nguyễn Như Phương | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 130 | IELSIU14039 | Nguyễn Huỳnh Lộc | 394,065 | 394,065 | |
| 131 | IELSIU14113 | Trương Kim Khánh | 394,065 | 394,065 | |
| 132 | IELSIU15034 | Lê Chí Nguyện | 394,065 | 394,065 | |
| 133 | IELSIU15061 | Nguyễn Minh Tiến | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 134 | IELSIU15072 | Nguyễn Thanh Tùng | 394,065 | 394,065 | |
| 135 | IELSIU15084 | Phạm Lê Tiến Hưng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 136 | IELSIU15105 | Trần Thị Ngọc Quỳnh | 394,065 | 394,065 | |
| 137 | IELSIU16037 | Lâm Tấn Thành | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 138 | IELSIU17053 | Hoàng Châu Khánh Ly | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 139 | IELSIU18117 | Cáp Tường Đại Phúc | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 140 | ITITIU11024 | Huỳnh Minh Thường | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 141 | ITITIU12027 | Đinh Xuân Thanh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 142 | ITITIU12057 | Võ Phú Quí | 394,065 | 394,065 | |
| 143 | ITITIU13046 | Thân Lê Quốc Mỹ | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 144 | ITITIU14006 | Phạm Hải Anh | 394,065 | 394,065 | |
| 145 | ITITIU14089 | Nguyễn Thành Thiện | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 146 | ITITIU15005 | Đặng Quốc Cường | 394,065 | 394,065 | |
| 147 | ITITIU16087 | Đàm Phi Hải | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 148 | ITITIU17094 | Lê Phương Hoài | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 149 | ITITIU18012 | Lâm Kim Bàng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 150 | ITITRG17001 | Đinh Đăng Khoa | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 151 | ITITUN16010 | Hồ Nguyễn Trung Tín | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 152 | ITITUN18029 | Nguyễn Quốc Ngọc Long | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 153 | MAMAIU13025 | Võ Thanh Tùng | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 154 | MAMAIU15036 | Thái Đỗ Phương Loan | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 155 | SESEIU17002 | Nguyễn Bảo An | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 156 | BABAIU12098 | Phan Ngô Như ý | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 157 | BABAIU13009 | Đoàn Xuân An | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 158 | MAMAIU13041 | Trần Quốc Minh | 394,065 | 394,065 | |
| 159 | BABAIU16230 | Nguyễn Nho Thành Đạt | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 160 | BABAUH18014 | Nguyễn Toàn Chữ | 394,065 | 394,065 | |
| 161 | IELSIU18219 | Nguyễn Khánh Linh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 162 | BEBEIU14006 | Nguyễn Việt Anh | 394,065 | 0 | 394,065 |
| 163 | IELSIU16039 | Nguyễn Kim Vân | 306,495 | 0 | 306,495 |
| 164 | IELSIU15062 | Nguyễn Ngọc Huyền Trâm | 231,185 | 231,185 | |
| 165 | BABAWE18657 | Hồ Đoàn Thiên Ân | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 166 | BABAIU18286 | Trần Phạm Thiên An | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 167 | BABAUH18028 | Phạm Hồng Hạnh | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 168 | BABAUH18066 | Võ Lê Phương Mai | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 169 | BABAWE18297 | Nguyễn Thị Kiều Tiên | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 170 | BABAWE18321 | Nguyễn Thị Hạnh Xuân | 656,775 | 0 | 656,775 |
| 171 | BABAWE18399 | Nguyễn Lê Bảo Ngọc | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 172 | BABAWE18567 | Trần Thanh Trâm | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 173 | BABAWE18575 | Nguyễn Huỳnh Thu Hà | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 174 | BAFNIU18199 | Hoàng Nguyễn Bảo Nguyên | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 175 | BTBCIU18052 | Trần Nguyễn Hồng Phúc | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 176 | BTBCIU18096 | Đào Thanh Trúc | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 177 | BTBTIU18257 | Nguyễn Thanh Trúc | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 178 | BTBTIU18354 | Nguyễn Thị Phương Dung | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 179 | BTBTIU18432 | Huỳnh Ngọc Phương Như | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 180 | BTFTIU18075 | Ngô Trần Bảo Ngọc | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 181 | BTFTIU18187 | Bùi Thị Lan Anh | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 182 | BTFTIU18228 | Võ Ngọc Thanh Phương | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 183 | CECEIU18008 | Lê Nguyễn Thành Đạt | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 184 | CECEIU18021 | Trương Bá Minh Khang | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 185 | EEEERG18003 | Trần Nguyễn Anh Khôi | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 186 | ENENIU18009 | Nguyễn Thụy Anh | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 187 | ITITRG18006 | Phan Nguyễn Huy Hoàng | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 188 | ITITWE18028 | Vũ Phương Thảo | 131,355 | 0 | 131,355 |
| 189 | BABAWE18104 | Lê Anh Luân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 190 | BABAWE18114 | Vũ Cẩm Nhung | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 191 | BABAWE18153 | Nguyễn Diệp Anh Chi | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 192 | BABAWE18160 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 193 | BABANS18187 | Mai Ngọc Hân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 194 | BABAWE18173 | Nguyễn Đặng Mai Hân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 195 | BABAWE18196 | Nghiêm Thị Phương Liên | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 196 | BABAWE18203 | Lương Gia Linh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 197 | BABAWE18209 | Nguyễn Thị Trúc Ly | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 198 | BABAWE18216 | Nguyễn Trần Huyền My | 43,785 | 43,785 | |
| 199 | BABAWE18228 | Nguyễn Kim Yến Ngọc | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 200 | BABAWE18256 | Tống Nguyễn Hoàng Phương | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 201 | BABAWE18261 | Lý Anh Quân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 202 | BABAWE18292 | Nguyễn Phạm Xuân Thủy | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 203 | BABAWE18319 | Trương Phạm Thụy Vy | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 204 | BABAWE18328 | Nguyễn Nhật Minh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 205 | BABAWE18340 | Nguyễn Lê Tiến | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 206 | BABAWE18344 | Lê Thị Ngọc Hân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 207 | BABAWE18435 | Phạm Thị Hồng Hạnh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 208 | BABAWE18439 | Biện Thị Thu Ngân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 209 | BABAWE18449 | Vũ Lê Nhật Hồng | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 210 | BABAWE18466 | Phan Khánh Hưng | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 211 | BABAWE18513 | Đỗ Quốc Bảo | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 212 | BABAWE18518 | Bành Bảo Khánh Linh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 213 | BABAWE18533 | Lê Minh Thư | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 214 | BABAWE18557 | Phan Thảo Chi | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 215 | BABAWE18581 | Lý Bảo Nghi | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 216 | BAFNIU18193 | Nguyễn Kiều Vy | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 217 | BAFNIU18265 | Trần Vũ Ngọc Anh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 218 | BEBEIU18109 | Bùi Thị Như Thuận | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 219 | BEBEIU18164 | Nguyễn Hồng Anh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 220 | BTBCIU18044 | Nguyễn Hoàng Thiên Nga | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 221 | BTBCIU18057 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 222 | BTBCIU18122 | Nguyễn Ngọc Minh Phương | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 223 | BTBTIU18035 | Nguyễn Quang Chí | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 224 | BTBTIU18041 | Kim Minh Đăng | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 225 | BTBTIU18097 | Trần Minh Khang | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 226 | BTBTIU18382 | Nguyễn Đức Minh Huy | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 227 | BTBTIU18399 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 228 | BTBTIU18440 | Nguyễn Chơn Gia Minh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 229 | BTBTWE18081 | Nguyễn Ngọc Lan Nhi | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 230 | BTBTUN18042 | Nguyễn Thị Thanh Phước | 43,785 | 43,785 | |
| 231 | BTBTUN18066 | Nguyễn Minh Phương Uyên | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 232 | BTFTIU18061 | Lê Thùy Linh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 233 | BTFTIU18141 | Phạm Ngọc Cát Tường | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 234 | EEACIU18012 | Ngô Minh Châu | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 235 | EEACIU18013 | Phan Thế Công | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 236 | EEACIU18048 | Vũ Bảo Luân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 237 | EEACIU18088 | Nguyễn Việt Khánh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 238 | EEACIU18115 | Huỳnh Đức Huy | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 239 | EEEEIU18003 | Nguyễn Lê Quốc Anh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 240 | EEEEIU18093 | Lê Minh Thông | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 241 | EEEEIU18124 | Lê Thi | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 242 | ENENIU18041 | Nguyễn Hoàng Long | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 243 | ENENIU18129 | Trần Ngọc Hồng Phúc | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 244 | ENENIU18131 | Phan Mộng Huyền Châu | 43,785 | 43,785 | |
| 245 | EVEVIU18049 | Nguyễn Minh Quang | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 246 | IEIEIU18100 | Vũ Ngọc Bảo Trân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 247 | IEIEIU18101 | Lê Bảo Trân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 248 | IEIEIU18134 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 249 | IELSIU18009 | Từ Thục Anh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 250 | IELSIU18144 | Đặng Tấn Thọ | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 251 | IELSIU18198 | Trần Võ Hoàng Long | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 252 | ITDSIU18025 | Nguyễn Ngọc Khánh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 253 | ITDSIU18028 | Phan Quốc Khôi | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 254 | ITITIU18140 | Trần Minh Trung | 43,785 | 43,785 | |
| 255 | ITITIU18184 | Hà Nhật Tân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 256 | ITITUN18070 | Trần Gia Phú | 43,785 | 43,785 | |
| 257 | ITITIU18206 | Võ Công Kha | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 258 | ITITIU18267 | Trần Đức Uy | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 259 | ITITIU18295 | Trần Nhất Đạt | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 260 | ITITIU18297 | Nguyễn Hồng Quân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 261 | IELSIU18122 | Võ Đức Quang | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 262 | BABAIU15067 | Lê Nguyên Thái Trường | 43,785 | 43,785 | |
| 263 | IELSIU15014 | Đỗ Thái Bảo | 43,785 | 43,785 | |
| 264 | BTBTIU14296 | Phan Nguyễn Tường Vy | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 265 | IEIEIU18111 | Ngô Quốc Tuyến | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 266 | SESEIU18020 | Nguyễn Anh Khoa | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 267 | BABAWE13199 | Ngô Nguyễn Gia Bảo | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 268 | IELSIU17048 | Đoàn Nguyễn Lan Anh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 269 | ITITIU15049 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | 43,785 | 43,785 | |
| 270 | ITITIU15086 | Trương Hoàng Nhật | 43,785 | 43,785 | |
| 271 | EEEEIU14053 | Trần Quang Trung | 43,785 | 43,785 | |
| 272 | BABAWE17241 | Phạm Minh Trực | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 273 | BTBCIU16002 | Trần Quang Minh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 274 | SESEIU17011 | Nguyễn Thị Minh Trang | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 275 | BABAWE13116 | Nguyễn Huỳnh Bảo Trân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 276 | BABAWE17315 | Nguyễn Lê Duy Khoa | 43,785 | 43,785 | |
| 277 | BABAIU15102 | Ngô Nhật Tân | 43,785 | 43,785 | |
| 278 | BAFNIU15098 | Nguyễn Thanh Hải | 43,785 | 43,785 | |
| 279 | BABAWE16094 | Lý Khánh Linh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 280 | IELSIU17088 | Đỗ Đức Trí Nhân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 281 | ITITIU13039 | Bùi Tuấn Kiệt | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 282 | BAFNIU17010 | Trần Nguyễn Minh Trí | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 283 | ITITIU16005 | Lê Minh Quân | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 284 | ITITIU16112 | Phạm Nhật Minh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 285 | BABAWE15315 | Lê Hồng Xuân Yến | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 286 | BTBCIU14051 | Nguyễn Tường Vĩnh | 43,785 | 43,785 | |
| 287 | IEIEIU17042 | Đinh Thanh Quang | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 288 | BTBTIU14337 | Phạm Thị Nga Linh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 289 | BABAWE15318 | Phạm Lê Ngọc Hà | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 290 | BTBCIU15024 | Nguyễn Dương Thanh Phong | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 291 | BABAIU17001 | Phan Vũ Diễm Quỳnh | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 292 | BTARIU14038 | Cao Vĩnh Nguyên | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 293 | BABAWE14153 | Hồ Nguyễn Thy Uyên | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 294 | BABAIU17057 | Trần Huỳnh Thảo Ngọc | 43,785 | 0 | 43,785 |
