Trường Đại học Quốc tế thông báo đến các em sinh viên có tên trong danh sách đến phòng Kế hoạch Tài chính nhận lại tiền BHYT 2020 như sau :
- Địa điểm : Phòng Kế hoạch Tài chính, phòng O2.701, Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.
- Thời gian : Từ ngày 20/01/2021 đến 31/03/2021, trong giờ hành chính.
(Khi đến nhận các em xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND, thẻ căn cước, PASSPORT).
Trân trọng./.
| Stt | Họ và tên | MSSV | Số tiền hoàn trả |
| 1 | Đoàn Xuân An | BABAIU13009 | 563,220 |
| 2 | Nguyễn An Bình | BABAIU13035 | 563,220 |
| 3 | Trần Nguyễn Nguyệt Quế | BABAIU13229 | 563,220 |
| 4 | Đỗ Hoàng Hải | BABAIU14077 | 563,220 |
| 5 | Lê Đức Thịnh | BABAIU14255 | 563,220 |
| 6 | Lý Thiên Luân | BABAIU14413 | 563,220 |
| 7 | Đỗ Nhật Vy | BABAIU15021 | 563,220 |
| 8 | Nguyễn Bảo Minh Trí | BABAIU15106 | 563,220 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Việt | BABAIU15116 | 563,220 |
| 10 | Thái Võ Thanh Tâm | BABAIU15207 | 563,220 |
| 11 | Trương Tú Trâm | BABAIU15254 | 563,220 |
| 12 | Lương Trần Gia Huy | BABAIU16036 | 563,220 |
| 13 | Lê Anh Xuân | BABAIU16143 | 563,220 |
| 14 | Dương Thảo Quỳnh | BABAIU16182 | 563,220 |
| 15 | Phạm Thị Minh Thư | BABAIU16212 | 563,220 |
| 16 | Nguyễn Thị Kim Ngân | BABAIU16223 | 563,220 |
| 17 | Nguyễn Thảo Vy | BABAIU18335 | 563,220 |
| 18 | Lê Nguyễn Quang Minh | BABANS18077 | 563,220 |
| 19 | Lê Thị Huyền My | BABANS18082 | 563,220 |
| 20 | Nguyễn Huỳnh Tấn Triệu | BABAUH17103 | 563,220 |
| 21 | Nguyễn Trần Khánh Đạt | BABAUH18203 | 563,220 |
| 22 | Vũ Hải Hà | BABAWE13049 | 563,220 |
| 23 | Trịnh Nhật Kha | BABAWE13215 | 563,220 |
| 24 | Mai Nhựt Quang | BABAWE14134 | 563,220 |
| 25 | Võ Phương Nhật Quỳnh | BABAWE14239 | 563,220 |
| 26 | Huỳnh Cao Hồng Hạnh | BABAWE15025 | 563,220 |
| 27 | Lê Phát Đạt | BABAWE15088 | 563,220 |
| 28 | Mao Vĩnh Nhuệ | BABAWE15099 | 563,220 |
| 29 | Nguyễn Xuân Thịnh | BABAWE15153 | 563,220 |
| 30 | Đỗ Quang Nhật | BABAWE15314 | 563,220 |
| 31 | Mai Khắc Hải Long | BABAWE15326 | 563,220 |
| 32 | Vũ Tiến Dũng | BABAWE16012 | 563,220 |
| 33 | Nguyễn Thị Phương Anh | BABAWE16066 | 563,220 |
| 34 | Trần Thanh Anh Kim | BABAWE16092 | 563,220 |
| 35 | Hoàng Gia Bảo | BABAWE17009 | 563,220 |
| 36 | Nguyễn Nhựt Phương Uyên | BABAWE17021 | 563,220 |
| 37 | Huỳnh Nguyễn Hà Giang | BABAWE17030 | 563,220 |
| 38 | Phạm Hoàng Uyên Nhi | BABAWE17162 | 563,220 |
| 39 | Lâm Đức Huy | BABAWE17207 | 563,220 |
| 40 | Phạm Ngọc Khánh Hà | BABAWE17248 | 563,220 |
| 41 | Nguyễn Minh Đức | BABAWE17253 | 563,220 |
| 42 | Đỗ Thị Bảo Uyên | BABAWE17304 | 563,220 |
| 43 | Tôn Nữ Ngọc Hân | BABAWE17419 | 563,220 |
| 44 | Vũ Trần Mỹ Duyên | BABAWE18163 | 563,220 |
| 45 | Lưu Nguyễn Quỳnh Anh | BABAWE18490 | 563,220 |
| 46 | Trần Thị Thảo Ngọc | BABAWE18523 | 563,220 |
| 47 | Nguyễn Hạ Vy | BABAWE18548 | 563,220 |
| 48 | Trịnh Cao Minh Trí | BABAWE18577 | 563,220 |
| 49 | Lê Hiếu Thịnh | BABAWE18639 | 563,220 |
| 50 | Huỳnh Như Phụng | BAFNIU15041 | 563,220 |
| 51 | Khổng Thị Xuân Hà | BAFNIU15042 | 563,220 |
| 52 | Ngô Nguyễn Như Ngọc | BAFNIU16013 | 563,220 |
| 53 | Chang Nguyễn Vân Hàn | BAFNIU17049 | 563,220 |
| 54 | Phan Nhật Khoa | BAFNIU18049 | 563,220 |
| 55 | Võ Hoàng Duy | BAFNIU18220 | 563,220 |
| 56 | Nguyễn Việt Anh | BEBEIU14006 | 563,220 |
| 57 | Huỳnh Thảo Nguyên | BEBEIU18207 | 563,220 |
| 58 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | BTARIU15030 | 563,220 |
| 59 | Trần Thị Kim Thoa | BTBCIU15057 | 563,220 |
| 60 | Phan Bích Hiền | BTBCIU16043 | 563,220 |
| 61 | Nguyễn Thùy Dương | BTBTIU18050 | 563,220 |
| 62 | Trương Tường Bách | BTBTWE18045 | 563,220 |
| 63 | Diệp Hạnh Tiên | BTFTIU18124 | 563,220 |
| 64 | Nguyễn Thị Diễm Ngọc | BTFTIU18205 | 563,220 |
| 65 | Phan Văn Duy | CECEIU14011 | 563,220 |
| 66 | Đinh Bá Thiện | EEACIU15005 | 563,220 |
| 67 | Nguyễn Việt Duẩn | EEACIU16008 | 563,220 |
| 68 | Huỳnh Anh Hùng | EEACIU16014 | 563,220 |
| 69 | Mai Trí Nhân | EEACIU16054 | 563,220 |
| 70 | Trần Quang Lộc | EEACIU17032 | 563,220 |
| 71 | Nguyễn Quốc Huy | EEEEIU14016 | 563,220 |
| 72 | Nguyễn Minh Trí | EEEEIU14052 | 563,220 |
| 73 | Nguyễn Thị Hồng Hân | ENENIU18025 | 563,220 |
| 74 | Phạm Minh Bảo Nghi | IEIEIU14024 | 563,220 |
| 75 | Lê Xuân Nguyên | IEIEIU15013 | 563,220 |
| 76 | Nguyễn Linh | IEIEIU15029 | 563,220 |
| 77 | Nguyễn Tấn Phúc | IEIEIU15034 | 563,220 |
| 78 | Lê Thành Nhân | IEIEIU15075 | 563,220 |
| 79 | Trần Tú Văn | IEIEIU15077 | 563,220 |
| 80 | Trần Cao Thu Ngân | IEIEIU18151 | 563,220 |
| 81 | Nguyễn Anh Thư | IEIEIU18159 | 563,220 |
| 82 | Phạm Lê Tiến Hưng | IELSIU15084 | 563,220 |
| 83 | Phan Nhật Minh | IELSIU15091 | 563,220 |
| 84 | Võ Khánh Linh | IELSIU15108 | 563,220 |
| 85 | Nguyễn Phan Đức Tài | IELSIU15116 | 563,220 |
| 86 | Diệp Gia Tường | IELSIU16006 | 563,220 |
| 87 | Nguyễn Thị Cẩm Hồng | IELSIU16064 | 563,220 |
| 88 | Lê Thanh Nghĩa | IELSIU16076 | 563,220 |
| 89 | Trần Đắc Phi | IELSIU16084 | 563,220 |
| 90 | Lã Thị Thanh Thảo | IELSIU16095 | 563,220 |
| 91 | Hoàng Châu Khánh Ly | IELSIU17053 | 563,220 |
| 92 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | IELSIU18111 | 563,220 |
| 93 | Trần Nguyễn Anh Thư | IELSIU18146 | 563,220 |
| 94 | Giả Ngọc Trúc Đào | ITDSIU18004 | 563,220 |
| 95 | Nguyễn Việt Anh | ITDSIU18027 | 563,220 |
| 96 | Đinh Xuân Thanh | ITITIU12027 | 563,220 |
| 97 | Trần Quốc Long | ITITIU14056 | 563,220 |
| 98 | Lê Quốc Thống | ITITIU14092 | 563,220 |
| 99 | Nguyễn Phú Vinh | ITITIU15052 | 563,220 |
| 100 | Bùi Ngọc Thanh Hiền | ITITIU15103 | 563,220 |
| 101 | Đoàn Trọng Nhân | ITITIU16011 | 563,220 |
| 102 | Đàm Phi Hải | ITITIU16087 | 563,220 |
| 103 | Nguyễn Nhựt Tân | ITITIU16125 | 563,220 |
| 104 | Bùi Nguyễn Thiện | ITITIU18238 | 563,220 |
| 105 | Phạm Trung Hiếu | ITITUN18055 | 563,220 |
| 106 | Phạm Thanh Hà Minh | BABAIU19234 | 516,285 |
| 107 | Nguyễn Phước Hưng | BABAAU15039 | 46,935 |
| 108 | Nguyễn Minh Châu | BABAIU14044 | 46,935 |
| 109 | Trần Lê Duy Khang | BABAIU14121 | 46,935 |
| 110 | Hồ Vũ Thanh Nhàn | BABAIU14405 | 46,935 |
| 111 | Ngô Nguyễn Bảo Ngọc | BABAIU15101 | 46,935 |
| 112 | Ngô Hải Đăng | BABAIU15275 | 46,935 |
| 113 | Nguyễn Đình Phú | BABAIU16104 | 46,935 |
| 114 | Nguyễn Trần Trọng Phước | BABAIU18169 | 46,935 |
| 115 | Mai Quốc Kim Nguyên | BABAUH17127 | 46,935 |
| 116 | Võ Lê Phương Mai | BABAUH18066 | 46,935 |
| 117 | Nguyễn Nam Long | BABAUN16010 | 46,935 |
| 118 | Trần Đình Khánh Linh | BABAWE13266 | 46,935 |
| 119 | Trần Anh Quang | BABAWE13269 | 46,935 |
| 120 | Nguyễn Tấn Đạt | BABAWE13275 | 46,935 |
| 121 | Trần Hoàng Anh | BABAWE14100 | 46,935 |
| 122 | Nguyễn Như Quỳnh | BABAWE14210 | 46,935 |
| 123 | Trần Thục Uyên | BABAWE14272 | 46,935 |
| 124 | Thái Nguyên Khanh | BABAWE14279 | 46,935 |
| 125 | Hoàng Hồng Nhung | BABAWE15068 | 46,935 |
| 126 | Mai Quỳnh Như | BABAWE15097 | 46,935 |
| 127 | Nguyễn Hải Linh | BABAWE15108 | 46,935 |
| 128 | Nguyễn Vân Anh | BABAWE15151 | 46,935 |
| 129 | Phạm Thị Kim Ngọc | BABAWE15161 | 46,935 |
| 130 | Bế Phạm Quang Thiện | BABAWE15215 | 46,935 |
| 131 | Lê Trúc Quỳnh | BABAWE15223 | 46,935 |
| 132 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | BABAWE15229 | 46,935 |
| 133 | Phan Thùy Dung | BABAWE15231 | 46,935 |
| 134 | Nguyễn Ngọc Kim Uyên | BABAWE15259 | 46,935 |
| 135 | Từ Gia Bảo | BABAWE15275 | 46,935 |
| 136 | Lê Gia Hân | BABAWE15352 | 46,935 |
| 137 | Vũ Ngọc Như Quỳnh | BABAWE15387 | 46,935 |
| 138 | Nguyễn Thị Phương Uyên | BABAWE16287 | 46,935 |
| 139 | Phạm Cường Thịnh | BABAWE16299 | 46,935 |
| 140 | Phan Nguyên Hùng | BABAWE18451 | 46,935 |
| 141 | Ngô Trọng Nhân | BAFNIU15068 | 46,935 |
| 142 | Hà Trung Kiên | BAFNIU18052 | 46,935 |
| 143 | Điền Hồ Tiên Ngọc | BAFNIU18250 | 46,935 |
| 144 | Nguyễn Minh Hưng | BEBEIU15029 | 46,935 |
| 145 | Nguyễn Đình Xuân Vinh | BEBEIU16115 | 46,935 |
| 146 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | BTARIU14039 | 46,935 |
| 147 | Bùi Văn Hùng | BTBTIU15004 | 46,935 |
| 148 | Huỳnh Nguyễn Loan Anh | BTBTIU15029 | 46,935 |
| 149 | Nguyễn Lê Anh Vy | BTBTIU15085 | 46,935 |
| 150 | Lê Mai Triều Giang | BTBTUN15011 | 46,935 |
| 151 | Hồ Thiên Phú | BTBTWE18024 | 46,935 |
| 152 | Nguyễn Chí Khang | CECEIU16010 | 46,935 |
| 153 | Nguyễn Công Minh | CECEIU18037 | 46,935 |
| 154 | Võ Cao Thịnh | EEACIU16024 | 46,935 |
| 155 | Đỗ Trung Hiếu | IEIEIU18026 | 46,935 |
| 156 | Lưu Thiện Nhân | IELSIU15048 | 46,935 |
| 157 | Phạm Trọng Nghĩa | IELSIU15088 | 46,935 |
| 158 | Nguyễn Ngọc Gia Linh | ITITIU18155 | 46,935 |
| 159 | Võ Hoàng Thành Long | ITITUN18061 | 46,935 |
| 160 | Trần Văn Duy | BABAIU14378 | 563,220 |
| 161 | Nguyễn Bá Minh Đức | BABAIU16063 | 563,220 |
| 162 | Lê Quí Vỹ | BABAIU17083 | 563,220 |
| 163 | Phan Trương Lam Uyên | BABAIU17161 | 563,220 |
| 164 | Nguyễn Thị Kim Ngân | BABAIU18267 | 563,220 |
| 165 | Mai Lê Thảo Phương | BABANS17089 | 563,220 |
| 166 | Phạm Quỳnh Hương | BABAUH18039 | 563,220 |
| 167 | Phan Tiểu Yến | BABAWE13267 | 563,220 |
| 168 | Bùi Trịnh Vĩnh Trinh | BABAWE15357 | 563,220 |
| 169 | Trần Nguyễn Ngọc Mai | BABAWE15404 | 563,220 |
| 170 | Lê Thị Xuân | BABAWE15406 | 563,220 |
| 171 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | BABAWE18349 | 563,220 |
| 172 | Huỳnh Thị Mỹ Ngọc | BABAWE18464 | 563,220 |
| 173 | Nguyễn Anh Thư | BABAWE18550 | 563,220 |
| 174 | Nguyễn Song Trúc Giang | BABAWE18602 | 563,220 |
| 175 | Lê Thanh Trúc | BABAWE18607 | 563,220 |
| 176 | Nguyễn Việt Gia Phú | BABAWE18650 | 563,220 |
| 177 | Nguyễn Đức Thịnh | BTBTIU18349 | 563,220 |
| 178 | Nguyễn Ngọc Bảo Hân | BTBTIU18362 | 563,220 |
| 179 | Nguyễn Liên Bội Linh | BTBTIU18406 | 563,220 |
| 180 | Nguyễn Thị Mỹ Hảo | BTCEIU18068 | 563,220 |
| 181 | Trần Hiếu Đông | EEACIU15036 | 563,220 |
| 182 | Phạm Hoàng Xuân Phúc | EEACIU17041 | 563,220 |
| 183 | Huỳnh Lê Anh Minh | EEEEIU16090 | 563,220 |
| 184 | Nguyễn Thụy Anh | ENENIU18009 | 563,220 |
| 185 | Vũ Xuân Hoàng | ENENIU18030 | 563,220 |
| 186 | Lê Ngọc Hiếu | IEIEIU16093 | 563,220 |
| 187 | Phan Gia Huy | IELSIU15090 | 563,220 |
| 188 | Nguyễn Võ Khánh Linh | IELSIU18235 | 563,220 |
| 189 | Nguyễn Ngọc Huy | ITITSB18009 | 563,220 |
| 190 | Nguyễn Quốc Ngọc Long | ITITUN18029 | 563,220 |
| 191 | Lâm Ngọc Phương Anh | BABAIU19124 | 657,090 |
| 192 | Nguyễn Thị Bích Chi | BABAIU19144 | 657,090 |
| 193 | Nguyễn Thị Khánh Nguyên | BABAIU19260 | 657,090 |
| 194 | Huỳnh Ngọc Nhã Trúc | BABAIU19353 | 657,090 |
| 195 | Nguyễn Huỳnh Yến Vy | BABANS19054 | 657,090 |
| 196 | Lý Trung Tín | BABAUH19030 | 657,090 |
| 197 | Nguyễn Hoàng Nhật Hà | BABAUH19036 | 657,090 |
| 198 | Biện Kiều Vân Anh | BABAWE19022 | 657,090 |
| 199 | Trần Phương Thảo Vy | BABAWE19115 | 657,090 |
| 200 | Lâm Diệp Mỹ Hân | BABAWE19175 | 657,090 |
| 201 | Võ Quế Ngọc | BABAWE19202 | 657,090 |
| 202 | Lê Nguyễn Hoàng Nhân | BAFNIU19129 | 657,090 |
| 203 | Nguyễn Tấn Sang | BAFNIU19158 | 657,090 |
| 204 | Vũ Thị Hải Yến | BEBEIU19127 | 657,090 |
| 205 | Hồ Đức Thạch | BTBCIU19064 | 657,090 |
| 206 | Lại Thúy Na | BTBTIU19160 | 657,090 |
| 207 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | IEIEIU19048 | 657,090 |
| 208 | Nguyễn Đoàn Nhật Nam | IEIEIU19058 | 657,090 |
| 209 | Lê Quang Trung | IELSIU19085 | 657,090 |
| 210 | Trần Bảo Sơn | IELSIU19256 | 657,090 |
| 211 | Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | ITDSIU19022 | 657,090 |
| 212 | Nguyễn Đăng Khoa | ITITIU19147 | 657,090 |
| 213 | Trần Hải Lưu | MAMAIU19031 | 657,090 |
| 214 | Nguyễn Thuỳ My | BABAIU19239 | 657,090 |
| 215 | Nguyễn Ngọc Phương Khanh | BABAUH19044 | 140,805 |
| 216 | Đậu Hoàng Lan Anh | BABANS19042 | 140,805 |
| 217 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | IELSIU19067 | 140,805 |
| 218 | Vũ Nhật Tùng | BABAAU19004 | 140,805 |
| 219 | Nguyễn Phạm Đức Tài | BABAUH19061 | 140,805 |
| 220 | Nguyễn Bình | BABAWE19001 | 140,805 |
| 221 | Nguyễn Việt Tùng | BAFNIU19198 | 140,805 |
| 222 | Lê Thị Lan Trinh | BTBTIU19133 | 140,805 |
| 223 | Tống Trần Duy Thái | IELSIU19261 | 140,805 |
| 224 | Trần Minh Hoàng | BABAAU19008 | 657,090 |
| 225 | Lê Ngọc Mai Duyên | BABAIU19170 | 657,090 |
| 226 | Lê Minh Uyên | BABAIU19369 | 657,090 |
| 227 | Nghiêm Khánh Vi | BABANS19049 | 657,090 |
| 228 | Nguyễn Kế Tín | BABAUH19022 | 657,090 |
| 229 | Nguyễn Xuân Phúc Thịnh | BABAUH19068 | 657,090 |
| 230 | Hồ Thị Lan Anh | BAFNIU19053 | 657,090 |
| 231 | Nguyễn Thế Nhật Hào | BEBEIU19008 | 657,090 |
| 232 | Nguyễn Thành Trung | BEBEIU19117 | 657,090 |
| 233 | Trần Thị Yến Vy | BTBTIU19145 | 657,090 |
| 234 | Trần Ngọc Minh Châu | BTBTUN19015 | 657,090 |
| 235 | Nguyễn Duy Thành | BTBTWE19005 | 657,090 |
| 236 | Nguyễn Phước Thành | IEIESB19003 | 657,090 |
| 237 | Lê Nguyễn Đăng Trí | IELSIU19291 | 657,090 |
| 238 | Nguyễn Phú Hoàng | ITDSIU19036 | 657,090 |
| 239 | Trần Thị Huỳnh Như | ITITIU19174 | 657,090 |
| 240 | Phạm Mai Ngọc Minh | BEBEIU15043 | 516,285 |
| 241 | Bùi Tiến Hưng | EEEEIU15002 | 563,220 |
| 242 | Nguyễn Thái Gia Bảo | EEEEIU15040 | 516,285 |
| 243 | Nguyễn Trọng Phúc | EEEEIU15048 | 516,285 |
| 244 | Nguyễn Trung Hậu | EEEEIU15049 | 516,285 |
| 245 | Văn Khánh Hưng | ITITIU15088 | 516,285 |
| 246 | Nguyễn Thị Tuyết Trâm | BABAUH18186 | 140,805 |
| 247 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | BABANS18186 | 140,805 |
| 248 | Lê Thị Huyền Trang | BEBEIU19113 | 657,090 |
| 249 | Nguyễn Thu Hương | BTBCIU19044 | 328,545 |
| 250 | Nguyễn Quí Quang Vinh | ITDSIU19016 | 328,545 |
| 251 | Nguyễn Khánh Linh | IELSIU18219 | 281,610 |
| 252 | Vũ Hoàng Nam | ITITIU19033 | 234,675 |
| 253 | Nguyễn Duy Khải | BTBTIU15073 | 187,740 |
| 254 | Phạm Nguyễn Hạ Uyên | BABAWE17429 | 563,220 |
| 255 | Lê Thị Hà Thanh | MFTIU18004 | 469,350 |
| 256 | Đào Thanh Trúc | BTBCIU18096 | 657,090 |


