Căn cứ Dữ liệu thống kê và đối chiếu của cơ quan BHXH TP.HCM về việc hoàn trả tiền BHYT HSSV bắt buộc;
Căn cứ Công văn số: 36/CV-KHTC ngày 14 tháng 5 năm 2025 về việc hoàn trả BHYT HSSV năm 2022 đợt 2, năm 2023 và năm 2024 đợt 1;
Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) thông báo đến SV có tên trong danh sách nhận tiền thừa BHYTnăm 2022 đợt 2, năm 2023 và năm 2024 đợt 1 như sau:
1. Đối tượng:
Sinh viên có tên trong Danh sách nhận tiền hoàn trả BHYT năm 2022 đợt 2, năm 2023 và năm 2024 đợt 1.
Để tra cứu thông tin, sinh viên vui lòng nhập Mã số Sinh viên:
Họ và tên | MSSV | Số tiền hoàn trả | Còn nợ tiền BHYT | Cấn trừ tiền còn nợ BHYT | Số tiền còn được nhận | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Trần Bảo Ngọc | BAACIU19004 | 187,740 | 187,740 | |||
Nguyễn Thị Khánh Hà | BAACIU19011 | 187,740 | 187,740 | |||
Lê Thị Thanh Tâm | BAACIU19021 | 453,600 | 453,600 | |||
Võ Quang Thạch | BAACIU19023 | 510,300 | 510,300 | |||
Tô Ngọc Thanh Thanh | BAACIU19024 | 226,800 | 226,800 | |||
Nguyễn Thị Hương Giang | BAACIU19034 | 187,740 | 187,740 | |||
Vũ Thị Thanh Phương | BAACIU19041 | 680,400 | 680,400 | |||
Đỗ Hải Vân | BAACIU19049 | 868,140 | 868,140 | 2 đợt | ||
Trương Trần Phương Thảo | BAACIU19052 | 915,075 | 915,075 | 2 đợt | ||
Trần Thị Kiều Oanh | BAACIU20075 | 1,083,285 | 1,083,285 | 2 đợt | ||
Nguyễn Trọng Hiếu | BAACIU20125 | 563,220 | 563,220 | |||
Phạm Đức Huy | BAACIU20127 | 396,900 | 396,900 | |||
Nguyễn Trần Hải Vân | BAACIU20186 | 809,550 | 809,550 | 2 đợt | ||
Lê Huỳnh Anh Thư | BAACIU21118 | 727,335 | 727,335 | 2 đợt | ||
Đỗ Như Thảo Anh | BABAAD18002 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Thị Ngọc Anh | BABAAD18003 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Ngọc Hoàng Triều | BABAAD18024 | 234,675 | 234,675 | |||
Nguyễn Ngọc Uyên Vy | BABAAD18029 | 234,675 | 234,675 | |||
Hoàng Vĩnh Khải | BABAAD19007 | 563,220 | 563,220 | |||
Trần Đăng Khoa | BABAAD19008 | 563,220 | 563,220 | |||
Phùng Công Lâm | BABAAD19009 | 563,220 | 563,220 | |||
Ngô Văn Linh | BABAAD19010 | 563,220 | 563,220 | |||
Lê Thị Hồng Nhung | BABAAD19014 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Thị Mỹ Thư | BABAAD19021 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Thị Thanh Thúy | BABAAD19022 | 93,870 | 93,870 | |||
Lê Nguyễn Thảo Trang | BABAAD19024 | 563,220 | 563,220 | |||
Cao Nhật Vy | BABAAD19028 | 1,243,620 | 1,243,620 | 2 đợt | ||
Tường Nguyễn Phương Vy | BABAAD19029 | 563,220 | 563,220 | |||
Lê Lâm Thanh Nhã | BABAAD19030 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Thị Ngân Hà | BABAAD19033 | 1,243,620 | 1,243,620 | 2 đợt | ||
Bùi Hồng Nhật | BABAAD20006 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn An Nhã Vy | BABAAD20009 | 422,415 | 422,415 | |||
Trần Minh Quân | BABAAD20012 | 1,243,620 | 1,243,620 | 2 đợt | ||
Nguyễn Trần Thảo Vy | BABAAD20014 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Hải Đăng | BABAAD20016 | 948,780 | 948,780 | 2 đợt | ||
Quách Đàm Bảo Khánh | BABAAD20019 | 680,400 | 680,400 | |||
Trần Hoàng Thiện | BABAAD20021 | 680,400 | 680,400 | |||
Thái Thị Thanh Ngân | BABAAD22064 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Thị Thanh Dung | BABAAD23005 | 283,500 | 283,500 | |||
Vũ Nhật Tùng | BABAAU19004 | 234,675 | 234,675 | |||
Lê Thanh Vy | BABAAU21070 | 680,400 | 680,400 | |||
Lê Nam Bảo Huy | BABAIU16035 | 375,480 | 375,480 | |||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | BABAIU17044 | 187,740 | 187,740 | |||
Lê Quí Vỹ | BABAIU17083 | 46,935 | 46,935 | |||
Đỗ Hạnh Nhân | BABAIU17120 | 187,740 | 187,740 | |||
Nguyễn Thị Thu Hoài | BABAIU17146 | 93,870 | 93,870 | |||
Nguyễn Ngọc Vĩnh An | BABAIU18001 | 563,220 | 563,220 | |||
Huỳnh Dương Mỹ Anh | BABAIU18007 | 187,740 | 187,740 | |||
Vũ Thị Lan Anh | BABAIU18015 | 187,740 | 187,740 | |||
Đặng Thảo Vân Anh | BABAIU18016 | 563,220 | 563,220 | |||
Võ Đại Tiến Anh | BABAIU18017 | 704,025 | 704,025 | 2 đợt | ||
Cố Quỳnh Dao | BABAIU18032 | 93,870 | 93,870 | |||
Trần Thành Đạt | BABAIU18033 | 234,675 | 234,675 | |||
Phạm Hương Giang | BABAIU18044 | 93,870 | 93,870 | |||
Lê Trường Giang | BABAIU18045 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Minh Hiếu Hà | BABAIU18047 | 140,805 | 140,805 | |||
Vũ Quốc Hưng | BABAIU18060 | 610,155 | 610,155 | 2 đợt | ||
Nguyễn Xuân Huy | BABAIU18065 | 140,805 | 140,805 | |||
Phan Thị Mỹ Linh | BABAIU18090 | 563,220 | 563,220 | |||
Thang Khiết Long | BABAIU18107 | 140,805 | 140,805 | |||
Huỳnh Ngọc Long | BABAIU18109 | 281,610 | 281,610 | |||
Trần Bùi Công Minh | BABAIU18119 | 563,220 | 563,220 | |||
Huỳnh Nguyễn Hồng Ngọc | BABAIU18135 | 46,935 | 46,935 | |||
Lê Hoàng Phương Nhi | BABAIU18148 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Thị Yến Nhi | BABAIU18151 | 328,545 | 328,545 | |||
Trần Ngọc Vân Oanh | BABAIU18161 | 46,935 | 46,935 | |||
Phạm Nguyễn Thiên Phúc | BABAIU18167 | 281,610 | 281,610 | |||
Hồ Trần Ngọc Thanh | BABAIU18188 | 234,675 | 234,675 | |||
Trần Minh Thiện | BABAIU18196 | 93,870 | 93,870 | |||
Đinh Thị Thanh Thúy | BABAIU18204 | 563,220 | 563,220 | |||
Bùi Nguyễn Mai Thy | BABAIU18205 | 46,935 | 46,935 | |||
Phạm Minh Trang | BABAIU18220 | 563,220 | 563,220 | |||
Trần Đỗ Quang Trung | BABAIU18227 | 281,610 | 281,610 | |||
Trần Lữ Anh Tú | BABAIU18229 | 563,220 | 563,220 | |||
Đinh Hoàng Tú | BABAIU18231 | 234,675 | 234,675 | |||
Trần Minh Tuấn | BABAIU18233 | 93,870 | 93,870 | |||
Nguyễn Đoàn Minh Uyên | BABAIU18242 | 281,610 | 281,610 | |||
Nguyễn Thị Minh Uyên | BABAIU18243 | 281,610 | 281,610 | |||
Hoàng Vũ Phương Vi | BABAIU18245 | 281,610 | 281,610 | |||
Nguyễn Phong Nghinh Xuân | BABAIU18257 | 234,675 | 234,675 | |||
Phạm Thị Khánh Vy | BABAIU18270 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Phạm Thùy Linh | BABAIU18275 | 140,805 | 140,805 | |||
Trần Phạm Thiên An | BABAIU18286 | 187,740 | 187,740 | |||
Huỳnh Trần Gia Hân | BABAIU18293 | 328,545 | 328,545 | |||
Trần Yến Xuân | BABAIU18298 | 140,805 | 140,805 | |||
Phạm Nguyễn Phương Trang | BABAIU18309 | 750,960 | 750,960 | 2 đợt | ||
Nguyễn Lương Bích Như | BABAIU18315 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Phương Vy | BABAIU18316 | 422,415 | 422,415 | |||
Nguyễn Hữu Mỹ Trúc | BABAIU18317 | 375,480 | 375,480 | |||
Lê Hiếu Ngân | BABAIU18321 | 93,870 | 93,870 | |||
Lưu Quang Minh | BABAIU18328 | 93,870 | 93,870 | |||
Đinh Phước Thiện | BABAIU18331 | 234,675 | 234,675 | |||
Hoàng Nguyễn Ngọc Khánh | BABAIU18333 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Hoàn Bảo Khuyên | BABAIU18336 | 187,740 | 187,740 | 2 đợt | ||
Doãn Hoàng Minh Quân | BABAIU18338 | 567,000 | 567,000 | |||
Diêm Thị Ngọc Huyền | BABAIU18341 | 844,830 | 844,830 | 2 đợt | ||
Lại Nguyễn Bảo Minh | BABAIU18347 | 46,935 | 46,935 | |||
Đỗ Hoàn Thanh Thảo | BABAIU18350 | 46,935 | 46,935 | |||
Võ Thị Phi Yến | BABAIU18353 | 328,545 | 328,545 | |||
Nguyễn Ngọc Trúc Quyên | BABAIU18354 | 46,935 | 46,935 | |||
Nguyễn Thị Thu Nguyên | BABAIU18355 | 93,870 | 93,870 | |||
Vũ Sỹ Long | BABAIU18372 | 93,870 | 93,870 | |||
Nguyễn Thái Sơn | BABAIU18373 | 46,935 | 46,935 | |||
Đoàn Thanh Thúy Vân | BABAIU18375 | 469,350 | 469,350 | |||
Lê Hồng Hạnh | BABAIU18381 | 140,805 | 140,805 | |||
Tô Thị Phương Thảo | BABAIU18383 | 234,675 | 234,675 | |||
Bùi Nguyễn Thiên Phúc | BABAIU18388 | 797,895 | 797,895 | 2 đợt | ||
Nguyễn Trần Nguyên Anh | BABAIU18399 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Trọng An | BABAIU19002 | 567,000 | 567,000 | |||
Võ Nguyễn Hoài An | BABAIU19004 | 422,415 | 422,415 | |||
Nguyễn Vũ Vân Anh | BABAIU19006 | 422,415 | 422,415 | |||
Nguyễn Đặng Trâm Anh | BABAIU19007 | 563,220 | 563,220 | |||
Huỳnh Mai Anh | BABAIU19008 | 328,545 | 328,545 | |||
Nguyễn Quỳnh Anh | BABAIU19009 | 187,740 | 187,740 | |||
Ngô Quốc Bình | BABAIU19014 | 868,140 | 868,140 | 2 đợt | ||
Trương Bảo Châu | BABAIU19016 | 281,610 | 281,610 | |||
Lê Phương Hạ Di | BABAIU19019 | 46,935 | 46,935 | |||
Võ Khải Điền | BABAIU19020 | 46,935 | 46,935 | |||
Đỗ Huỳnh Đức | BABAIU19021 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Thùy Mỹ Duyên | BABAIU19024 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Hà Giang | BABAIU19025 | 680,400 | 680,400 | |||
Phạm Ngọc Giàu | BABAIU19027 | 657,090 | 657,090 | 2 đợt | ||
Phạm Kim Hiếu | BABAIU19031 | 469,350 | 469,350 | |||
Trần Thị Quỳnh Hương | BABAIU19034 | 774,270 | 774,270 | 2 đợt | ||
Vũ Thị Ngọc Huyền | BABAIU19036 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Nhật Khoa | BABAIU19041 | 340,200 | 340,200 | |||
Tiền Xuân Lâm | BABAIU19044 | 328,545 | 328,545 | |||
Huỳnh Hữu Lộc | BABAIU19046 | 46,935 | 46,935 | |||
Nguyễn Đăng Vũ Lợi | BABAIU19048 | 340,200 | 340,200 | |||
Hoàng Minh Long | BABAIU19050 | 453,600 | 453,600 | |||
Ngô Phương Mai | BABAIU19056 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Phương Mai | BABAIU19057 | 453,600 | 453,600 | |||
Nguyễn Phan Quốc Minh | BABAIU19060 | 715,680 | 715,680 | 2 đợt | ||
Quách Phương My | BABAIU19061 | 375,480 | 375,480 | |||
Phan Kim Ngân | BABAIU19064 | 453,600 | 453,600 | |||
Ngô Minh Tuyết Ngọc | BABAIU19066 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Đại Nguyên | BABAIU19069 | 680,400 | 680,400 | |||
Ngô Thị Tâm Phúc | BABAIU19075 | 93,870 | 93,870 | |||
Phan Thọ Quí | BABAIU19080 | 704,025 | 704,025 | 2 đợt | ||
Võ Nguyễn Như Quỳnh | BABAIU19082 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Trọng Anh Tài | BABAIU19088 | 281,610 | 281,610 | |||
Nguyễn Đức Tâm | BABAIU19089 | 844,830 | 844,830 | 2 đợt | ||
Nguyễn Thái Thanh | BABAIU19090 | 93,870 | 93,870 | |||
Đoàn Xuân Thanh | BABAIU19091 | 340,200 | 340,200 | |||
Trần Đức Thành | BABAIU19092 | 234,675 | 234,675 | |||
Lê Hà Tấn Thiên | BABAIU19095 | 340,200 | 340,200 | |||
Phạm Ngọc Bảo Thy | BABAIU19101 | 516,285 | 516,285 | |||
Nguyễn Ngọc Mai Trân | BABAIU19105 | 46,935 | 46,935 | |||
Phạm Ngọc Thùy Trang | BABAIU19106 | 187,740 | 187,740 | |||
Trần Hoàng Thanh Trúc | BABAIU19107 | 234,675 | 234,675 | |||
Bùi Huỳnh Cẩm Tú | BABAIU19109 | 821,205 | 821,205 | 2 đợt | ||
Huỳnh Anh Tuấn | BABAIU19110 | 623,700 | 623,700 | |||
Vương Gia Tuấn | BABAIU19112 | 46,935 | 46,935 | |||
Ngô Hoàng Phương Uyên | BABAIU19113 | 281,610 | 281,610 | |||
Nguyễn Trần Uyển Vy | BABAIU19115 | 510,300 | 510,300 | |||
Đỗ Phương Anh | BABAIU19131 | 680,400 | 680,400 | |||
Vương Thị Ngọc Ánh | BABAIU19135 | 140,805 | 140,805 | |||
Võ Thượng Bách | BABAIU19137 | 772,380 | 400 | 400 | 771,980 | 2 đợt |
Vũ Thuý Cầm | BABAIU19140 | 328,545 | 328,545 | |||
Phan Cẩm Châu | BABAIU19141 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Lê Minh Châu | BABAIU19142 | 567,000 | 567,000 | |||
Trương Ngọc An Chiêu | BABAIU19145 | 46,935 | 46,935 | |||
Thiều Quang Đông | BABAIU19156 | 46,935 | 46,935 | |||
Lê Anh Đức | BABAIU19157 | 510,300 | 510,300 | |||
Mạc Phương Dung | BABAIU19159 | 563,220 | 563,220 | |||
Trương Quỳnh Giao | BABAIU19177 | 680,400 | 680,400 | |||
Chung Chí Hàng | BABAIU19185 | 868,140 | 868,140 | 2 đợt | ||
Nguyễn Quang Huy | BABAIU19205 | 868,140 | 868,140 | 2 đợt | ||
Trần Quang Huy | BABAIU19207 | 1,055,880 | 680,400 | 680,400 | 375,480 | 2 đợt |
Nguyễn Việt Minh Khang | BABAIU19211 | 516,285 | 516,285 | |||
Nguyễn Thùy Linh | BABAIU19224 | 750,960 | 750,960 | 2 đợt | ||
Hoàng Phương Mai | BABAIU19231 | 375,480 | 375,480 | |||
Phạm Thanh Hà Minh | BABAIU19234 | 396,900 | 396,900 | |||
Nguyễn Thuỳ My | BABAIU19239 | 93,870 | 93,870 | |||
Đỗ Thị Diệu My | BABAIU19240 | 283,500 | 283,500 | |||
Trần Hoàn Hạnh Ngân | BABAIU19245 | 93,870 | 93,870 | |||
Phan Thu Ngân | BABAIU19247 | 46,935 | 46,935 | |||
Nguyễn Như Ngọc | BABAIU19250 | 281,610 | 281,610 | |||
Lê Trần Bảo Ngọc | BABAIU19251 | 234,675 | 234,675 | |||
Dương Hoàng Ngọc | BABAIU19253 | 396,900 | 396,900 | |||
Nguyễn Hoàng Nhi | BABAIU19267 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Phan Hiểu Nhi | BABAIU19273 | 187,740 | 187,740 | |||
Đặng Giang Bảo Như | BABAIU19278 | 422,415 | 422,415 | |||
Hoàng Quỳnh Như | BABAIU19281 | 340,200 | 340,200 | |||
Cao Nguyễn Hồng Nhung | BABAIU19284 | 516,285 | 516,285 | |||
Trần Bùi Thanh Phương | BABAIU19295 | 623,700 | 623,700 | |||
Nguyễn Thị Yến Phương | BABAIU19297 | 187,740 | 187,740 | |||
Phạm Nguyễn Nhựt Quỳnh | BABAIU19302 | 680,400 | 680,400 | |||
Lê Thị Thúy Quỳnh | BABAIU19305 | 187,740 | 187,740 | |||
Phan Thùy Phương Thảo | BABAIU19322 | 234,675 | 234,675 | |||
Nguyễn Thu Thảo | BABAIU19324 | 340,200 | 340,200 | |||
Trần An Thùy | BABAIU19336 | 281,610 | 281,610 | |||
Nguyễn Lữ Minh Thy | BABAIU19338 | 328,545 | 328,545 | |||
Nguyễn Trần Thủy Tiên | BABAIU19339 | 234,675 | 234,675 | |||
Võ Ngân Trúc | BABAIU19350 | 563,220 | 563,220 | |||
Trần Lý Thanh Trúc | BABAIU19351 | 93,870 | 93,870 | |||
Huỳnh Ngọc Nhã Trúc | BABAIU19353 | 510,300 | 510,300 | |||
Nguyễn Phương Tú | BABAIU19357 | 281,610 | 281,610 | |||
Nguyễn Thanh Ngọc Tú | BABAIU19358 | 623,700 | 623,700 | |||
Trần Thị Cẩm Tú | BABAIU19359 | 563,220 | 563,220 | |||
Cao Hồng Uyên | BABAIU19367 | 93,870 | 93,870 | |||
Lê Minh Uyên | BABAIU19369 | 1,243,620 | 1,243,620 | 2 đợt | ||
Nguyễn Thị Thu Uyên | BABAIU19371 | 281,610 | 281,610 | |||
Trần Ngọc Đức Vinh | BABAIU19382 | 140,805 | 140,805 | |||
Lâm Nhật Vy | BABAIU19389 | 281,610 | 281,610 | |||
Phạm Ngô Hồng Thủy | BABAIU19399 | 516,285 | 516,285 | |||
Phạm Thị Lan Anh | BABAIU19400 | 469,350 | 469,350 | |||
Nguyễn Phúc Huy Anh | BABAIU20006 | 140,805 | 140,805 | |||
Ngô Ngọc Kim Chi | BABAIU20026 | 283,500 | 283,500 | |||
Huỳnh Thị Phương Hà | BABAIU20046 | 680,400 | 680,400 | |||
Hoàng Gia Hân | BABAIU20047 | 283,500 | 283,500 | |||
Trần Lâm Thảo Nguyên | BABAIU20099 | 727,335 | 727,335 | 2 đợt | ||
Kim Hồng Nhung | BABAIU20115 | 680,400 | 680,400 | |||
Lê Minh Phương | BABAIU20123 | 962,010 | 962,010 | 2 đợt | ||
Nguyễn Hương Thảo | BABAIU20135 | 567,000 | 567,000 | |||
Mai Trương Hạ Uyên | BABAIU20177 | 340,200 | 340,200 | |||
Phạm Lê Thu Hằng | BABAIU20213 | 226,800 | 226,800 | |||
Ngô Quang Trường | BABAIU20334 | 567,000 | 567,000 | |||
Lê Quốc Anh | BABAIU20395 | 283,500 | 283,500 | |||
Vũ Ngọc Minh Thiện | BABAIU20410 | 844,830 | 844,830 | 2 đợt | ||
Châu Thanh Nhân | BABAIU20431 | 234,675 | 234,675 | |||
Lê Võ Hạnh Nguyên | BABAIU20456 | 234,675 | 234,675 | |||
Phạm Trần Quỳnh Như | BABAIU20461 | 226,800 | 226,800 | |||
Trang Nguyễn Diễm Linh | BABAIU20468 | 226,800 | 226,800 | |||
Nguyễn Thái Đạt | BABAIU20491 | 396,900 | 396,900 | |||
Mai Đào Uyên Phương | BABAIU20521 | 283,500 | 283,500 | |||
Vũ Quỳnh Anh | BABAIU20532 | 563,220 | 563,220 | |||
Lê Minh Hào | BABAIU20550 | 283,500 | 283,500 | |||
Nguyễn Thúy Hằng Nga | BABAIU20572 | 510,300 | 510,300 | |||
Nguyễn Phan Khánh Nguyên | BABAIU20577 | 283,500 | 283,500 | |||
Hoàng Phan Yến Nhi | BABAIU20581 | 226,800 | 226,800 | |||
Lê Bảo Phúc | BABAIU20588 | 819,315 | 819,315 | 2 đợt | ||
Võ Hồng Phương | BABAIU20592 | 283,500 | 283,500 | |||
Nguyễn Phúc Bảo Trân | BABAIU20610 | 567,000 | 567,000 | |||
Hoàng Quốc Tuấn | BABAIU20617 | 563,220 | 563,220 | |||
Lê Khải | BABAIU21118 | 680,400 | 680,400 | |||
Lê Vũ Tâm Thanh | BABAIU21274 | 453,600 | 453,600 | |||
Trần Phương Uyên | BABAIU21300 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Trần Hải Vân | BABAIU21301 | 680,400 | 680,400 | |||
Maho Harada | BABAIU21315 | 563,220 | 563,220 | |||
Đào Công Hào | BABAIU21391 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Kim Hương | BABAIU21404 | 797,895 | 797,895 | 2 đợt | ||
Ngô Nguyễn Mai Linh | BABAIU21430 | 680,400 | 680,400 | |||
Dương Khánh Ly | BABAIU21440 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Thị Kiều Oanh | BABAIU21486 | 283,500 | 283,500 | |||
Trương Nam Phương | BABAIU21490 | 471,240 | 471,240 | 2 đợt | ||
Lê Thị Phước Tâm | BABAIU21512 | 340,200 | 340,200 | |||
Trương Phương Thảo | BABAIU21518 | 774,270 | 774,270 | 2 đợt | ||
Đoàn Lê Bảo Châu | BABAIU22270 | 680,400 | 680,400 | |||
Đặng Thị Tuyết Như | BABAIU22277 | 704,025 | 704,025 | 2 đợt | ||
Nguyễn Văn Phúc | BABAIU22311 | 140,805 | 140,805 | |||
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA | BABAIU22317 | 140,805 | 140,805 | |||
Lại Thị Ngọc Trang | BABAIU22325 | 140,805 | 140,805 | |||
Lê Trí Trung | BABAIU22368 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Châu Thị Thu Diệu | BABAIU22372 | 680,400 | 680,400 | |||
Phan Thị Ngọc Trinh | BABAIU22422 | 704,025 | 704,025 | 2 đợt | ||
Phạm Tấn Thịnh | BABAIU22434 | 680,400 | 680,400 | |||
Huỳnh Lê Quỳnh Hương | BABAIU22451 | 393,120 | 393,120 | |||
Nguyễn Quỳnh Hương | BABAIU22499 | 281,610 | 281,610 | |||
Nguyễn Ngọc Minh | BABAIU22536 | 375,480 | 375,480 | |||
TRẦN TIẾN KHOA | BABAIU22577 | 93,870 | 93,870 | |||
Nguyễn Quốc Khánh | BABAIU22584 | 396,900 | 396,900 | |||
Vũ Nguyễn Kỳ Duyên | BABAIU22601 | 234,675 | 234,675 | |||
NGUYỄN HUỲNH THẢO UYÊN | BABAIU22610 | 93,870 | 93,870 | |||
Võ Ngọc Liên Châu | BABAIU22637 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Công Hoàng | BABAIU22647 | 140,805 | 140,805 | |||
Phạm Phương Anh | BABAIU23024 | 453,600 | 453,600 | |||
Trần Tiến Lộc | BABAIU23142 | 567,000 | 567,000 | |||
Nguyễn Như Yến | BABAIU23332 | 113,400 | 113,400 | |||
Lê Hoàng Anh Thư | BABANS21143 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Hoàng Ngân | BABASY23027 | 170,100 | 170,100 | |||
Nguyễn Thụy Đan Quỳnh | BABAUH19049 | 93,870 | 93,870 | |||
Dương Thục Quân | BABAUH19066 | 680,400 | 400 | 400 | 680,000 | |
Cao Nguyễn Phương Uyên | BABAUH21166 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Lê Thùy Trang | BABAUH22216 | 516,285 | 516,285 | |||
NGUYỄN KIM NGÂN | BABAUH22220 | 93,870 | 93,870 | |||
Huỳnh Phương Nghi | BABAUH22227 | 375,480 | 375,480 | |||
Lý Gia Hưng | BABAUH22230 | 234,675 | 234,675 | |||
Nguyễn Mạnh Thùy Duyên | BABAUH23059 | 170,100 | 170,100 | |||
Dương Anh Thư | BABAUN22075 | 140,805 | 140,805 | |||
Huỳnh Thị Minh Uyên | BABAUP19005 | 563,220 | 563,220 | |||
Phạm Nguyễn Anh Tân | BABAWE15354 | 187,740 | 187,740 | |||
Đoàn Anh Tuấn | BABAWE15397 | 704,025 | 704,025 | 2 đợt | ||
Nguyễn Trần Thiên | BABAWE16127 | 680,400 | 680,400 | |||
Huỳnh Hồ Mỹ Vân | BABAWE16137 | 281,610 | 281,610 | |||
Tạ Thị Kim Anh | BABAWE16307 | 516,285 | 516,285 | |||
Nguyễn Vũ Hồng Hạ | BABAWE16352 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Hữu Minh Đức | BABAWE16357 | 680,400 | 680,400 | |||
Phạm Thị Hải Yến | BABAWE17097 | 680,400 | 680,400 | |||
Nguyễn Ngọc Hồng Hân | BABAWE17116 | 234,675 | 234,675 | |||
Đoàn Thị Thúy Nga | BABAWE17134 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Vương Tuyết Nhi | BABAWE17153 | 234,675 | 234,675 | |||
Phạm Minh Giang | BABAWE17192 | 1,149,750 | 1,149,750 | 2 đợt | ||
Vũ Ngọc Long | BABAWE17214 | 915,075 | 915,075 | 2 đợt | ||
Bạch Thị Hải Yến | BABAWE17242 | 396,900 | 396,900 | |||
Nguyễn Huỳnh Như | BABAWE17254 | 140,805 | 140,805 | |||
Đỗ Thị Bảo Uyên | BABAWE17304 | 140,805 | 140,805 | |||
Vũ Bảo | BABAWE17323 | 46,935 | 46,935 | |||
Huỳnh Kim Hà Giang | BABAWE17332 | 797,895 | 563,220 | 563,220 | 234,675 | 2 đợt |
Phạm Trần Minh Quân | BABAWE17391 | 283,500 | 283,500 | |||
Đoàn Từ Quốc Thắng | BABAWE17407 | 226,800 | 226,800 | |||
Nguyễn Bảo Tân | BABAWE17446 | 46,935 | 46,935 | |||
Trần Đăng Khiêm | BABAWE17449 | 46,935 | 46,935 | |||
Phạm Nguyễn Minh Tâm | BABAWE17458 | 187,740 | 187,740 | |||
Lê Minh Khôi | BABAWE17476 | 283,500 | 283,500 | |||
Nguyễn Bạch Đan Thanh | BABAWE17480 | 187,740 | 187,740 | |||
Nguyễn Chí Hoàng Khang | BABAWE17481 | 962,010 | 680,400 | 680,400 | 281,610 | 2 đợt |
Nguyễn Trọng Nhân | BABAWE17491 | 328,545 | 328,545 | |||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | BABAWE18101 | 140,805 | 140,805 | |||
Lê Anh Luân | BABAWE18104 | 187,740 | 187,740 | |||
Nghiêm Thị Phương Liên | BABAWE18196 | 567,000 | 567,000 | |||
Nguyễn Phương Ngân | BABAWE18223 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Thị Nam Phương | BABAWE18258 | 46,935 | 46,935 | |||
Lê Thị Minh Thư | BABAWE18286 | 93,870 | 93,870 | |||
Lê Nguyễn Tường Vy | BABAWE18318 | 93,870 | 93,870 | |||
Đặng Khôi Nguyên | BABAWE18367 | 93,870 | 93,870 | |||
Võ Kim Long | BABAWE18376 | 680,400 | 680,400 | |||
Trần Thiên Long | BABAWE18377 | 396,900 | 396,900 | |||
Nguyễn Thị Như Quỳnh | BABAWE18395 | 234,675 | 234,675 | |||
Nguyễn Minh Tâm | BABAWE18397 | 283,500 | 283,500 | |||
Lê Trọng Nhân | BABAWE18406 | 328,545 | 328,545 | |||
Phan Gia Thư | BABAWE18432 | 844,830 | 844,830 | 2 đợt | ||
Ngô Quốc Bảo | BABAWE18437 | 328,545 | 328,545 | 2 đợt | ||
Võ Ngọc Bình Minh | BABAWE18440 | 187,740 | 187,740 | |||
Nguyễn Thị Thanh Trang | BABAWE18457 | 680,400 | 680,400 | |||
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc | BABAWE18464 | 563,220 | 563,220 | |||
Trương Mai Phương | BABAWE18488 | 46,935 | 46,935 | |||
Phùng Nguyễn Phương Thảo | BABAWE18502 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Thị Ngọc Diễm | BABAWE18529 | 46,935 | 46,935 | |||
Đỗ Duy Khang | BABAWE18532 | 657,090 | 657,090 | 2 đợt | ||
Đoàn Thị Tố Uyên | BABAWE18534 | 234,675 | 234,675 | |||
Emma Maria Fernandez Le | BABAWE18563 | 563,220 | 563,220 | |||
Nguyễn Vũ Xuân Hy | BABAWE18573 | 234,675 | 234,675 | |||
Nguyễn Huỳnh Thu Hà | BABAWE18575 | 46,935 | 46,935 | |||
Đặng Huỳnh Đăng Huy | BABAWE18614 | 140,805 | 140,805 | |||
Nguyễn Công Hoàng | BABAWE18617 | 1,243,620 | 1,243,620 | 2 đợt | ||
Nguyễn Sỹ Hoàng Nguyên | BABAWE18629 | 281,610 | 281,610 | |||
