Sau thời gian tiếp nhận thông tin và đơn trình bày hoàn cảnh từ sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ tại khu vực Miền Trung trong tháng 11 vừa qua (Đợt 2), Phòng Công tác Sinh viên đã tổng hợp danh sách 51 sinh viên đủ điều kiện để nhận hỗ trợ. Danh sách các sinh viên nhận hỗ trợ như sau:
| STT | Họ và tên | Mã số sinh viên | Tỉnh/Thành phố |
| 1 | Lê Đặng Trân Châu | BT******008 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | MA******001 | Tỉnh Gia Lai |
| 3 | Đặng Uyên Thư | IT******044 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 4 | Đỗ Huỳnh Phương Thảo | BA******338 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 5 | Trần Ngọc Gia Bảo | BA******002 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 6 | Hà Phước Minh Nhật | IT******042 | Thành phố Huế |
| 7 | Vũ Minh Tân | MA******072 | Thành phố Đà Nẵng |
| 8 | Nguyễn Trường Quốc | EN******061 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 9 | Ngô Hoàng Thành | IT******119 | Thành phố Huế |
| 10 | Lê Nguyễn Khả Ngân | EE******017 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 11 | Nguyễn Anh Sơn | BT******007 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 12 | Hứa Bảo Ngọc | BE******057 | Thành phố Đà Nẵng |
| 13 | Đỗ Vũ Sỹ Nguyên | EN******076 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 14 | Lê Thị Bảo Trâm | FA******144 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 15 | Nguyễn Diệu My | BA******411 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 16 | Trương Nguyễn Tú Anh | FA******012 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 17 | Nguyễn Ngọc Tú | IT******043 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 18 | Nguyễn Ái Tiên | EN******018 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 19 | Trần Đức Thiên Thành | IE******416 | Thành phố Huế |
| 20 | Phạm Quỳnh Anh Thư | FA******104 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 21 | Lê Thị Như Tâm | IE******068 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 22 | Đỗ Trang Tiên | BA******091 | Thành phố Huế |
| 23 | Đặng Duy Đăng | IE******387 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 24 | Lê Nguyễn Hương Giang | BA******506 | Thành phố Đà Nẵng |
| 25 | Phan Nguyễn An Kỳ | BA******127 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 26 | Nguyễn Cao Thanh Loan | EN******289 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 27 | Nguyễn Đỗ Hoài Phương | BE******240 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 28 | Thái Quỳnh Như | BA******530 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 29 | Hoàng Anh Kiệt | MA******030 | Tỉnh Quảng Trị |
| 30 | Hoàng Anh Thư | MA******128 | Tỉnh Quảng Trị |
| 31 | Trần Thị Thảo Vân | MA******067 | Tỉnh Quảng Trị |
| 32 | Võ Nguyễn Huyền Trâm | BA******095 | Tỉnh Gia Lai |
| 33 | Nguyễn Tường Nhật Uyên | FA******043 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 34 | Đào Hữu Hoài | IT******054 | Tỉnh Gia Lai |
| 35 | Nguyễn Phương Trâm | IE******362 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 36 | Phạm Lê Châu Anh | FA******004 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 37 | Nguyễn Hồ Sa Chi | IT******232 | Tỉnh Gia Lai |
| 38 | Huỳnh Quốc Huy | EE******026 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 39 | Huỳnh Kim Tin | IE******174 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 40 | Ngô Công Thành | BA******740 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 41 | Nguyễn Thu Hòa | BA******420 | Tỉnh Gia Lai |
| 42 | Nguyễn Minh Tuấn | FA******217 | Tỉnh Gia Lai |
| 43 | Nguyễn Quang Anh Tuấn | BA******262 | Thành phố Huế |
| 44 | Nguyễn Ngọc Phương Anh | BA******019 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 45 | Nguyễn Việt Khang | EE******209 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 46 | Hồ Hoàng Bảo Trân | IT******226 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 47 | Phan Hữu Đức | BT******312 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 48 | Võ Hoàng Hiệp | IT******261 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 49 | Nguyễn Hưng Bích Lâm | MA******033 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 50 | Hoàng Hải Yến | FA******123 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 51 | Bùi Thị Nhật Thùy | FA******160 | Tỉnh Đắk Lắk |
Mức hỗ trợ đối với mỗi sinh viên là 5.000.000đ/sinh viên. Việc chi trả tiền hỗ trợ sẽ do phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện. Số tiền hỗ trợ sẽ được chi trả qua hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng SV đã cung cấp.
Ngoài ra, Trường Đại học Quốc tế sẽ hỗ trợ thêm các chính sách sau:
- Gia hạn thời hạn thanh toán học phí Học kỳ 2 năm học 2025 -2026 với thời gian là 02 tháng tính từ ngày thông báo thanh toán học phí Học kỳ 2 từ phòng Kế hoạch Tài chính cho 51 sinh viên trong danh sách Đợt 2 và 18 sinh viên trong danh sách nhận hỗ trợ Đợt 1.
- Giới thiệu và xác nhận là sinh viên của trường để vay vốn ngân hàng thương mại khi sinh viên có nhu cầu.
Trường Đại học Quốc tế mong rằng đây sẽ là nguồn động viên, chia sẻ tinh thần cùng với SV và gia đình SV, mến chúc SV và gia đình SV sớm ổn định cuộc sống để yên tâm tiếp tục con đường học tập.

