Họ và tên | MSSV | ĐT | Học phí KHTC | Học bổng HKII/23-24 | Học phí xét MG | % mức trần NĐ81 | Số tiền giảm theo NĐ81 | Mức giảm QĐ191 | Số tiền giảm theo QĐ191 | Thực nhận | |
Đinh Vĩnh Thùy An | BTFTIU23047 | ACE | 19,559,520 | 0 | 19,559,520 | 0% | 0 | 10% | 1,955,952 | 1,955,952 | |
Trần Thúy An | ITDSIU23001 | ACE | 17,772,480 | 0 | 17,772,480 | 0% | 0 | 10% | 1,777,248 | 1,777,248 | |
Từ Ngọc Thiên An | BTBTWE23006 | ACE | 22,227,840 | 0 | 22,227,840 | 0% | 0 | 10% | 2,222,784 | 2,222,784 | |
Đặng BíchAnh | BTFTIU22169 | ACE | 22,986,720 | 0 | 22,986,720 | 0% | 0 | 10% | 2,298,672 | 2,298,672 | |
Vũ Thị VânAnh | BTBTIU22253 | ACE | 17,809,200 | 0 | 17,809,200 | 0% | 0 | 10% | 1,780,920 | 1,780,920 | |
Đặng Ngô Nhật Anh | BEBEIU22012 | ACE | 34,076,160 | 0 | 34,076,160 | 0% | 0 | 10% | 3,407,616 | 3,407,616 | |
Trần Quốc Bảo | MASTIU23001 | ACE | 19,461,600 | 9,730,800 | 9,730,800 | 0% | 0 | 10% | 973,080 | 973,080 | |
Đỗ Vũ Cathy | BABAWE23064 | ACE | 22,276,800 | 0 | 22,276,800 | 0% | 0 | 10% | 2,227,680 | 2,227,680 | |
Võ Minh Chi | IELSIU23013 | ACE | 18,139,680 | 0 | 18,139,680 | 0% | 0 | 10% | 1,813,968 | 1,813,968 | |
Nguyễn MinhDũng | BAFNIU21421 | ACE | 21,297,600 | 0 | 21,297,600 | 0% | 0 | 10% | 2,129,760 | 2,129,760 | |
Nguyễn TấnDuy | BTFTIU22184 | ACE | 28,666,080 | 28,666,080 | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 | |
Khổng Trọng QuânĐạt | IELSIU21247 | ACE | 29,816,640 | 0 | 29,816,640 | 0% | 0 | 10% | 2,981,664 | 2,981,664 | |
Trần HuyĐạt | IELSIU21270 | ACE | 32,656,320 | 0 | 32,656,320 | 0% | 0 | 10% | 3,265,632 | 3,265,632 | |
Lai Cẩm HạoĐiền | BTCEIU19001 | ACE | 25,557,120 | 0 | 25,557,120 | 0% | 0 | 10% | 2,555,712 | 2,555,712 | |
Tạ Vũ HoàngGiang | BTBCIU20081 | ACE | 31,236,480 | 0 | 31,236,480 | 0% | 0 | 10% | 3,123,648 | 3,123,648 | |
Đỗ Đặng Thiên Hải | ITCSIU23052 | ACE | 23,451,840 | 0 | 23,451,840 | 0% | 0 | 10% | 2,345,184 | 2,345,184 | |
Nguyễn Thị Hồng Hải | ENENWE21187 | ACE | 49,106,880 | 0 | 49,106,880 | 0% | 0 | 10% | 4,910,688 | 4,910,688 | |
Trần Đức Huy | EEACIU23069 | ACE | 22,644,000 | 0 | 22,644,000 | 0% | 0 | 10% | 2,264,400 | 2,264,400 | |
Nguyễn Trần KiếnHưng | BABAWE22246 | ACE | 30,110,400 | 0 | 30,110,400 | 0% | 0 | 10% | 3,011,040 | 3,011,040 | |
Phạm Nguyễn Trí Hưng | BABAIU22354 | ACE | 21,566,880 | 0 | 21,566,880 | 0% | 0 | 10% | 2,156,688 | 2,156,688 | |
Hoàng Anh Kiệt | MAMAIU23030 | ACE | 26,658,720 | 0 | 26,658,720 | 0% | 0 | 10% | 2,665,872 | 2,665,872 | |
Trang Hoàng MỹLinh | BAFNIU20328 | ACE | 31,236,480 | 0 | 31,236,480 | 0% | 0 | 10% | 3,123,648 | 3,123,648 | |
Nguyễn PhươngNghi | ENENWE21369 | ACE | 33,096,960 | 0 | 33,096,960 | 0% | 0 | 10% | 3,309,696 | 3,309,696 | |
Trần Hoàng Bảo Ngọc | BABAIU23179 | ACE | 11,909,520 | 0 | 11,909,520 | 0% | 0 | 10% | 1,190,952 | 1,190,952 | |
Nguyễn Đào HồngPhúc | BAACIU21155 | ACE | 17,038,080 | 0 | 17,038,080 | 0% | 0 | 10% | 1,703,808 | 1,703,808 | |
Trần Hoàng Phúc | BABAIU21265 | ACE | 18,457,920 | 0 | 18,457,920 | 0% | 0 | 10% | 1,845,792 | 1,845,792 | |
Hoàng Nguyễn AnhPhương | BABAWE21595 | ACE | 33,048,000 | 0 | 33,048,000 | 0% | 0 | 10% | 3,304,800 | 3,304,800 | |
Lê Công Quyền | EEACIU21144 | ACE | 34,076,160 | 0 | 34,076,160 | 0% | 0 | 10% | 3,407,616 | 3,407,616 | |
Đỗ Lưu KhánhQuỳnh | IELSIU21368 | ACE | 31,505,760 | 0 | 31,505,760 | 0% | 0 | 10% | 3,150,576 | 3,150,576 | |
Nguyễn DiễmQuỳnh | BABAIU22518 | ACE | 30,085,920 | 0 | 30,085,920 | 0% | 0 | 10% | 3,008,592 | 3,008,592 | |
Nguyễn Hoàng Sơn | EEACIU20033 | ACE | 33,733,440 | 0 | 33,733,440 | 0% | 0 | 10% | 3,373,344 | 3,373,344 | |
Hà Ngọc Thanh Tâm | IELSIU23082 | ACE | 18,139,680 | 0 | 18,139,680 | 0% | 0 | 10% | 1,813,968 | 1,813,968 | |
Trần DuyTân | BABAIU22235 | ACE | 26,230,320 | 0 | 26,230,320 | 0% | 0 | 10% | 2,623,032 | 2,623,032 | |
Nguyễn Ngọc Minh Tú | FAFBIU22262 | ACE | 25,826,400 | 0 | 25,826,400 | 0% | 0 | 10% | 2,582,640 | 2,582,640 | |
Nguyễn Hà Nguyên Thạnh | BTBTWE23035 | ACE | 22,276,800 | 0 | 22,276,800 | 0% | 0 | 10% | 2,227,680 | 2,227,680 | |
Phạm Thị Phương Thảo | BABAWE23091 | ACE | 28,249,920 | 0 | 28,249,920 | 0% | 0 | 10% | 2,824,992 | 2,824,992 | |
Ngô Lê Phương Thảo | FAFBIU23211 | ACE | 21,248,640 | 0 | 21,248,640 | 0% | 0 | 10% | 2,124,864 | 2,124,864 | |
Nguyễn Lê Mạnh Thiên | BTFTIU23041 | ACE | 20,979,360 | 0 | 20,979,360 | 0% | 0 | 10% | 2,097,936 | 2,097,936 | |
Nguyễn Phước Bảo Thiện | MAMAIU22058 | ACE | 24,137,280 | 12,068,640 | 12,068,640 | 0% | 0 | 10% | 1,206,864 | 1,206,864 | |
Nguyễn Thị Kim Thuy | IEIEIU23037 | ACE | 25,704,000 | 0 | 25,704,000 | 0% | 0 | 10% | 2,570,400 | 2,570,400 | |
Ngô Thị XuânThùy | BABAIU22481 | ACE | 25,826,400 | 0 | 25,826,400 | 0% | 0 | 10% | 2,582,640 | 2,582,640 | |
Bùi Thị Nhật Thúy | MAMAIU23059 | ACE | 16,719,840 | 0 | 16,719,840 | 0% | 0 | 10% | 1,671,984 | 1,671,984 | |
Lê Thị ThanhThúy | ENENWE22444 | ACE | 42,154,560 | 0 | 42,154,560 | 0% | 0 | 10% | 4,215,456 | 4,215,456 | |
Lương Phan VươngThụy | BEBEIU22145 | ACE | 21,297,600 | 0 | 21,297,600 | 0% | 0 | 10% | 2,129,760 | 2,129,760 | |
Nguyễn Lê Anh Thư | FAECIU23043 | ACE | 23,047,920 | 0 | 23,047,920 | 0% | 0 | 10% | 2,304,792 | 2,304,792 | |
Nguyễn Ngọc AnhThư | ENENWE21404 | ACE | 50,135,040 | 0 | 50,135,040 | 0% | 0 | 10% | 5,013,504 | 5,013,504 | |
Nguyễn Lê Bảo Trâm | FAFBIU23163 | ACE | 20,881,440 | 0 | 20,881,440 | 0% | 0 | 10% | 2,088,144 | 2,088,144 | |
Hồ Trần BảoTrân | IEIEIU22100 | ACE | 18,861,840 | 0 | 18,861,840 | 0% | 0 | 10% | 1,886,184 | 1,886,184 | |
Ngô Đan Trinh | BABAWE21751 | ACE | 68,152,320 | 0 | 68,152,320 | 0% | 0 | 10% | 6,815,232 | 6,815,232 | |
Nguyễn Cao Phương Trinh | EEEEIU23032 | ACE | 25,238,880 | 0 | 25,238,880 | 0% | 0 | 10% | 2,523,888 | 2,523,888 | |
Dụng ThanhVân | BABAIU23306 | ACE | 11,909,520 | 0 | 11,909,520 | 0% | 0 | 10% | 1,190,952 | 1,190,952 | |
Bùi Thị Thanh Vy | BAFNIU20208 | ACE | 28,396,800 | 14,688,000 | 13,708,800 | 0% | 0 | 10% | 1,370,880 | 1,370,880 | |
Hồ KimYến | ENENWE22433 | ACE | 8,568,000 | 0 | 8,568,000 | 0% | 0 | 10% | 856,800 | 856,800 | |
Nguyễn ChâuAnh | BTFTIU20031 | CBVC | 8,519,040 | 0 | 8,519,040 | 0% | 0 | 30% | 2,555,712 | 2,555,712 | |
Trần Châu HuỳnhChương | CHCEIU22005 | CBVC | 14,736,960 | 0 | 14,736,960 | 0% | 0 | 30% | 4,421,088 | 4,421,088 | |
Đào QuangDũng | IEIEIU21057 | CBVC | 24,137,280 | 0 | 24,137,280 | 0% | 0 | 30% | 7,241,184 | 7,241,184 | |
Nguyễn HoàngKhang | EEACIU19015 | CBVC | 18,457,920 | 0 | 18,457,920 | 0% | 0 | 30% | 5,537,376 | 5,537,376 | |
Mai Ngọc Khôi | BABAWE23084 | CBVC | 19,706,400 | 0 | 19,706,400 | 0% | 0 | 30% | 5,911,920 | 5,911,920 | |
Phạm Thái ThụcMinh | ITDSIU21022 | CBVC | 21,566,880 | 14,688,000 | 6,878,880 | 0% | 0 | 30% | 2,063,664 | 2,063,664 | |
Lê MinhQuân | EEACIU22106 | CBVC | 23,522,640 | 0 | 23,522,640 | 0% | 0 | 30% | 7,056,792 | 7,056,792 | |
La Hải Quỳnh | EEACIU23084 | CBVC | 22,399,200 | 0 | 22,399,200 | 0% | 0 | 30% | 6,719,760 | 6,719,760 | |
Lê Cảnh Toàn | ITCSIU23060 | CBVC | 23,451,840 | 0 | 23,451,840 | 0% | 0 | 30% | 7,035,552 | 7,035,552 | |
Lâm QuangThiện | BTBCIU20069 | CBVC | 21,297,600 | 21,297,600 | 0 | 0% | 0 | 30% | 0 | 0 | |
Nguyễn Ngọc VănUyên | BABAIU22175 | CBVC | 25,826,400 | 14,688,000 | 11,138,400 | 0% | 0 | 30% | 3,341,520 | 3,341,520 | |
Chu Vũ ThúyAn | BABAIU20004 | MC1 | 17,038,080 | 0 | 17,038,080 | 0% | 0 | 15% | 2,555,712 | 2,555,712 | |
Mạch Vỹ An | IEIEIU23001 | MC1 | 20,979,360 | 14,688,000 | 6,291,360 | 0% | 0 | 15% | 943,704 | 943,704 | |
Phạm Trần ThúyAn | BABAIU21083 | MC1 | 24,137,280 | 0 | 24,137,280 | 0% | 0 | 15% | 3,620,592 | 3,620,592 | |
Nguyễn NgọcAnh | BAFNIU20245 | MC1 | 19,877,760 | 0 | 19,877,760 | 0% | 0 | 15% | 2,981,664 | 2,981,664 | |
Nguyễn Ngọc Lan Anh | BAFNIU20246 | MC1 | 20,244,960 | 0 | 20,244,960 | 0% | 0 | 15% | 3,036,744 | 3,036,744 | |
Nguyễn Thị Kim Anh | IELSIU21257 | MC1 | 34,076,160 | 0 | 34,076,160 | 0% | 0 | 15% | 5,111,424 | 5,111,424 | |
Phan Văn Tài Anh | ITITIU22011 | MC1 | 26,976,960 | 0 | 26,976,960 | 0% | 0 | 15% | 4,046,544 | 4,046,544 | |
Trần HuệAnh | IEIEIU22112 | MC1 | 25,704,000 | 0 | 25,704,000 | 0% | 0 | 15% | 3,855,600 | 3,855,600 | |
Trần Phương Anh | BABAWE21729 | MC1 | 58,164,480 | 0 | 58,164,480 | 0% | 0 | 15% | 8,724,672 | 8,724,672 | |
Nguyễn Thị Phương Anh | IELSIU21006 | MC1 | 30,085,920 | 0 | 30,085,920 | 0% | 0 | 15% | 4,512,888 | 4,512,888 | |
Đoàn Quốc Bảo | IELSIU20269 | MC1 | 22,717,440 | 0 | 22,717,440 | 0% | 0 | 15% | 3,407,616 | 3,407,616 | |
Trương GiaBảo | BEBEIU21192 | MC1 | 30,085,920 | 14,688,000 | 15,397,920 | 0% | 0 | 15% | 2,309,688 | 2,309,688 | |
Văn Gia Bảo | FAECIU23002 | MC1 | 17,393,040 | 0 | 17,393,040 | 0% | 0 | 15% | 2,608,956 | 2,608,956 | |
Lê Sĩ Châu | BTBTIU23012 | MC1 | 19,963,440 | 0 | 19,963,440 | 0% | 0 | 15% | 2,994,516 | 2,994,516 | |
Trương Ngọc MinhChâu | BABAIU21098 | MC1 | 29,816,640 | 0 | 29,816,640 | 0% | 0 | 15% | 4,472,496 | 4,472,496 | |
Huỳnh Duy Chương | ITITIU23005 | MC1 | 25,704,000 | 0 | 25,704,000 | 0% | 0 | 15% | 3,855,600 | 3,855,600 | |
Lê Nguyễn QuangDuy | ITCSIU22281 | MC1 | 25,961,040 | 0 | 25,961,040 | 0% | 0 | 15% | 3,894,156 | 3,894,156 | |
Nguyễn Đăng VũDuy | ITITWE19021 | MC1 | 14,688,000 | 0 | 14,688,000 | 0% | 0 | 15% | 2,203,200 | 2,203,200 | |
Nguyễn Quý KỳDuyên | BTBTIU20116 | MC1 | 25,410,240 | 0 | 25,410,240 | 0% | 0 | 15% | 3,811,536 | 3,811,536 | |
Trần Đỗ Hạnh Duyên | BABAWE20200 | MC1 | 60,710,400 | 0 | 60,710,400 | 0% | 0 | 15% | 9,106,560 | 9,106,560 | |
Lê ThếDuyệt | ITITIU19112 | MC1 | 28,396,800 | 0 | 28,396,800 | 0% | 0 | 15% | 4,259,520 | 4,259,520 | |
Ngô XuânDương | EEEEIU22086 | MC1 | 24,541,200 | 0 | 24,541,200 | 0% | 0 | 15% | 3,681,180 | 3,681,180 | |
Phạm Thị Thái Dương | ITITWE22150 | MC1 | 25,704,000 | 0 | 25,704,000 | 0% | 0 | 15% | 3,855,600 | 3,855,600 | |
Phạm HuỳnhĐức | ITITIU21183 | MC1 | 30,085,920 | 0 | 30,085,920 | 0% | 0 | 15% | 4,512,888 | 4,512,888 | |
Lê Ngọc Phương Giang | BEBEIU23073 | MC1 | 14,565,600 | 0 | 14,565,600 | 0% | 0 | 15% | 2,184,840 | 2,184,840 | |
Võ Nguyễn Tâm Giao | FAFBIU23032 | MC1 | 21,383,280 | 0 | 21,383,280 | 0% | 0 | 15% | 3,207,492 | 3,207,492 | |
Huỳnh Thị PhươngHà | BABAIU20046 | MC1 | 28,396,800 | 0 | 28,396,800 | 0% | 0 | 15% | 4,259,520 | 4,259,520 | |
Cát Phan HồngHạnh | BTBTIU21197 | MC1 | 31,236,480 | 0 | 31,236,480 | 0% | 0 | 15% | 4,685,472 | 4,685,472 | |
Nguyễn Minh Hào | BABAIU23082 | MC1 | 16,989,120 | 0 | 16,989,120 | 0% | 0 | 15% | 2,548,368 | 2,548,368 | |
Hoàng Vũ Gia Hân | BABAUH23010 | MC1 | 30,257,280 | 0 | 30,257,280 | 0% | 0 | 15% | 4,538,592 | 4,538,592 | |
Nguyễn Ngọc BảoHân | ITITIU21069 | MC1 | 23,256,000 | 0 | 23,256,000 | 0% | 0 | 15% | 3,488,400 | 3,488,400 | |
Đào MinhHậu | IEIEIU19049 | MC1 | 21,297,600 | 0 | 21,297,600 | 0% | 0 | 15% | 3,194,640 | 3,194,640 | |
Trần MinhHoàng | MAMAIU21067 | MC1 | 24,406,560 | 0 | 24,406,560 | 0% | 0 | 15% | 3,660,984 | 3,660,984 | |
Nguyễn Tam Hổ | BTBTIU20144 | MC1 | 22,717,440 | 0 | 22,717,440 | 0% | 0 | 15% | 3,407,616 | 3,407,616 | |
Nguyễn Thị PhươngHồng | ENENIU20089 | MC1 | 18,457,920 | 0 | 18,457,920 | 0% | 0 | 15% | 2,768,688 | 2,768,688 | |
Huỳnh Quốc Huy | EEACIU23026 | MC1 | 11,505,600 | 0 | 11,505,600 | 0% | 0 | 15% | 1,725,840 | 1,725,840 | |
Nguyễn ĐứcHuy | EEACIU22205 | MC1 | 25,826,400 | 0 | 25,826,400 | 0% | 0 | 15% | 3,873,960 | 3,873,960 | |
Phùng QuangHuy | BABAWE21512 | MC1 | 73,146,240 | 0 | 73,146,240 | 0% | 0 | 15% | 10,971,936 | 10,971,936 | |
Tô Anh Kiệt | FAECIU23011 | MC1 | 20,881,440 | 0 | 20,881,440 | 0% | 0 | 15% | 3,132,216 | 3,132,216 | |
Nghiêm Phạm ThiênKim | FAFBIU22083 | MC1 | 26,903,520 | 14,688,000 | 12,215,520 | 0% | 0 | 15% | 1,832,328 | 1,832,328 | |
Dương GiaKhang | IELSIU20135 | MC1 | 18,457,920 | 9,228,960 | 9,228,960 | 0% | 0 | 15% | 1,384,344 | 1,384,344 | |
Lê NguyênKhang | BTBTIU20175 | MC1 | 29,816,640 | 0 | 29,816,640 | 0% | 0 | 15% | 4,472,496 | 4,472,496 | |
Trần NguyênKhang | IEIEIU22080 | MC1 | 23,488,560 | 0 | 23,488,560 | 0% | 0 | 15% | 3,523,284 | 3,523,284 | |
Lường An Khang | ITITWE22140 | MC1 | 44,161,920 | 22,080,960 | 22,080,960 | 0% | 0 | 15% | 3,312,144 | 3,312,144 | |
Phạm Minh Khánh | ITCSIU21194 | MC1 | 21,566,880 | 0 | 21,566,880 | 0% | 0 | 15% | 3,235,032 | 3,235,032 | |
Nguyễn Trần Minh Khoa | EEACIU23034 | MC1 | 22,399,200 | 0 | 22,399,200 | 0% | 0 | 15% | 3,359,880 | 3,359,880 | |
Nguyễn TuấnKhoa | ITCSIU21140 | MC1 | 26,976,960 | 0 | 26,976,960 | 0% | 0 | 15% | 4,046,544 | 4,046,544 | |
Tống Sơn Lâm | MAMAIU21076 | MC1 | 29,816,640 | 0 | 29,816,640 | 0% | 0 | 15% | 4,472,496 | 4,472,496 | |
Dư Bảo Lâm | IELSIU20245 | MC1 | 22,913,280 | 0 | 22,913,280 | 0% | 0 | 15% | 3,436,992 | 3,436,992 | |
Đàm Thị BạchLiên | BABAIU21227 | MC1 | 28,396,800 | 0 | 28,396,800 | 0% | 0 | 15% | 4,259,520 | 4,259,520 | |
Nguyễn Thanh Long | CECMIU23020 | MC1 | 25,275,600 | 0 | 25,275,600 | 0% | 0 | 15% | 3,791,340 | 3,791,340 | |
Nguyễn Huỳnh ĐứcLộc | IELSIU20346 | MC1 | 24,504,480 | 0 | 24,504,480 | 0% | 0 | 15% | 3,675,672 | 3,675,672 | |
Nguyễn HoàngLuân | ITITIU20012 | MC1 | 19,828,800 | 14,688,000 | 5,140,800 | 0% | 0 | 15% | 771,120 | 771,120 | |
Nguyễn Mai Thảo Ly | BABAIU21442 | MC1 | 25,557,120 | 0 | 25,557,120 | 0% | 0 | 15% | 3,833,568 | 3,833,568 | |
Diệp ThếMinh | EEEEIU21015 | MC1 | 367,200 | 0 | 367,200 | 0% | 0 | 15% | 55,080 | 55,080 | |
Đỗ HoàngMinh | ITITWE22142 | MC1 | 28,103,040 | 0 | 28,103,040 | 0% | 0 | 15% | 4,215,456 | 4,215,456 | |
Lý Khải Minh | ITITWE23008 | MC1 | 19,706,400 | 0 | 19,706,400 | 0% | 0 | 15% | 2,955,960 | 2,955,960 | |
Nguyễn Thị Khánh Minh | BABAIU21451 | MC1 | 21,297,600 | 0 | 21,297,600 | 0% | 0 | 15% | 3,194,640 | 3,194,640 | |
Trần Ngọc Kim Minh | IELSIU20046 | MC1 | 17,062,560 | 0 | 17,062,560 | 0% | 0 | 15% | 2,559,384 | 2,559,384 | |
Hồ HoànMỹ | BABAIU22660 | MC1 | 21,297,600 | 0 | 21,297,600 | 0% | 0 | 15% | 3,194,640 | 3,194,640 | |
Lâm NhậtNam | BTCEIU21098 | MC1 | 29,816,640 | 14,688,000 | 15,128,640 | 0% | 0 | 15% | 2,269,296 | 2,269,296 | |
Nguyễn PhươngNga | BABAWE20042 | MC1 | 60,710,400 | 0 | 60,710,400 | 0% | 0 | 15% | 9,106,560 | 9,106,560 | |
Lương VịnhNghi | BTBTIU20086 | MC1 | 23,794,560 | 0 | 23,794,560 | 0% | 0 | 15% | 3,569,184 | 3,569,184 | |
Trần Quang Nghĩa | BTFTIU23030 | MC1 | 19,559,520 | 0 | 19,559,520 | 0% | 0 | 15% | 2,933,928 | 2,933,928 | |
Đỗ Vy Ngọc | BEBEIU20033 | MC1 | 19,877,760 | 0 | 19,877,760 | 0% | 0 | 15% | 2,981,664 | 2,981,664 | |
Hồ BảoNgọc | ENENWE21438 | MC1 | 34,125,120 | 0 | 34,125,120 | 0% | 0 | 15% | 5,118,768 | 5,118,768 | |
Nguyễn Như Bảo Ngọc | BABAAD23040 | MC1 | 11,456,640 | 0 | 11,456,640 | 0% | 0 | 15% | 1,718,496 | 1,718,496 | |
Nguyễn Thanh Ngọc | FAACIU23026 | MC1 | 20,881,440 | 0 | 20,881,440 | 0% | 0 | 15% | 3,132,216 | 3,132,216 | |
Trần Hồng Bích Ngọc | BABAIU22382 | MC1 | 25,826,400 | 0 | 25,826,400 | 0% | 0 | 15% | 3,873,960 | 3,873,960 | |
Huỳnh KhánhNguyên | IELSIU22074 | MC1 | 27,380,880 | 0 | 27,380,880 | 0% | 0 | 15% | 4,107,132 | 4,107,132 | |
Nguyễn PhươngNguyên | BTBTIU21230 | MC1 | 29,816,640 | 0 | 29,816,640 | 0% | 0 | 15% | 4,472,496 | 4,472,496 | |
Hoàng Minh Nhật | BABAWE23004 | MC1 | 28,249,920 | 0 | 28,249,920 | 0% | 0 | 15% | 4,237,488 | 4,237,488 | |
Lê MinhNhật | BAFNIU20371 | MC1 | 26,976,960 | 0 | 26,976,960 | 0% | 0 | 15% | 4,046,544 | 4,046,544 | |
Hoàng Ngọc Uyên Nhi | MAMAIU21092 | MC1 | 14,467,680 | 0 | 14,467,680 | 0% | 0 | 15% | 2,170,152 | 2,170,152 | |
Nguyễn Thị YếnNhi | FAACIU22050 | MC1 | 25,557,120 | 0 | 25,557,120 | 0% | 0 | 15% | 3,833,568 | 3,833,568 | |
Trần Hoài UyểnNhi | BABAWE20026 | MC1 | 60,710,400 | 0 | 60,710,400 | 0% | 0 | 15% | 9,106,560 | 9,106,560 | |
Nguyễn ThảoNhư | FAFBIU22256 | MC1 | 30,085,920 | 0 | 30,085,920 | 0% | 0 | 15% | 4,512,888 | 4,512,888 | |
Nguyễn Hồng Phúc | BTBTIU23138 | MC1 | 12,178,800 | 0 | 12,178,800 | 0% | 0 | 15% | 1,826,820 | 1,826,820 | |
Dương KimPhụng | BABAIU20589 | MC1 | 25,557,120 | 0 | 25,557,120 | 0% | 0 | 15% | 3,833,568 | 3,833,568 | |
Lê Minh Quân | IELSIU22288 | MC1 | 31,236,480 | 0 | 31,236,480 | 0% | 0 | 15% | 4,685,472 | 4,685,472 | |
Nguyễn Đặng Tú Quyên | ITITIU20016 | MC1 | 24,528,960 | 0 | 24,528,960 | 0% | 0 | 15% | 3,679,344 | 3,679,344 | |
Đặng PhươngQuỳnh | BTCEIU21070 | MC1 | 27,246,240 | 0 | 27,246,240 | 0% | 0 | 15% | 4,086,936 | 4,086,936 | |
Vũ Thị Diễm Quỳnh | BABAIU21270 | MC1 | 25,557,120 | 0 | 25,557,120 | 0% | 0 | 15% | 3,833,568 | 3,833,568 | |
Nguyễn XuânSơn | ITITIU20295 | MC1 | 23,256,000 | 0 | 23,256,000 | 0% | 0 | 15% | 3,488,400 | 3,488,400 | |
Trần Thị Thảo Sương | BTBTIU19111 | MC1 | 22,717,440 | 0 | 22,717,440 | 0% | 0 | 15% | 3,407,616 | 3,407,616 | |
Hồ GiaTiến | BEBEIU20254 | MC1 | 18,825,120 | 0 | 18,825,120 | 0% | 0 | 15% | 2,823,768 | 2,823,768 | |
Nguyễn Đoàn Minh Tú | BTCEIU20083 | MC1 | 28,396,800 | 0 | 28,396,800 | 0% | 0 | 15% | 4,259,520 | 4,259,520 | |
LêThái | BABAWE20092 | MC1 | 62,130,240 | 0 | 62,130,240 | 0% | 0 | 15% | 9,319,536 | 9,319,536 | |
Nguyễn Ngọc PhươngThảo | BEBEIU22135 | MC1 | 31,505,760 | 0 | 31,505,760 | 0% | 0 | 15% | 4,725,864 | 4,725,864 | |
Trần Phương Thảo | CECMIU23015 | MC1 | 12,864,240 | 0 | 12,864,240 | 0% | 0 | 15% | 1,929,636 | 1,929,636 | |
Thạch MinhThịnh | EEACIU22219 | MC1 | 17,735,760 | 0 | 17,735,760 | 0% | 0 | 15% | 2,660,364 | 2,660,364 | |
Nguyễn Minh Thông | EEACIU23057 | MC1 | 22,644,000 | 0 | 22,644,000 | 0% | 0 | 15% | 3,396,600 | 3,396,600 | |
Võ Ngọc ThanhThùy | ENENIU20178 | MC1 | 22,717,440 | 11,358,720 | 11,358,720 | 0% | 0 | 15% | 1,703,808 | 1,703,808 | |
Huỳnh Ngọc Minh Thư | BTBTIU23080 | MC1 | 23,317,200 | 0 | 23,317,200 | 0% | 0 | 15% | 3,497,580 | 3,497,580 | |
Ngô Thị AnhThư | FAFBIU22189 | MC1 | 25,826,400 | 0 | 25,826,400 | 0% | 0 | 15% | 3,873,960 | 3,873,960 | |
Nguyễn Ngọc AnhThư | BABAIU21527 | MC1 | 34,076,160 | 0 | 34,076,160 | 0% | 0 | 15% | 5,111,424 | 5,111,424 | |
Chu Thị HoàiThương | BABAWE20187 | MC1 | 30,110,400 | 0 | 30,110,400 | 0% | 0 | 15% | 4,516,560 | 4,516,560 | |
Ngô ThịThương | ITCSIU21160 | MC1 | 31,236,480 | 0 | 31,236,480 | 0% | 0 | 15% | 4,685,472 | 4,685,472 | |
Mai ThùyTrang | BTBTIU21168 | MC1 | 29,816,640 | 14,688,000 | 15,128,640 | 0% | 0 | 15% | 2,269,296 | 2,269,296 | |
Nguyễn PhươngTrang | MAMAIU22114 | MC1 | 18,457,920 | 0 | 18,457,920 | 0% | 0 | 15% | 2,768,688 | 2,768,688 | |
Nguyễn Thị Đài Trang | BABAIU20614 | MC1 | 21,566,880 | 0 | 21,566,880 | 0% | 0 | 15% | 3,235,032 | 3,235,032 | |
Võ Ngọc KhánhTrang | BABAIU21294 | MC1 | 29,816,640 | 0 | 29,816,640 | 0% | 0 | 15% | 4,472,496 | 4,472,496 | |
Đặng Nguyễn BíchTrâm | BABAIU22639 | MC1 | 21,566,880 | 0 | 21,566,880 | 0% | 0 | 15% | 3,235,032 | 3,235,032 | |
Trần Huy Trân | FAFBIU23164 | MC1 | 21,383,280 | 0 | 21,383,280 | 0% | 0 | 15% | 3,207,492 | 3,207,492 | |
Nguyễn Đỗ ĐăngTrình | BABAAU22031 | MC1 | 36,132,480 | 0 | 36,132,480 | 0% | 0 | 15% | 5,419,872 | 5,419,872 | |
Phạm ĐứcTrọng | BTBTIU22171 | MC1 | 23,256,000 | 0 | 23,256,000 | 0% | 0 | 15% | 3,488,400 | 3,488,400 | |
Lê Thị Hàm Uyên | BTFTIU22185 | MC1 | 24,406,560 | 0 | 24,406,560 | 0% | 0 | 15% | 3,660,984 | 3,660,984 | |
Phạm Nguyễn Hạ Uyên | BABAWE17429 | MC1 | 45,532,800 | 0 | 45,532,800 | 0% | 0 | 15% | 6,829,920 | 6,829,920 | |
Nguyễn Thị Thu Uyên | BTFTIU20067 | MC1 | 22,276,800 | 0 | 22,276,800 | 0% | 0 | 15% | 3,341,520 | 3,341,520 | |
Hạ Nguyễn KhánhVân | BAFNIU20463 | MC1 | 34,076,160 | 0 | 34,076,160 | 0% | 0 | 15% | 5,111,424 | 5,111,424 | |
