Số phòng | Loại Phòng | Họ và Tên | Khoa/ Bộ môn | Đơn giá phòng (1 tháng/SV) | Cọc giữ chỗ đã đóng | Tiền phòng đóng đợt 1 (khi nhận phòng) | Tiền phòng đóng đợt 2 (Tháng 10/2018) | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19 - 102 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 1 | Phạm Quang Huy | IEIEIU18033 | 575000 | 7060000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018 | |||
A19 - 102 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 1 | Hà Lê Khoa | BABAWE18190 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 102 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 1 | Nguyễn Quang Nhật | BAFNIU18090 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 102 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 1 | Tôn Thất Phi Long | BAFNIU18067 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 103 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 2 | Trần Hoàng Thái | BEBEIU18096 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 103 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 2 | Nguyễn Bá Thuận | BEBEIU18110 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 103 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 2 | Đinh Phạm Bá Linh | BEBEIU18050 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 103 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 2 | Đỗ Trung Hiếu | IEIEIU18026 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 104 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 3 | Trần Công Mẫn | ITITIU18285 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18 | |
A19 - 104 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 3 | Nguyễn Quốc Anh Khoa | CECEIU18027 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 104 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 3 | Đỗ Bình Duy | ITITUN18011 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 104 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 3 | Nguyễn Đức Trí | CECEIU18057 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 105 | Nam - Quạt +TB (4 người) -4 | Nguyễn Tiến Dũng | BA | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18 | |
A19 - 105 | Nam - Quạt +TB (4 người) -4 | Lê Anh Luân | BABAWE18104 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18 | |
A19 - 105 | Nam - Quạt +TB (4 người) -4 | Huỳnh Thanh Vũ | BABAIU18263 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 105 | Nam - Quạt +TB (4 người) -4 | Võ Nguyễn Duy Lâm | BABAWE18100 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 106 | Nam - Quạt + TB (4 người) -5 | Bùi Thanh Vỹ | BTFTIU18157 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 106 | Nam - Quạt + TB (4 người) -5 | Nguyễn Hồng Phước | BTBTIU18190 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 106 | Nam - Quạt + TB (4 người) -5 | Võ Quang Trường | BTBTIU18260 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 106 | Nam - Quạt + TB (4 người) -5 | Bùi Anh Tiến | BTFTIU18127 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 107 | Nam - Quạt +TB (4 người) -6 | Bùi Ngọc Thạch | IT | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 107 | Nam - Quạt +TB (4 người) -6 | Lê Trần Minh Hoàng | IEIEIU18156 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18 | |
A19 - 107 | Nam - Quạt +TB (4 người) -6 | Nguyễn Bảo Duy | IEIEIU18018 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18 | |
A19 - 107 | Nam - Quạt +TB (4 người) -6 | Phạm Khôi Trung | IELSIU18163 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 108 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 7 | Đỗ Đức Tâm | BABAWE18542 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 108 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 7 | Trần Trọng Thức | ITITIU18125 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 108 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 7 | Hoàng Huy | BAFNIU18274 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 108 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 7 | Nguyễn Kỳ | ITITIU18274 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 109 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 8 | Trần Võ Chí Tâm | EEACIU18117 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 109 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 8 | Phạm Vĩnh Phú | EEEEIU18085 | 575000 | 7060000 | Đã đóng đủ 12 tháng - ngày | |||
A19 - 109 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 8 | Đào Ngọc Quốc Khánh | EEEEIU18044 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 109 | Nam - Quạt + TB (4 người) - 8 | Võ Đại Tiến Anh | BABAIU18017 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 110 | Nam - Quạt +TB (2 người) - 9 | Dư Duy Bảo | ITITIU17106 | 1050000 | 2500000 | 6330000 | 3800000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.2018 | |
A19 - 110 | Nam - Quạt +TB (2 người) - 9 | Mai Minh Hoàng | ITITIU18043 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 112 | Nam - Quạt +TB (2 người) -10 | Trương Nguyễn Trung Hiếu | BABAUH18031 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 112 | Nam - Quạt +TB (2 người) -10 | Phạm Quang Dũng | BTFTIU18210 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018 | |
A19 - 113 | Nam - Quạt +TB (2 người) -11 | Nguyễn Tân Tiến | BEBEIU18166 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | (muốn lắp máy lạnh) | |
A19 - 113 | Nam - Quạt +TB (2 người) -11 | Phạm Nhật Minh | IELSIU18231 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | (muốn lắp máy lạnh) | |
A19 - 114 | Nam - Quạt (4 người) -12 | Nguyễn Thành Long | IELSIU18073 | 350000 | 2500000 | 2260000 | -400000 | ||
A19 - 114 | Nam - Quạt (4 người) -12 | Đinh Phú Vinh | IEIEIU18118 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 114 | Nam - Quạt (4 người) -12 | Trịnh Thành Tâm | IELSIU18130 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 114 | Nam - Quạt (4 người) -12 | Lê Anh Kha | IEIEIU18035 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 115 | Nam - Quạt (4 người) - 13 | Nguyễn Khắc Vĩnh Nguyên | BABAIU18142 | 350000 | 4360000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018 | |||
A19 - 115 | Nam - Quạt (4 người) - 13 | Nguyễn Lê Hoàng Long | BAFNIU18223 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 115 | Nam - Quạt (4 người) - 13 | Nguyễn Trần Trọng Phước | BABAIU18169 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 115 | Nam - Quạt (4 người) - 13 | Mai Hoàng Long | ITITIU17108 | 350000 | 2500000 | 2130000 | -400000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 21.8.18 | |
A19 - 116 | Nam - Quạt (4 người) - 14 | Trần Hữu Thịnh | ENENIU17001 | 350000 | 4230000 | Đã đóng tiền 12 tháng - ngày 22.8.2018 | |||
A19 - 116 | Nam - Quạt (4 người) - 14 | Nguyễn Hoàng Linh | BTBCIU18033 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 116 | Nam - Quạt (4 người) - 14 | Trần Minh Huy | ENENIU18111 | 350000 | 2500000 | 2260000 | -400000 | ||
A19 - 116 | Nam - Quạt (4 người) - 14 | Cao Ngọc Bảo Long | BTCEIU18020 | 350000 | 2500000 | 2260000 | -400000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18 | |
A19 - 117 | Nam - Quạt (4 người) - 15 | Nguyễn Lâm Thành | ITITIU17038 | 350000 | 4230000 | Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18 | |||
A19 - 117 | Nam - Quạt (4 người) - 15 | Nguyễn Duy Hoàng Thông | IELSIU17097 | 350000 | 4230000 | Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18 | |||
A19 - 117 | Nam - Quạt (4 người) - 15 | Đoàn Xuân Thành | BABAWE17307 | 350000 | 2500000 | 2130000 | -400000 | ||
A19 - 117 | Nam - Quạt (4 người) - 15 | Bùi Nguyễn Thiên Phúc | BABAIU18388 | 350000 | 2500000 | 2260000 | -400000 | ||
A19 - 212 | Nam - Quạt (2 người) -16 | Nguyễn Hải Anh | EEEEIU14093 | 600000 | 7230000 | Đã đóng đủ 12 tháng - ngày 21.8.18 | |||
A19 - 212 | Nam - Quạt (2 người) -16 | Nguyễn Hoàng Phi Long | ITITIU18250 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 213 | Nam - Quạt (2 người) -17 | Lê Tấn Lộc | ITITIU18191 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18 | |
A19 - 213 | Nam - Quạt (2 người) -17 | Lê Nhật Trường | ITITIU18257 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 214 | Nam - Quạt (2 người) -18 | Nguyễn Hồ Bảo Hưng | EEACIU18129 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 214 | Nam - Quạt (2 người) -18 | Phạm Hoàng Thiên Phú | ITITIU18262 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 215 | Nam - Quạt (2 người) -19 | Lý Thành An | BTBTUN17008 | 600000 | 2500000 | 3630000 | 1100000 | ||
A19 - 215 | Nam - Quạt (2 người) -19 | Nguyễn Lê Trọng Hiếu | BAFNIU18272 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 216 | Nam - Quạt (2 người) -20 | Hoàng Văn Hải | ITITIU18287 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 216 | Nam - Quạt (2 người) -20 | Hoàng Trọng Nghĩa | ITITIU18241 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 217 | Nam - Quạt (2 người) -21 | Đặng Tấn Thọ | IELSIU18144 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 217 | Nam - Quạt (2 người) -21 | Nguyễn Gia Phú | BABAWE18499 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 202 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -1 | Trần Nguyễn Xuân Mai | BTFTIU18067 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 202 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -1 | Trần Ngọc Thanh Thư | BTBTIU18226 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 202 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -1 | Tăng Cẩm Tú | BTBTIU18265 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 202 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -1 | Hoàng Diệu Huyền | BTFTIU18042 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 203 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -2 | Nguyễn Minh Hiếu Hà | BABAIU18047 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 203 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -2 | Nguyễn Thanh Tuyền | BABAIU18239 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 203 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -2 | Nguyễn Thị Thanh Hường | BABAWE18356 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 203 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -2 | Dương Thu Hương | BAFNIU18038 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | giường dưới | |
A19 - 204 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -3 | Lê Phương Ngọc Anh | IEIEIU18004 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 204 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -3 | Trương Trần Mai Anh | IEIEIU18003 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 204 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -3 | Lại Thị Yến Nhi | IEIEIU18065 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 204 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -3 | Phan Hồ Bảo Vy | IELSIU18177 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 205 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -4 | Tạ Phạm Thùy Trang | IELSIU18153 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 205 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -4 | Lê Huỳnh Thiên Thanh | IELSIU18137 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 205 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -4 | Lê Thùy Linh | BTFTIU18204 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18 | |
A19 - 205 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -4 | Nguyễn Mai Thủy Tiên | BTBCIU18141 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 206 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -5 | Võ Thị Kiều Trang | BABAIU18221 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 206 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -5 | Trần Đỗ Ngọc Hân | BABAWE18343 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 206 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -5 | Võ Ngọc Thu Hà | BAFNIU18028 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | giường dưới | |
A19 - 206 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -5 | Lâm Anh Trí | BABAWE18077 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 207 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -6 | Nguyễn Thị Thu Phương | BABANS18107 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 207 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -6 | Đỗ Thị Trúc Linh | BAFNIU18063 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 207 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -6 | Đinh Trang Vy | BAFNIU18178 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 207 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -6 | Mai Thảo Nhi | BABAIU18149 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 208 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -7 | Hoàng Thị Thảo An | IELSIU18255 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18 | |
A19 - 208 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -7 | Lê Nguyễn Minh Thư | BABAIU18269 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 208 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -7 | Phan Minh Thư | IEIEIU18126 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 208 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -7 | Ngô Thị Thùy Trang | IELSIU18156 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 209 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -8 | Cao Ngọc Ánh Dương | BABAIU18386 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18 | |
A19 - 209 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -8 | Trần Ngọc Lan Nhi | BEBEIU18078 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 209 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -8 | Lê Nhã Tú | BTBTIU18264 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 209 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -8 | Đoàn Ngọc Thảo Vy | BTBCIU18085 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 210 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -9 | Đặng Ngọc Uyên Trinh | BABAUH18134 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 210 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -9 | Vũ Thụy Hải Đăng | BABAIU18031 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 210 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -9 | Phạm Thị Hồng Phúc | BAFNIU18102 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 210 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -9 | Nguyễn Phương Hà | ENENIU18022 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 302 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -10 | Ngô Thị Diệu Hiền | BTFTIU18030 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 302 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -10 | Bùi Thụy Kim Uyên | IELSIU18170 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 302 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -10 | Trần Quỳnh Anh | BTBTUN18005 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 302 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -10 | Võ Thị Thảo Uyên - em Trang TTCGCN | BTFTIU18191 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 20.8.18 | |
A19 - 303 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -11 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | BABAWE18023 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 303 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -11 | Hồ Đoàn Thiên Ân | BABAAU18059 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 303 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -11 | Nguyễn Thị Thanh Vân | ENENIU18077 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 303 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -11 | Nguyễn Ngọc Hồng Anh | BTBTIU18006 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 304 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -12 | Phạm Thị Thạch Thảo | BAFNIU17060 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | ||
A19 - 304 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -12 | Lê Hồ Hải Yến | ENENIU17014 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | ||
A19 - 304 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -12 | Lê Nguyễn Thu Ngân | ENENIU17005 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | ||
A19 - 304 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -12 | Đặng Thị Thảo Anh | ENENIU17043 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018 | |
A19 - 305 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -13 | Lê Khắc Kiều Anh | IEIEIU17057 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018 | |
A19 - 305 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -13 | Nguyễn Lưu Thanh Thảo | IEIEIU17018 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018 | |
A19 - 305 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -13 | Giang Thảo Vy | IELSIU17052 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18 | |
A19 - 305 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -13 | Doãn Thanh Kim Ngọc | BABAIU18380 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018 | |
A19 - 306 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -14 | Trương Bảo Linh | BABAIU17140 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18 | |
A19 - 306 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -14 | Tôn Nữ Bảo Thư | BABAIU17100 | 575000 | 2500000 | 3480000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18 | |
A19 - 306 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -14 | Lê Trần Khánh Giang | BABAIU17067 | 575000 | 6930000 | Đã đóng 12 tháng - ngày 23.08.18 | |||
A19 - 306 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -14 | Nguyễn Thị Phương Dung | BTBTIU18354 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | ||
A19 - 307 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -15 | Trần Thị Thùy An | BABAWE18522 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18 | |
A19 - 307 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -15 | Ông Thị Trúc Vy | BABAWE18521 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 12.8.18 | |
A19 - 307 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -15 | Phạm Quỳnh Như | BTBTUN18077 | 575000 | 2500000 | 3610000 | 950000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18 | |
A19 - 307 | Nữ - Quạt + TB (4 người) -15 | Trần Thị Như Huỳnh | EEACIU18120 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 308 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 16 | Diêm Thị Ngọc Huyền | BABAIU18341 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 308 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 16 | Nguyễn Diệu Thùy | BABAIU18357 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 309 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 17 | Lê Trương Trúc Quỳnh | BAFNIU18116 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 309 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 17 | Trần Thị Bích Tuyền | BABAWE18528 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 310 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 18 | Trương Mai Phương | BABAWE18488 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 310 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 18 | Phan Bội Nhi | BABAIU18389 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 312 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 19 | Lê Nguyễn Thiên Trúc | BTBTIU18258 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 312 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 19 | Trương Ngọc Phương Phương | BTFTIU18215 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 313 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 20 | Mai Khả Vy | BT | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 313 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 20 | Hoàng Thị Thanh Uyên | BTBTIU18388 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 314 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 21 | Quách Mỹ Nghi | BAFNIU18233 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 315 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 22 | Đinh Xuân Thủy | ENENIU18114 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 315 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 22 | Văn Thị Hồng Nhung | MAMAIU18069 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 316 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 23 | Võ Nguyễn Khánh Linh | IELSIU18235 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | ||
A19 - 316 | Nữ - Quạt + TB (2 người) - 23 | Trần Võ Khánh Huyền | IELSIU18265 | 1050000 | 2500000 | 6460000 | 3800000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 9.8.18 | |
A19 - 317 | Nữ - Quạt (4 người) - 24 | Nguyễn Ngân Quỳnh | MAMAIU18076 | 350000 | 2500000 | 2260000 | -400000 | ||
A19 - 317 | Nữ - Quạt (4 người) - 24 | Võ Triệu Vi | BTBCIU18079 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 317 | Nữ - Quạt (4 người) - 24 | Phan Ngọc Mai Vy | BTBCIU18083 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 317 | Nữ - Quạt (4 người) - 24 | Trần Băng Châu | BTFTIU18013 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 402 | Nữ - Quạt (4 người) - 25 | Lê Nguyễn Khánh Linh | BABAIU18101 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 402 | Nữ - Quạt (4 người) - 25 | Nguyễn Ngọc Oanh | BAFNIU18098 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 402 | Nữ - Quạt (4 người) - 25 | Lê Tuệ Mỹ | BABAWE18217 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 402 | Nữ - Quạt (4 người) - 25 | Võ Thanh Châu | BABAIU18028 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 403 | Nữ - Quạt (4 người) - 26 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | BTBTIU18044 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 403 | Nữ - Quạt (4 người) - 26 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | IELSIU18037 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 403 | Nữ - Quạt (4 người) - 26 | Phan Thị Như Yên | ITITIU18150 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 403 | Nữ - Quạt (4 người) - 26 | Huỳnh Lê Hương Kiều | ENENIU18102 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 404 | Nữ - Quạt (4 người) - 27 | Lý Phương Thanh | BABAIU18187 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 404 | Nữ - Quạt (4 người) - 27 | Phạm Thị Thanh Thảo | BTBCIU18060 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 404 | Nữ - Quạt (4 người) - 27 | Nguyễn Ngọc Khánh Hân | BTCEIU18013 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 404 | Nữ - Quạt (4 người) - 27 | Phan Thị Thanh Huyền | BABAWE18423 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 405 | Nữ - Quạt (4 người) - 28 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | IELSIU18107 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 405 | Nữ - Quạt (4 người) - 28 | Quách Ngọc Gia Hân | BABAIU18323 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 405 | Nữ - Quạt (4 người) - 28 | Võ Thị Cẩm Vân | IELSIU18174 | 350000 | 1000000 | 3760000 | -400000 | ||
A19 - 405 | Nữ - Quạt (4 người) - 28 | Nguyễn Thị Hà Duyên | BTBTIU18059 | 350000 | 4360000 | Đã đóng 12 tháng - ngày 22.8.18 | |||
A19 - 406 | Nữ - Quạt (2 người) - 29 | Trần Thị Ý Nhi | BTARIU18034 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 406 | Nữ - Quạt (2 người) - 29 | Phó Nguyễn Minh Hạnh | BABAUH18165 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18 | |
A19 - 407 | Nữ - Quạt (2 người) - 30 | Võ Kim Nhật Huyền | BABAWE18511 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 407 | Nữ - Quạt (2 người) - 30 | Trịnh Thị Thùy Trang | BABAIU18330 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 408 | Nữ - Quạt (2 người) - 31 | Nguyễn Hoàng Hải Phương | BAFNIU18240 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 408 | Nữ - Quạt (2 người) - 31 | Trần Thị Phương Thanh | BTBCIU18114 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 409 | Nữ - Quạt (2 người) - 32 | Lâm Huệ Dung | MAMAIU18060 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
A19 - 409 | Nữ - Quạt (2 người) - 32 | Huỳnh Kim Hoàng Vân | MAMAIU18062 | 600000 | 2500000 | 3760000 | 1100000 | ||
