Time: 14h00 15/12/2014
Venue: A1.409
Final results:
Fullname | ID | Record | Rank | |
Athletics | ||||
100m Men | Huỳnh Minh Tâm | btftiu11023 | (1) 12'26 | I |
Trần Hoàng Hà | BEBEIU12005 | (2) 12'72 | II | |
Nguyễn Trọng Dương | IEIEIU14007 | (3) 12'77 | III | |
100m Women | Lâm Túc Ngân | BABAIU12233 | (1) 15'72 | I |
Lý Trần Thảo Vy | BABAIU12032 | (2) 16'69 | II | |
Trần Lê Thảo Vy | babauh13207 | (3) 16'86 | III | |
1500m | Trần Thanh Hoàng | IELSIU14027 | (1) 7'32"91 | I |
Nguyễn Mạnh Huy | BTBTIU12123 | (2) 7'38"14 | II | |
Lê Anh Tú | CECEIU11023 | (3) 7'45"'16 | III | |
Relay | Trần Hoàng Hà | BEBEIU12005 | (1) 6'20"69 | I |
Huỳnh Minh Tâm | BTFTIU11023 | |||
Lâm Túc Ngân | BABAIU12233 | |||
Phạm Thùy Diễm Trinh | BABAIU12145 | |||
Nguyễn Minh Duy | IEIEIU13008 | (2) 6'47"26 | II | |
Trần Nhật Nam | BABAIU13154 | |||
Trần Lê Thảo Vy | Babauh13207 | |||
Lê Nguyễn Thục Nghi | BABAIU13172 | |||
Trần Ngọc Sương | BABAIU13243 | (3) 7'00"03 | III | |
Trần Hồng Sơn | BABAUH14076 | |||
Nguyễn Mỹ Duyên | BABAIU14071 | |||
Trần Hoàng Khanh | BABAIU14122 | |||
Walk Relay | Nguyễn Công Phú | CECEIU12042 | (1) 9'25"93 | I |
Vũ Trần Anh Nguyên | BABAIU12215 | |||
Lý Trần Thảo Vy | BABAIU12032 | |||
Lý Trần Hải My | BABAIU12069 | |||
Trần Ngọc Sương | BABAIU13243 | (2) 9'38'54 | II | |
Trần Hồng Sơn | BABAUH14076 | |||
Nguyễn Mỹ Duyên | BABAIU14071 | |||
Trần Hoàng Khanh | BABAIU14122 | |||
Trương An Phúc | bebeiu13062 | (3) 9'50"01 | III | |
Nguyễn Minh Khang | BTBTIU13250 | |||
Nguyễn Kiều Trúc | IELSIU14093 | |||
Nguyễn Thị Yến Nhi | BABAIU14186 | |||
Table Tennis | ||||
Single Women | Đặng Ngàn Triệu Yên | bebeiu11027 | I | |
BÙI LÊ QUỲNH NHƯ | BTBTIU13129 | II | ||
Nguyễn Thùy Dung | BTBTWE14002 | III | ||
Single Men | Võ Anh Huy | BAFNIU13242 | I | |
Nguyễn Hiếu Nghĩa | BABAIU12034 | II | ||
nguyễn thành trung | babaiu13316 | III | ||
Men and Women | Đặng Ngàn Triệu Yên | nguyễn thành trung | I | |
BÙI LÊ QUỲNH NHƯ | Võ Anh Huy | II | ||
Võ Thị Kim Ngân | Nguyễn Minh Toàn | III | ||
Football | ||||
Men Team | I | |||
II | ||||
III | ||||
IV | ||||
Women Team | I | |||
II | ||||
III | ||||
IV |